﻿_id	provinsi	kabupaten_kota	bulan	jumlah_informasi
1	Jawa Timur	Kabupaten Probolinggo	Januari	109
2	Jawa Timur	Kabupaten Probolinggo	Februari	105
3	Jawa Timur	Kabupaten Probolinggo	Maret	107
4	Jawa Timur	Kabupaten Probolinggo	April	81
5	Jawa Timur	Kabupaten Probolinggo	Mei	125
6	""	""	""	
7	""	""	""	
8	""	""	""	
9	""	""	""	
10	""	""	""	
11	""	""	""	
12	""	""	""	
