﻿_id	nama_propinsi	nama_kabupaten	nama_kecamatan	jenis_program_kb_aktif	ppm	jumlah
1	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	SUKAPURA	MOW	193	0
2	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	SUMBER	MOW	326	0
3	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KURIPAN	MOW	329	0
4	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	BANTARAN	MOW	325	0
5	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	LECES	MOW	540	0
6	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	BANYUANYAR	MOW	550	0
7	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	TIRIS	MOW	377	0
8	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KRUCIL	MOW	847	8
9	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	GADING	MOW	535	7
10	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	MOW	576	2
11	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KOTAANYAR	MOW	401	0
12	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	PAITON	MOW	624	3
13	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	BESUK	MOW	744	0
14	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KRAKSAAN	MOW	1420	0
15	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KREJENGAN	MOW	333	0
16	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	PAJARAKAN	MOW	493	0
17	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	MARON	MOW	845	0
18	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	GENDING	MOW	527	3
19	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	DRINGU	MOW	517	0
20	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	MOW	368	0
21	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	SUMBERASIH	MOW	350	2
22	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	WONOMERTO	MOW	326	0
23	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	TONGAS	MOW	487	0
24	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	LUMBANG	MOW	193	0
25	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	SUKAPURA	IUD	61	0
26	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	SUMBER	IUD	37	0
27	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KURIPAN	IUD	86	0
28	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	BANTARAN	IUD	120	0
29	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	LECES	IUD	242	0
30	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	BANYUANYAR	IUD	120	11
31	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	TIRIS	IUD	73	0
32	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KRUCIL	IUD	530	6
33	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	GADING	IUD	272	29
34	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	IUD	545	2
35	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KOTAANYAR	IUD	134	3
36	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	PAITON	IUD	345	3
37	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	BESUK	IUD	230	8
38	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KRAKSAAN	IUD	2299	6
39	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KREJENGAN	IUD	184	2
40	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	PAJARAKAN	IUD	273	2
41	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	MARON	IUD	294	1
42	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	GENDING	IUD	181	2
43	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	DRINGU	IUD	109	0
44	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	IUD	106	0
45	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	SUMBERASIH	IUD	118	0
46	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	WONOMERTO	IUD	113	0
47	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	TONGAS	IUD	244	0
48	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	LUMBANG	IUD	23	0
49	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	SUKAPURA	implant	471	21
50	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	SUMBER	implant	932	6
51	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KURIPAN	implant	1475	6
52	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	BANTARAN	implant	1276	28
53	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	LECES	implant	1126	64
54	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	BANYUANYAR	implant	1258	75
55	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	TIRIS	implant	4108	28
56	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KRUCIL	implant	2529	134
57	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	GADING	implant	1505	112
58	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	implant	1914	51
59	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KOTAANYAR	implant	1067	27
60	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	PAITON	implant	1575	215
61	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	BESUK	implant	1375	45
62	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KRAKSAAN	implant	1381	12
63	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KREJENGAN	implant	1053	12
64	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	PAJARAKAN	implant	892	284
65	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	MARON	implant	1873	29
66	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	GENDING	implant	1135	10
67	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	DRINGU	implant	741	20
68	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	implant	1020	8
69	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	SUMBERASIH	implant	1087	0
70	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	WONOMERTO	implant	1007	0
71	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	TONGAS	implant	1179	97
72	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	LUMBANG	implant	892	62
