﻿_id	no	provinsi	kabupaten	kecamatan	nama kode	latitude	Longtitude	idpel	kategori	nama	alamat	tagihan	daya	keterangan
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513570000000	Tidak Ada	Pen. Jl. Gending	Krajan	28443254	52500	Abonemen
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513570000000	Tidak Ada	PJU Gending	Banyuanyar Lor	44696129	82500	Abonemen
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513570000000	Tidak Ada	PJU Sebaung	Sebaung	4172294	7700	Abonemen
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Tidak Ada	PJU Gending	Gending	8939804	16500	Abonemen
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Tidak Ada	PJU Pasar Sebaung	Sebaung	1191878	2200	Abonemen
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Tidak Ada	PJU Sebaung	Sebaung	1896891	3500	Abonemen
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Tidak Ada	PJU Randupitu	Randupitu	1191878	2200	Abonemen
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Tidak Ada	PJU Gending	Kec. Gending	28713413	53000	Abonemen
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Tidak Ada	PJU Sumber Kerang	Sumber Kerang	8939804	16500	Abonemen
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Tidak Ada	PJU Pertigaan Gending	Gending	1896891	3500	Abonemen
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Tidak Ada	PJU Pertigaan Klaseman	Pasar Klaseman	1896891	3500	Abonemen
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Tidak Ada	PJU Ds. Brumbungan Lor	Brumbungan Lor	705014	1300	Abonemen
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Tidak Ada	Lampu Flashing	Pertigaan Pajurangan	72483	450	""
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Tidak Ada	PJU	Curahsawo	705014	1300	Abonemen
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Tidak Ada	PJU	Bulang	705014	1300	Abonemen
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Ada	PJU Gending	Raya Gending	705014	1300	Abonemen
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Ada	PJU KUD Bulang	Bulang	1896891	3500	Abonemen
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Ada	PJU Kantor Kec. Gending	Krajan Gending	202981	3500	""
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Tidak Ada	PJU Jl. Raya Klaseman	Klaseman	144764	2200	""
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Ada	PJU Pos Polisi Klaseman	Klaseman Gending	321466	5500	""
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Ada ( Mati )	PJU Pasar Gending	Raya Gending	321963	5500	""
