﻿_id	provinsi	kabupaten	tahun	nama_cabor	jumlah_atlit_yang_di_bina	jumlah_atlit_yang_berprestasi
1	Jawa Timur	Probolinggo	2019	PELTI	13	2
2	Jawa Timur	Probolinggo	2020	PELTI	10	0
3	Jawa Timur	Probolinggo	2021	PELTI	12	0
4	Jawa Timur	Probolinggo	2022	PELTI	0	0
5	Jawa Timur	Probolinggo	2019	IKASI	15	3
6	Jawa Timur	Probolinggo	2020	IKASI	15	0
7	Jawa Timur	Probolinggo	2021	IKASI	20	4
8	Jawa Timur	Probolinggo	2022	IKASI	10	6
9	Jawa Timur	Probolinggo	2019	IPSI	15	3
10	Jawa Timur	Probolinggo	2020	IPSI	15	0
11	Jawa Timur	Probolinggo	2021	IPSI	25	0
12	Jawa Timur	Probolinggo	2022	IPSI	21	0
13	Jawa Timur	Probolinggo	2019	PERCASI	10	2
14	Jawa Timur	Probolinggo	2020	PERCASI	10	0
15	Jawa Timur	Probolinggo	2021	PERCASI	15	2
16	Jawa Timur	Probolinggo	2022	PERCASI	8	2
17	Jawa Timur	Probolinggo	2019	WUSHU	10	2
18	Jawa Timur	Probolinggo	2020	WUSHU	10	0
19	Jawa Timur	Probolinggo	2021	WUSHU	15	0
20	Jawa Timur	Probolinggo	2022	WUSHU	9	1
21	Jawa Timur	Probolinggo	2019	PSSI	15	0
22	Jawa Timur	Probolinggo	2020	PSSI	15	0
23	Jawa Timur	Probolinggo	2021	PSSI	30	0
24	Jawa Timur	Probolinggo	2022	PSSI	30	0
25	Jawa Timur	Probolinggo	2019	PRSI	5	0
26	Jawa Timur	Probolinggo	2020	PRSI	5	0
27	Jawa Timur	Probolinggo	2021	PRSI	8	1
28	Jawa Timur	Probolinggo	2022	PRSI	3	1
29	Jawa Timur	Probolinggo	2019	PERSANI	25	2
30	Jawa Timur	Probolinggo	2020	PERSANI	14	0
31	Jawa Timur	Probolinggo	2021	PERSANI	20	2
32	Jawa Timur	Probolinggo	2022	PERSANI	22	2
33	Jawa Timur	Probolinggo	2019	PERBASI	30	2
34	Jawa Timur	Probolinggo	2020	PERBASI	30	0
35	Jawa Timur	Probolinggo	2021	PERBASI	40	0
36	Jawa Timur	Probolinggo	2022	PERBASI	40	0
37	Jawa Timur	Probolinggo	2019	TAEKWONDO	25	5
38	Jawa Timur	Probolinggo	2020	TAEKWONDO	25	0
39	Jawa Timur	Probolinggo	2021	TAEKWONDO	30	17
40	Jawa Timur	Probolinggo	2022	TAEKWONDO	30	15
41	Jawa Timur	Probolinggo	2019	FORKI	20	3
42	Jawa Timur	Probolinggo	2020	FORKI	20	0
43	Jawa Timur	Probolinggo	2021	FORKI	25	2
44	Jawa Timur	Probolinggo	2022	FORKI	10	0
45	Jawa Timur	Probolinggo	2019	PSTI	8	0
46	Jawa Timur	Probolinggo	2020	PSTI	8	0
47	Jawa Timur	Probolinggo	2021	PSTI	10	0
48	Jawa Timur	Probolinggo	2022	PSTI	6	0
49	Jawa Timur	Probolinggo	2019	PRVSI	40	2
50	Jawa Timur	Probolinggo	2020	PRVSI	35	0
51	Jawa Timur	Probolinggo	2021	PRVSI	40	0
52	Jawa Timur	Probolinggo	2022	PRVSI	0	0
53	Jawa Timur	Probolinggo	2019	PDBI	30	0
54	Jawa Timur	Probolinggo	2020	PDBI	30	0
55	Jawa Timur	Probolinggo	2021	PDBI	30	0
56	Jawa Timur	Probolinggo	2022	PDBI	0	0
57	Jawa Timur	Probolinggo	2019	PASI	8	2
58	Jawa Timur	Probolinggo	2020	PASI	10	0
59	Jawa Timur	Probolinggo	2021	PASI	15	1
60	Jawa Timur	Probolinggo	2022	PASI	5	0
61	Jawa Timur	Probolinggo	2019	PBSI	35	5
62	Jawa Timur	Probolinggo	2020	PBSI	30	0
63	Jawa Timur	Probolinggo	2021	PBSI	35	9
64	Jawa Timur	Probolinggo	2022	PBSI	0	0
65	Jawa Timur	Probolinggo	2019	PTMSI	6	1
66	Jawa Timur	Probolinggo	2020	PTMSI	5	0
67	Jawa Timur	Probolinggo	2021	PTMSI	10	0
68	Jawa Timur	Probolinggo	2022	PTMSI	0	0
69	Jawa Timur	Probolinggo	2019	ISSI	10	4
70	Jawa Timur	Probolinggo	2020	ISSI	10	2
71	Jawa Timur	Probolinggo	2021	ISSI	15	5
72	Jawa Timur	Probolinggo	2022	ISSI	7	1
73	Jawa Timur	Probolinggo	2019	PERTINA	10	4
74	Jawa Timur	Probolinggo	2020	PERTINA	11	6
75	Jawa Timur	Probolinggo	2021	PERTINA	20	7
76	Jawa Timur	Probolinggo	2022	PERTINA	12	7
77	Jawa Timur	Probolinggo	2019	FHI	22	0
78	Jawa Timur	Probolinggo	2020	FHI	22	0
79	Jawa Timur	Probolinggo	2021	FHI	40	30
80	Jawa Timur	Probolinggo	2022	FHI	45	8
81	Jawa Timur	Probolinggo	2019	PERPANI	6	0
82	Jawa Timur	Probolinggo	2020	PERPANI	6	0
83	Jawa Timur	Probolinggo	2021	PERPANI	15	0
84	Jawa Timur	Probolinggo	2022	PERPANI	5	0
85	Jawa Timur	Probolinggo	2019	KODRRAT	10	1
86	Jawa Timur	Probolinggo	2020	KODRRAT	10	0
87	Jawa Timur	Probolinggo	2021	KODRRAT	15	0
88	Jawa Timur	Probolinggo	2022	KODRRAT	15	1
89	Jawa Timur	Probolinggo	2019	MUAYTHAI	10	4
90	Jawa Timur	Probolinggo	2020	MUAYTHAI	13	0
91	Jawa Timur	Probolinggo	2021	MUAYTHAI	20	14
92	Jawa Timur	Probolinggo	2022	MUAYTHAI	10	5
93	Jawa Timur	Probolinggo	2019	FPYI	5	0
94	Jawa Timur	Probolinggo	2020	FPYI	5	0
95	Jawa Timur	Probolinggo	2021	FPYI	10	0
96	Jawa Timur	Probolinggo	2022	FPYI	5	0
97	Jawa Timur	Probolinggo	2019	FAJI	0	0
98	Jawa Timur	Probolinggo	2020	FAJI	0	0
99	Jawa Timur	Probolinggo	2021	FAJI	25	14
100	Jawa Timur	Probolinggo	2022	FAJI	25	14
101	Jawa Timur	Probolinggo	2019	PARALAYANG	5	2
102	Jawa Timur	Probolinggo	2020	PARALAYANG	5	0
103	Jawa Timur	Probolinggo	2021	PARALAYANG	10	1
104	Jawa Timur	Probolinggo	2022	PARALAYANG	4	0
105	Jawa Timur	Probolinggo	2019	KBI	5	0
106	Jawa Timur	Probolinggo	2020	KBI	5	1
107	Jawa Timur	Probolinggo	2021	KBI	10	2
108	Jawa Timur	Probolinggo	2022	KBI	0	2
109	Jawa Timur	Probolinggo	2019	POSSI	5	0
110	Jawa Timur	Probolinggo	2020	POSSI	5	0
111	Jawa Timur	Probolinggo	2021	POSSI	10	0
112	Jawa Timur	Probolinggo	2022	POSSI	0	0
113	Jawa Timur	Probolinggo	2019	ABTI	0	0
114	Jawa Timur	Probolinggo	2020	ABTI	20	0
115	Jawa Timur	Probolinggo	2021	ABTI	30	0
116	Jawa Timur	Probolinggo	2022	ABTI	0	0
117	Jawa Timur	Probolinggo	2019	FOPI	0	0
118	Jawa Timur	Probolinggo	2020	FOPI	10	0
119	Jawa Timur	Probolinggo	2021	FOPI	15	0
120	Jawa Timur	Probolinggo	2022	FOPI	0	0
121	Jawa Timur	Probolinggo	2019	PERDASI	0	0
122	Jawa Timur	Probolinggo	2020	PERDASI	0	0
123	Jawa Timur	Probolinggo	2021	PERDASI	0	0
124	Jawa Timur	Probolinggo	2022	PERDASI	0	0
125	Jawa Timur	Probolinggo	2019	ESI	0	0
126	Jawa Timur	Probolinggo	2020	ESI	0	0
127	Jawa Timur	Probolinggo	2021	ESI	0	0
128	Jawa Timur	Probolinggo	2022	ESI	0	0
129	Jawa Timur	Probolinggo	2019	WOODBALL	0	0
130	Jawa Timur	Probolinggo	2020	WOODBALL	0	0
131	Jawa Timur	Probolinggo	2021	WOODBALL	0	0
132	Jawa Timur	Probolinggo	2022	WOODBALL	0	0
133	Jawa Timur	Probolinggo	2019	PERGATSI	0	0
134	Jawa Timur	Probolinggo	2020	PERGATSI	0	0
135	Jawa Timur	Probolinggo	2021	PERGATSI	0	0
136	Jawa Timur	Probolinggo	2022	PERGATSI	0	0
