﻿_id	no	provinsi	kabupaten	bulan	jenis_kelamin	jumlah
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	januari	laki laki	3
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	januari	perempuan	0
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	februari	laki laki	0
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	februari	perempuan	0
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	maret	laki laki	1
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	maret	perempuan	1
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	april	laki laki	0
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	april	perempuan	1
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	mei	laki laki	0
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	mei	perempuan	0
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	juni	laki laki	0
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	juni	perempuan	1
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	juli	laki laki	0
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	juli	perempuan	0
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	agustus	laki laki	0
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	agustus	perempuan	0
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	september	laki laki	1
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	september	perempuan	0
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	oktober	laki laki	3
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	oktober	perempuan	0
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	november	laki laki	1
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	november	perempuan	0
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	desember	laki laki	1
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	desember	perempuan	0
