﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	DIFTERI	PERTUSIS	TETANUS	HEPATITIS B	SUSPEK CAMPAK
1	TOTAL KABUPATEN PROBOLINGGO	""	""	""	""	3	11	0	12	188
2	1	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2009	Sukapura					
3	2	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2008	Sapikerep					
4	3	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2005	Ngadirejo					
5	4	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2007	Wonokerto					
6	5	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2004	Ngadas					1
7	6	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2003	Jetak					
8	7	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2002	Wonotoro					
9	8	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2001	Ngadisari					
10	9	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2006	Sariwani					
11	10	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2010	Pakel					
12	11	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2011	Kedasih					
13	12	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2012	Ngepung					
14	13	35.13.02	Sumber	35.13.02.2001	Ledokombo				1	
15	14	35.13.02	Sumber	35.13.02.2002	Pandansari					
16	15	35.13.02	Sumber	35.13.02.2007	Sumberanom				1	
17	16	35.13.02	Sumber	35.13.02.2004	Wonokerso					
18	17	35.13.02	Sumber	35.13.02.2005	Gemito					
19	18	35.13.02	Sumber	35.13.02.2006	Tukul					
20	19	35.13.02	Sumber	35.13.02.2003	Sumber				2	1
21	20	35.13.02	Sumber	35.13.02.2008	Cepoko					
22	21	35.13.02	Sumber	35.13.02.2009	Ramba'an					
23	22	35.13.03	Kuripan	35.13.03.2001	Wonoasri				1	
24	23	35.13.03	Kuripan	35.13.03.2002	Jatisari				2	
25	24	35.13.03	Kuripan	35.13.03.2003	Kedawung				1	
26	25	35.13.03	Kuripan	35.13.03.2004	Karangrejo					
27	26	35.13.03	Kuripan	35.13.03.2005	Resono				2	
28	27	35.13.03	Kuripan	35.13.03.2007	Wringinanom				1	1
29	28	35.13.03	Kuripan	35.13.03.2006	Menyono				1	
30	29	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2010	Karanganyar					1
31	30	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2004	Bantaran					3
32	31	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2001	Gunung Tugel					
33	32	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2002	Kedungrejo					
34	33	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2008	Besuk					1
35	34	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2003	Patokan					
36	35	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2005	Legundi					
37	36	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2006	Tempuran					1
38	37	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2007	Kropak					2
39	38	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2009	Kramatagung					1
40	39	35.13.05	Leces	35.13.05.2005	LECES					1
41	40	35.13.05	Leces	35.13.05.2006	SUMBERKEDAWUNG					
42	41	35.13.05	Leces	35.13.05.2004	PONDOK WULUH	1				
43	42	35.13.05	Leces	35.13.05.2002	TIGASAN WETAN					
44	43	35.13.05	Leces	35.13.05.2001	MALASAN KULON					1
45	44	35.13.05	Leces	35.13.05.2003	TIGASAN KULON					
46	45	35.13.05	Leces	35.13.05.2009	Jorongan					2
47	46	35.13.05	Leces	35.13.05.2007	Kerpangan					1
48	47	35.13.05	Leces	35.13.05.2010	Warujinggo					
49	48	35.13.05	Leces	35.13.05.2008	Clarak					
50	49	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2001	Malasan Wetan					
51	50	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2002	Gunung Bekel					2
52	51	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2003	Tegalsono					1
53	52	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2004	Bulujaran Kidul					
54	53	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2005	Bulujaran Lor					
55	54	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2006	Paras					
56	55	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2007	Tegalsiwalan					2
57	56	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2008	Banjarsawah					
58	57	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2009	Sumberbulu					
59	58	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2010	Sumberkledung					
60	59	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2011	Blado Kulon					
61	60	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2012	Tegalmojo					
62	61	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2013	Gununggeni					2
63	62	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2009	Liprak Kidul					
64	63	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2008	Liprak Wetan					1
65	64	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2010	Liprak Kulon					
66	65	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2012	Banyuanyar Kidul					
67	66	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2014	Blado Wetan					
68	67	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2011	Banyuanyar Tengah					
69	68	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2001	Sentulan					
70	69	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2002	Gadingkulon					
71	70	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2003	Klenangkidul					
72	71	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2004	Klenanglor					
73	72	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2007	Tarokan					
74	73	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2006	Pendil					
75	74	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2005	Alassapi					
76	75	35.13.07	Tiris	35.13.07.2006	Tiris					
77	76	35.13.07	Tiris	35.13.07.2008	Ranuagung					
78	77	35.13.07	Tiris	35.13.07.2007	Segaran					
79	78	35.13.07	Tiris	35.13.07.2009	Jangkang					1
80	79	35.13.07	Tiris	35.13.07.2010	Wedusan					
81	80	35.13.07	Tiris	35.13.07.2004	Tlogosari					2
82	81	35.13.07	Tiris	35.13.07.2003	Andungsari					
83	82	35.13.07	Tiris	35.13.07.2002	Tlogoargo					
84	83	35.13.07	Tiris	35.13.07.2001	Andungbiru					
85	84	35.13.07	Tiris	35.13.07.2005	Ranugedang					2
86	85	35.13.07	Tiris	35.13.07.2012	Pesawahan					
87	86	35.13.07	Tiris	35.13.07.2013	Pedagangan					
88	87	35.13.07	Tiris	35.13.07.2015	Tegalwatu					
89	88	35.13.07	Tiris	35.13.07.2016	Tulupari					
90	89	35.13.07	Tiris	35.13.07.2014	Rejing					2
91	90	35.13.07	Tiris	35.13.07.2011	Racek					1
92	91	35.13.08	Krucil	35.13.08.2001	Sumberduren					
93	92	35.13.08	Krucil	35.13.08.2002	Roto					
94	93	35.13.08	Krucil	35.13.08.2003	Kertosuko					
95	94	35.13.08	Krucil	35.13.08.2004	Tambelang					
96	95	35.13.08	Krucil	35.13.08.2006	Krucil					
97	96	35.13.08	Krucil	35.13.08.2009	Bremi					
98	97	35.13.08	Krucil	35.13.08.2010	Kalianan					
99	98	35.13.08	Krucil	35.13.08.2008	Watupanjang					
100	99	35.13.08	Krucil	35.13.08.2007	Guyangan					
101	100	35.13.08	Krucil	35.13.08.2005	Betek		1			2
102	101	35.13.08	Krucil	35.13.08.2014	Krobungan					2
103	102	35.13.08	Krucil	35.13.08.2013	Seneng					
104	103	35.13.08	Krucil	35.13.08.2012	Pandanlaras					
105	104	35.13.08	Krucil	35.13.08.2011	Plaosan					
106	105	35.13.09	Gading	35.13.09.2009	Bulupandak					
107	106	35.13.09	Gading	35.13.09.2011	Gadingwetan					
108	107	35.13.09	Gading	35.13.09.2012	Wangkal					1
109	108	35.13.09	Gading	35.13.09.2013	Nogosaren					
110	109	35.13.09	Gading	35.13.09.2010	Keben					
111	110	35.13.09	Gading	35.13.09.2006	Prasi					
112	111	35.13.09	Gading	35.13.09.2007	Duren					
113	112	35.13.09	Gading	35.13.09.2008	Renteng					
114	113	35.13.09	Gading	35.13.09.2005	Kertosono					
115	114	35.13.09	Gading	35.13.09.2004	Dandang					1
116	115	35.13.09	Gading	35.13.09.2003	Sentul					
117	116	35.13.09	Gading	35.13.09.2002	Betek Taman					
118	117	35.13.09	Gading	35.13.09.2001	Batur					
119	118	35.13.09	Gading	35.13.09.2014	Mojolegi					
120	119	35.13.09	Gading	35.13.09.2019	Ranuwurung					3
121	120	35.13.09	Gading	35.13.09.2018	Kaliacar					1
122	121	35.13.09	Gading	35.13.09.2017	Jurangjero					
123	122	35.13.09	Gading	35.13.09.2015	Sumbersecang					
124	123	35.13.09	Gading	35.13.09.2016	Condong					
125	124	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2008	Sumberkembar					
126	125	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2015	Gondosuli					1
127	126	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2014	Kertonegoro					1
128	127	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2013	Bimo					1
129	128	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2006	Pakuniran					1
130	129	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2004	Gunggungan Lor					
131	130	35.13.10	Pakuniran	35.13.15.2002	Patemon					
132	131	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2003	Gunggungan Kidul					1
133	132	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2001	Ranon					1
134	133	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2002	Kedungsumur					
135	134	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2010	Glagah					2
136	135	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2011	Bucor Kulon					
137	136	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2012	Bucor wetan					
138	137	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2007	Alaspandan					
139	138	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2009	Sogaan					1
140	139	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2017	Blimbing					
141	140	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2016	Kalidandan					
142	141	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2013	Kotaanyar					
143	142	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2010	Triwungan					
144	143	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2009	Talkandang					
145	144	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2011	Sukorejo					
146	145	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2008	Kedungrejoso					
147	146	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2001	Sumber Centeng					
148	147	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2006	Sidorejo					
149	148	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2003	Sidomulyo					
150	149	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2007	Sambirampak Lor					
151	150	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2002	Sambirampak Kidul					
152	151	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2012	Pasembon					
153	152	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2005	Curahtemu					
154	153	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2004	Tambakukir					
155	154	35.13.12	Paiton	35.13.12.2006	Pandean		1			
156	155	35.13.12	Paiton	35.13.12.2007	Alastengah					
157	156	35.13.12	Paiton	35.13.12.2010	Randutatah					1
158	157	35.13.12	Paiton	35.13.04.2010	Karanganyar					1
159	158	35.13.12	Paiton	35.13.12.2012	Plampang					
160	159	35.13.12	Paiton	35.13.12.2013	Petunjungan					1
161	160	35.13.12	Paiton	35.13.12.2014	Taman					
162	161	35.13.12	Paiton	35.13.12.2015	Paiton					2
163	162	35.13.12	Paiton	35.13.12.2016	Sukodadi					1
164	163	35.13.12	Paiton	35.13.12.2017	PondokKelor					1
165	164	35.13.12	Paiton	35.13.12.2018	SumberAnyar					
166	165	35.13.12	Paiton	35.13.12.2019	Sumberejo					1
167	166	35.13.12	Paiton	35.13.12.2020	Bhinor					
168	167	35.13.12	Paiton	35.13.12.2001	JabungSisir					7
169	168	35.13.12	Paiton	35.13.12.2002	JabungCandi					
170	169	35.13.12	Paiton	35.13.12.2003	Jabung Wetan					1
171	170	35.13.12	Paiton	35.13.12.2004	Kalikajar Kulon					
172	171	35.13.12	Paiton	35.13.12.2005	Kalikajar Wetan					
173	172	35.13.12	Paiton	35.13.12.2008	Sidodadi					1
174	173	35.13.12	Paiton	35.13.12.2009	RanduMerak					
175	174	35.13.13	Besuk	35.13.13.2009	BesukAgung					
176	175	35.13.13	Besuk	35.13.13.2010	BesukKidul					
177	176	35.13.13	Besuk	35.13.13.2004	Sindetlami					2
178	177	35.13.13	Besuk	35.13.13.2008	Krampilan					
179	178	35.13.13	Besuk	35.13.13.2013	Randu jalak					
180	179	35.13.13	Besuk	35.13.13.2015	Alaskandang					2
181	180	35.13.13	Besuk	35.13.12.2007	Alastengah		2			4
182	181	35.13.13	Besuk	35.13.13.2016	Alassumurlor		4			
183	182	35.13.13	Besuk	35.13.13.2017	Sumberan					1
184	183	35.13.13	Besuk	35.13.13.2001	Bago					1
185	184	35.13.13	Besuk	35.13.13.2002	Kecik					
186	185	35.13.13	Besuk	35.13.13.2003	Alasnyiur					
187	186	35.13.13	Besuk	35.13.13.2005	Jambangan					1
188	187	35.13.13	Besuk	35.13.13.2011	SumurDalam					1
189	188	35.13.13	Besuk	35.13.13.2012	Sindetanyar					
190	189	35.13.13	Besuk	35.13.13.2006	Klampokan					
191	190	35.13.13	Besuk	35.13.13.2007	Matekan					
192	191	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2017	Patokan					5
193	192	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2005	Sidomukti					
194	193	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2007	Kraksaan Wetan					
195	194	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2015	Sidopekso					1
196	195	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2016	Kalibuntu					2
197	196	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2011	Sumberlele					
198	197	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2014	Kebonagung					1
199	198	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2010	Alassumur Kulon					
200	199	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2008	Kandang jati Kulon					
201	200	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2009	Kandang jati Wetan					
202	201	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2006	Rangkang					
203	202	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2004	B u l u					2
204	203	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2001	Kregenan					
205	204	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2002	Rondo kuning					
206	205	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2003	Semampir					1
207	206	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2018	Asembagus					
208	207	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2012	Tamansari					
209	208	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2013	Asembakor					
210	209	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2004	Opo opo					1
211	210	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2011	Rawan					
212	211	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2012	Seboro					
213	212	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2010	Karangren					
214	213	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2013	KedungCaluk					
215	214	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2017	Soka'an					2
216	215	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2016	Dawuhan					4
217	216	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2015	Gebangan					1
218	217	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2014	Widoro					
219	218	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2009	SumberKatimoho					1
220	219	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2007	Krejengan					2
221	220	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2005	KamalKuning					
222	221	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2006	Tanjungsari					
223	222	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2002	Patemon					
224	223	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2001	Temenggungan					
225	224	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2003	Jatiurip					1
226	225	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2008	Sentong					1
227	226	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2009	Pajarakan Kulon					3
228	227	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2011	Sukomulyo					
229	228	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2008	Tanjung					
230	229	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2010	Sukokerto					2
231	230	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2007	Karanggeger					1
232	231	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2005	karang pranti					
233	232	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2006	Gejugan					
234	233	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2012	Penambangan					
235	234	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2002	Selogudig Wetan					
236	235	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2003	Ketompen					
237	236	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2004	Karangbong					
238	237	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2001	Selogudig Kulon					
239	238	35.13.17	Maron	35.13.17.2008	Maron Wetan					
240	239	35.13.17	Maron	35.13.17.2007	Maron Kulon					
241	240	35.13.17	Maron	35.13.17.2003	Maron Kidul					
242	241	35.13.17	Maron	35.13.17.2013	Wonorejo					1
243	242	35.13.17	Maron	35.13.17.2001	Brabe					
244	243	35.13.17	Maron	35.13.17.2005	Sumberpoh					
245	244	35.13.17	Maron	35.13.17.2004	Sumberdawe					
246	245	35.13.17	Maron	35.13.17.2006	Kedungsari					1
247	246	35.13.17	Maron	35.13.17.2012	Puspan					
248	247	35.13.17	Maron	35.13.17.2011	Brani Wetan					2
249	248	35.13.17	Maron	35.13.17.2009	Brani Kulon					
250	249	35.13.17	Maron	35.13.17.2010	Satreyan					
251	250	35.13.17	Maron	35.13.17.2002	Gerongan					
252	251	35.13.17	Maron	35.13.17.2016	Suko					1
253	252	35.13.17	Maron	35.13.17.2014	Brumbungan Kidul					
254	253	35.13.17	Maron	35.13.17.2015	Pegalangan Kidul					
255	254	35.13.17	Maron	35.13.17.2017	Ganting Kulon					
256	255	35.13.17	Maron	35.13.17.2018	Ganting Wetan					1
257	256	35.13.18	Gending	35.13.18.2011	Gending					3
258	257	35.13.18	Gending	35.13.18.2004	Sumberkerang					1
259	258	35.13.18	Gending	35.13.18.2012	Pajurangan					1
260	259	35.13.18	Gending	35.13.18.2006	Banyuanyar Lor					2
261	260	35.13.18	Gending	35.13.18.2013	Curah sawo					
262	261	35.13.18	Gending	35.13.18.2008	Sebaung					7
263	262	35.13.18	Gending	35.13.18.2007	Pikatan					2
264	263	35.13.18	Gending	35.13.18.2010	Randupitu					
265	264	35.13.18	Gending	35.13.18.2009	Pesisir					
266	265	35.13.18	Gending	35.13.18.2001	Brumbungan Lor					
267	266	35.13.18	Gending	35.13.18.2005	Bulang					
268	267	35.13.18	Gending	35.13.18.2002	Jatiadi		1			3
269	268	35.13.18	Gending	35.13.18.2003	Klaseman					
270	269	35.13.20	Dringu	35.13.20.2004	Ngepoh					
271	270	35.13.20	Dringu	35.13.20.2003	Sumberagung					
272	271	35.13.20	Dringu	35.13.20.2002	Sumbersuko					1
273	272	35.13.20	Dringu	35.13.20.2001	Watuwungkuk					
274	273	35.13.20	Dringu	35.13.20.2006	Sekarkare					
275	274	35.13.20	Dringu	35.13.20.2005	MranggonLawang					1
276	275	35.13.20	Dringu	35.13.20.2008	Tegalrejo					
277	276	35.13.20	Dringu	35.13.20.2009	Kalirejo					1
278	277	35.13.20	Dringu	35.13.20.2010	Kedungdalem					
279	278	35.13.20	Dringu	35.13.14.2012	Tamansari					2
280	279	35.13.20	Dringu	35.13.20.2012	Randuputih					
281	280	35.13.20	Dringu	35.13.20.2011	Kalisalam					
282	281	35.13.20	Dringu	35.13.20.2013	Dringu					
283	282	35.13.20	Dringu	35.13.20.2014	Pabean					
284	283	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2009	SepuhGembol					8
285	284	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2002	Patalan					
286	285	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2003	Jrebeng					
287	286	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2008	Pohsangit Ngisor					
288	287	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2005	Tunggak Cerme					
289	288	35.13.21	Wonomerto	35.13.17.2013	Wonorejo					2
290	289	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2007	Pohsangit Lor					1
291	290	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2006	Pohsangit Tengah					
292	291	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2001	SumberKare					
293	292	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2010	Kareng Kidul					
294	293	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2011	KedungSupit					
295	294	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2004	LambangKuning					
296	295	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2001	Sapih					
297	296	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2002	Negororejo		2			
298	297	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2003	Branggah					1
299	298	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2009	Tandon Sentul					2
300	299	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2008	Lumbang					
301	300	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2005	Wonogoro					
302	301	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2006	PalangBesi					1
303	302	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2007	Boto	2				1
304	303	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2010	Purut					
305	304	35.13.23	Tongas	35.13.23.2007	SumberKramat					
306	305	35.13.23	Tongas	35.13.03.2007	WringinAnom					
307	306	35.13.23	Tongas	35.13.23.2008	Tongas Wetan					1
308	307	35.13.23	Tongas	35.13.23.2005	CurahDringu					
309	308	35.13.23	Tongas	35.13.23.2004	Dungun					
310	309	35.13.23	Tongas	35.13.23.2003	Bayeman					
311	310	35.13.23	Tongas	35.13.23.2002	Sumendi					
312	311	35.13.23	Tongas	35.13.12.2019	Sumberejo					
313	312	35.13.23	Tongas	35.13.23.2011	Tongas Kulon					
314	313	35.13.23	Tongas	35.13.23.2012	Curah tulis					
315	314	35.13.23	Tongas	35.13.23.2013	TambakRejo					
316	315	35.13.23	Tongas	35.13.23.2014	TanjungRejo					
317	316	35.13.23	Tongas	35.13.23.2010	Klampok					2
318	317	35.13.23	Tongas	35.13.23.2009	Pamatan					
319	318	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2003	Muneng					
320	319	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2004	Muneng Kidul					
321	320	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2006	Laweyan					
322	321	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2005	Pohsangit Leres					1
323	322	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2007	Sumurmati					
324	323	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2002	Jangur					
325	324	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2008	Mentor					1
326	325	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2009	Ambulu					
327	326	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2011	LemahKembar					1
328	327	35.13.24	Sumberasih	35.13.18.2009	Pesisir					
329	328	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2010	Banjarsari					1
330	329	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2001	Sumberbendo					
331	330	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2013	Gili Ketapang					23
332	""	""	""	""	""					
333	""	""	""	""	""					
334	""	""	""	""	""					
335	""	""	""	""	""					
336	""	""	""	""	""					
337	""	""	""	""	""					
338	""	""	""	""	""					
339	""	""	""	""	""					
340	""	""	""	""	""					
341	""	""	""	""	""					
342	""	""	""	""	""					
343	""	""	""	""	""					
344	""	""	""	""	""					
345	""	""	""	""	""					
346	""	""	""	""	""					
347	""	""	""	""	""					
348	""	""	""	""	""					
349	""	""	""	""	""					
350	""	""	""	""	""					
351	""	""	""	""	""					
352	""	""	""	""	""					
353	""	""	""	""	""					
354	""	""	""	""	""					
355	""	""	""	""	""					
356	""	""	""	""	""					
357	""	""	""	""	""					
358	""	""	""	""	""					
359	""	""	""	""	""					
360	""	""	""	""	""					
361	""	""	""	""	""					
362	""	""	""	""	""					
363	""	""	""	""	""					
364	""	""	""	""	""					
365	""	""	""	""	""					
366	""	""	""	""	""					
367	""	""	""	""	""					
368	""	""	""	""	""					
369	""	""	""	""	""					
370	""	""	""	""	""					
371	""	""	""	""	""					
372	""	""	""	""	""					
373	""	""	""	""	""					
374	""	""	""	""	""					
375	""	""	""	""	""					
376	""	""	""	""	""					
377	""	""	""	""	""					
378	""	""	""	""	""					
379	""	""	""	""	""					
380	""	""	""	""	""					
381	""	""	""	""	""					
382	""	""	""	""	""					
383	""	""	""	""	""					
384	""	""	""	""	""					
385	""	""	""	""	""					
386	""	""	""	""	""					
387	""	""	""	""	""					
388	""	""	""	""	""					
389	""	""	""	""	""					
390	""	""	""	""	""					
391	""	""	""	""	""					
392	""	""	""	""	""					
393	""	""	""	""	""					
394	""	""	""	""	""					
395	""	""	""	""	""					
396	""	""	""	""	""					
397	""	""	""	""	""					
398	""	""	""	""	""					
399	""	""	""	""	""					
400	""	""	""	""	""					
401	""	""	""	""	""					
402	""	""	""	""	""					
403	""	""	""	""	""					
404	""	""	""	""	""					
405	""	""	""	""	""					
406	""	""	""	""	""					
407	""	""	""	""	""					
408	""	""	""	""	""					
409	""	""	""	""	""					
410	""	""	""	""	""					
411	""	""	""	""	""					
412	""	""	""	""	""					
413	""	""	""	""	""					
414	""	""	""	""	""					
415	""	""	""	""	""					
416	""	""	""	""	""					
417	""	""	""	""	""					
418	""	""	""	""	""					
419	""	""	""	""	""					
420	""	""	""	""	""					
421	""	""	""	""	""					
422	""	""	""	""	""					
423	""	""	""	""	""					
424	""	""	""	""	""					
425	""	""	""	""	""					
426	""	""	""	""	""					
427	""	""	""	""	""					
428	""	""	""	""	""					
429	""	""	""	""	""					
430	""	""	""	""	""					
431	""	""	""	""	""					
432	""	""	""	""	""					
433	""	""	""	""	""					
434	""	""	""	""	""					
435	""	""	""	""	""					
436	""	""	""	""	""					
437	""	""	""	""	""					
438	""	""	""	""	""					
439	""	""	""	""	""					
440	""	""	""	""	""					
441	""	""	""	""	""					
442	""	""	""	""	""					
443	""	""	""	""	""					
444	""	""	""	""	""					
445	""	""	""	""	""					
446	""	""	""	""	""					
447	""	""	""	""	""					
448	""	""	""	""	""					
449	""	""	""	""	""					
450	""	""	""	""	""					
451	""	""	""	""	""					
452	""	""	""	""	""					
453	""	""	""	""	""					
454	""	""	""	""	""					
455	""	""	""	""	""					
456	""	""	""	""	""					
457	""	""	""	""	""					
458	""	""	""	""	""					
459	""	""	""	""	""					
460	""	""	""	""	""					
461	""	""	""	""	""					
462	""	""	""	""	""					
463	""	""	""	""	""					
464	""	""	""	""	""					
465	""	""	""	""	""					
466	""	""	""	""	""					
467	""	""	""	""	""					
468	""	""	""	""	""					
469	""	""	""	""	""					
470	""	""	""	""	""					
471	""	""	""	""	""					
472	""	""	""	""	""					
473	""	""	""	""	""					
474	""	""	""	""	""					
475	""	""	""	""	""					
476	""	""	""	""	""					
477	""	""	""	""	""					
478	""	""	""	""	""					
479	""	""	""	""	""					
480	""	""	""	""	""					
481	""	""	""	""	""					
482	""	""	""	""	""					
483	""	""	""	""	""					
484	""	""	""	""	""					
485	""	""	""	""	""					
486	""	""	""	""	""					
487	""	""	""	""	""					
488	""	""	""	""	""					
489	""	""	""	""	""					
490	""	""	""	""	""					
491	""	""	""	""	""					
492	""	""	""	""	""					
493	""	""	""	""	""					
494	""	""	""	""	""					
495	""	""	""	""	""					
496	""	""	""	""	""					
497	""	""	""	""	""					
498	""	""	""	""	""					
499	""	""	""	""	""					
500	""	""	""	""	""					
501	""	""	""	""	""					
502	""	""	""	""	""					
503	""	""	""	""	""					
504	""	""	""	""	""					
505	""	""	""	""	""					
506	""	""	""	""	""					
507	""	""	""	""	""					
508	""	""	""	""	""					
509	""	""	""	""	""					
510	""	""	""	""	""					
511	""	""	""	""	""					
512	""	""	""	""	""					
513	""	""	""	""	""					
514	""	""	""	""	""					
515	""	""	""	""	""					
516	""	""	""	""	""					
517	""	""	""	""	""					
518	""	""	""	""	""					
519	""	""	""	""	""					
520	""	""	""	""	""					
521	""	""	""	""	""					
522	""	""	""	""	""					
523	""	""	""	""	""					
524	""	""	""	""	""					
525	""	""	""	""	""					
526	""	""	""	""	""					
527	""	""	""	""	""					
528	""	""	""	""	""					
529	""	""	""	""	""					
530	""	""	""	""	""					
531	""	""	""	""	""					
532	""	""	""	""	""					
533	""	""	""	""	""					
534	""	""	""	""	""					
535	""	""	""	""	""					
536	""	""	""	""	""					
537	""	""	""	""	""					
