﻿_id	no	provinsi	kota_kabupaten	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah
1	1	jawa timur	probolinggo	SUKAPURA	laki-laki	2192
2	2	jawa timur	probolinggo	SUKAPURA	perempuan	2034
3	3	jawa timur	probolinggo	SUMBER	laki-laki	3003
4	4	jawa timur	probolinggo	SUMBER	perempuan	2951
5	5	jawa timur	probolinggo	KURIPAN	laki-laki	3729
6	6	jawa timur	probolinggo	KURIPAN	perempuan	3672
7	7	jawa timur	probolinggo	BANTARAN	laki-laki	5762
8	8	jawa timur	probolinggo	BANTARAN	perempuan	5543
9	9	jawa timur	probolinggo	LECES	laki-laki	7904
10	10	jawa timur	probolinggo	LECES	perempuan	7426
11	11	jawa timur	probolinggo	BANYUANYAR	laki-laki	7598
12	12	jawa timur	probolinggo	BANYUANYAR	perempuan	7337
13	13	jawa timur	probolinggo	TIRIS	laki-laki	9531
14	14	jawa timur	probolinggo	TIRIS	perempuan	9041
15	15	jawa timur	probolinggo	KRUCIL	laki-laki	7968
16	16	jawa timur	probolinggo	KRUCIL	perempuan	7664
17	17	jawa timur	probolinggo	GADING	laki-laki	7286
18	18	jawa timur	probolinggo	GADING	perempuan	7001
19	19	jawa timur	probolinggo	PAKUNIRAN	laki-laki	5507
20	20	jawa timur	probolinggo	PAKUNIRAN	perempuan	5353
21	21	jawa timur	probolinggo	KOTAANYAR	laki-laki	4708
22	22	jawa timur	probolinggo	KOTAANYAR	perempuan	4322
23	23	jawa timur	probolinggo	PAITON	laki-laki	9733
24	24	jawa timur	probolinggo	PAITON	perempuan	9112
25	25	jawa timur	probolinggo	BESUK	laki-laki	7089
26	26	jawa timur	probolinggo	BESUK	perempuan	6757
27	27	jawa timur	probolinggo	KRAKSAAN	laki-laki	10054
28	28	jawa timur	probolinggo	KRAKSAAN	perempuan	9388
29	29	jawa timur	probolinggo	KREJENGAN	laki-laki	5634
30	30	jawa timur	probolinggo	KREJENGAN	perempuan	5470
31	31	jawa timur	probolinggo	PEJARAKAN	laki-laki	4902
32	32	jawa timur	probolinggo	PEJARAKAN	perempuan	4657
33	33	jawa timur	probolinggo	MARON	laki-laki	9440
34	34	jawa timur	probolinggo	MARON	perempuan	8964
35	35	jawa timur	probolinggo	GENDING	laki-laki	6135
36	36	jawa timur	probolinggo	GENDING	perempuan	5643
37	37	jawa timur	probolinggo	DRINGU	laki-laki	7165
38	38	jawa timur	probolinggo	DRINGU	perempuan	6815
39	39	jawa timur	probolinggo	TEGALSIWALAN	laki-laki	4888
40	40	jawa timur	probolinggo	TEGALSIWALAN	perempuan	4697
41	41	jawa timur	probolinggo	SUMBERASIH	laki-laki	8917
42	42	jawa timur	probolinggo	SUMBERASIH	perempuan	8321
43	43	jawa timur	probolinggo	WONOMERTO	laki-laki	5775
44	44	jawa timur	probolinggo	WONOMERTO	perempuan	5460
45	45	jawa timur	probolinggo	TONGAS	laki-laki	8995
46	46	jawa timur	probolinggo	TONGAS	perempuan	8662
47	47	jawa timur	probolinggo	LUMBANG	laki-laki	3824
48	48	jawa timur	probolinggo	LUMBANG	perempuan	3764
