﻿_id	no	provinsi	kabupaten	bulan	jenis_kelamin	jumlah
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	januari	laki laki	50
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	januari	perempuan	20
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	februari	laki laki	23
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	februari	perempuan	11
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	maret	laki laki	26
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	maret	perempuan	16
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	april	laki laki	17
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	april	perempuan	7
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	mei	laki laki	29
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	mei	perempuan	22
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	juni	laki laki	61
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	juni	perempuan	40
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	juli	laki laki	68
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	juli	perempuan	24
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	agustus	laki laki	40
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	agustus	perempuan	19
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	september	laki laki	29
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	september	perempuan	12
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	oktober	laki laki	6
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	oktober	perempuan	17
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	november	laki laki	26
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	november	perempuan	17
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	desember	laki laki	23
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	desember	perempuan	11
