﻿_id	nama_kabupaten	nama_kec	kode_kec	kode_desa	nama_desa	indeks_komposit_ketahanan_dan_kerawanan_pangan
1	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010001	NGADISARI	80.28
2	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010002	SARIWANI	62.12
3	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010003	KEDASIH	53.78
4	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010004	PAKEL	55.75
5	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010005	NGEPUNG	57
6	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010006	SUKAPURA	66.74
7	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010007	SAPIKEREP	60.9
8	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010008	WONOKERTO	67
9	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010009	NGADIREJO	47.6
10	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010010	NGADAS	61.74
11	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010011	JETAK	69.69
12	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010012	WONOTORO	65.47
13	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020001	LEDOKOMBO	55.87
14	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020002	PANDANSARI	51.28
15	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020003	SUMBERANOM	57.02
16	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020004	WONOKERSO	54.83
17	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020005	GEMITO	55.11
18	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020006	TUKUL	39.52
19	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020007	SUMBER	58.08
20	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020008	CEPOKO	52.43
21	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020009	RAMBAAN	48.67
22	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030001	WONOASRI	56.09
23	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030002	JATISARI	57.58
24	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030003	KEDAWUNG	59.17
25	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030004	KARANGREJO	57.03
26	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030005	RESONGO	58.8
27	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030006	WRINGINANOM	57.09
28	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030007	MENYONO	59.7
29	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040001	KARANGANYAR	71.73
30	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040002	BANTARAN	59.43
31	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040003	GUNUNGTUGEL	52.58
32	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040004	KEDUNGREJO	52.23
33	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040005	BESUK	69.97
34	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040006	PATOKAN	72.77
35	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040007	LEGUNDI	63.99
36	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040008	TEMPURAN	56.78
37	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040009	KROPAK	72.94
38	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040010	KRAMATAGUNG	74.76
39	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050001	TIGASAN KULON	59.33
40	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050002	TIGASAN WETAN	58.66
41	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050003	MALASAN KULON	58.3
42	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050004	LECES	70.22
43	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050005	PONDOKWULUH	62.16
44	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050006	KERPANGAN	66.21
45	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050007	SUMBERKEDAWUNG	76.81
46	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050008	CLARAK	79.66
47	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050009	JORONGAN	75.07
48	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050010	WARUJINGGO	78.71
49	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060001	MALASANWETAN	64.16
50	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060002	GUNUNGBEKEL	60.01
51	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060003	TEGALSONO	57.19
52	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060004	BULUJARANKIDUL	62.23
53	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060005	BULUJARANLOR	72.36
54	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060006	PARAS	65.75
55	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060007	TEGALSIWALAN	69.52
56	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060008	BANJARSAWAH	68.36
57	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060009	SUMBERBULU	79.83
58	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060010	SUMBERKLEDUNG	78.8
59	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060011	BLADUKULON	72.36
60	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060012	TEGALMOJO	79.99
61	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070001	GUNUNGGENI	57.71
62	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070002	LIPRAK KIDUL	61.72
63	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070003	SENTULAN	60.1
64	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070004	GADING KULON	52.04
65	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070005	KLENANG KIDUL	69.86
66	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070006	KLENANG LOR	75.36
67	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070007	TAROKAN	72.54
68	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070008	LIPRAK WETAN	74.98
69	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070009	LIPRAK KULON	72.02
70	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070010	BANYUANYAR KIDUL	74.22
71	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070011	BLADO WETAN	76.34
72	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070012	BANYUANYAR TENGAH	76.56
73	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070013	PENDIL	76.26
74	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070014	ALASSAPI	75.31
75	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080001	TLOGOSARI	43.89
76	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080002	ANDUNGSARI	61.34
77	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080003	TLOGOARGO	60.76
78	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080004	ANDUNGBIRU	51.29
79	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080005	TIRIS	51.11
80	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080006	RANUAGUNG	58
81	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080007	SEGARAN	57.94
82	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080008	RANUGEDANG	56.77
83	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080009	JANGKANG	51.51
84	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080010	WEDUSAN	47.82
85	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080011	RACEK	58.13
86	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080012	PESAWAHAN	60.7
87	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080013	PEDAGANGAN	54.62
88	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080014	REJING	56.93
89	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080015	TEGALWATU	58.5
90	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080016	TULUPARI	56.61
91	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090001	SUMBERDUREN	52.9
92	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090002	ROTO	56.25
93	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090003	KERTOSUKO	44.36
94	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090004	TAMBELANG	54.34
95	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090005	KRUCIL	54.4
96	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090006	BERMI	55.63
97	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090007	KALIANAN	22.6
98	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090008	WATUPANJANG	43.42
99	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090009	GUYANGAN	53.81
100	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090010	BETEK	44.52
101	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090011	KROBUNGAN	54.21
102	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090012	SENENG	43.93
103	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090013	PANDANLARAS	49.87
104	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090014	PLAOSAN	28.95
105	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100001	CONDONG	58.45
106	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100002	JURANGJERO	43.93
107	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100003	RANUWURUNG	49.39
108	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100004	GADINGWETAN	67.6
109	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100005	BULUPANDAK	33.97
110	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100006	KEBEN	59.77
111	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100007	RENTENG	23.29
112	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100008	DUREN	54.83
113	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100009	BETEKTAMAN	50.81
114	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100010	BATUR	49.09
115	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100011	SENTUL	63.7
116	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100012	DANDANG	61.22
117	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100013	KERTOSONO	69.56
118	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100014	PRASI	70.16
119	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100015	NOGOSAREN	71.09
120	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100016	WANGKAL	66.14
121	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100017	MOJOLEGI	69.61
122	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100018	KALIACAR	54.27
123	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100019	SUMBERSECANG	61.48
124	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110001	RANON	63.07
125	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110002	KEDUNGSUMUR	45.57
126	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110003	GUNGGUNGAN KIDUL	44.02
127	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110004	KALIDANDAN	51.39
128	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110005	BLIMBING	52.86
129	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110006	GONDOSULI	60.82
130	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110007	KERTONEGORO	51.18
131	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110008	BIMO	59.17
132	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110009	PAKUNIRAN	60.69
133	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110010	PATEMON KULON	62.79
134	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110011	GUNGGUNGAN LOR	71.79
135	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110012	SOGAAN	70.89
136	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110013	SUMBERKEMBAR	70.38
137	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110014	ALASPANDAN	70.28
138	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110015	BUCOR WETAN	76.34
139	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110016	BUCOR KULON	78.53
140	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110017	GLAGAH	75.09
141	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120001	SUMBER CENTENG	79.06
142	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120002	SAMBIRAMPAK KIDUL	76.99
143	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120003	SIDOMULYO	61.32
144	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120004	TAMBAKUKIR	56.24
145	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120005	CURAH TEMU	56.46
146	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120006	PASEMBON	68.11
147	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120007	SIDOREJO	69.57
148	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120008	SAMBIRAMPAK LOR	75.68
149	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120009	SUKOREJO	72.68
150	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120010	TALKANDANG	75.43
151	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120011	KEDUNG REJOSO	73.27
152	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120012	TRIWUNGAN	74.81
153	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120013	KOTAANYAR	70.17
154	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130001	JABUNG WETAN	72.42
155	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130002	KALIKAJAR KULON	68.26
156	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130003	KALIKAJAR WETAN	67.44
157	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130004	ALASTENGAH	70.89
158	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130005	PANDEAN	75.7
159	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130006	PETUNJUNGAN	77.34
160	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130007	TAMAN	78.07
161	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130008	PLAMPANG	75.13
162	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130009	SIDODADI	76.32
163	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130010	JABUNG CANDI	71.59
164	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130011	JABUNGSISIR	71.3
165	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130012	RANDUMERAK	76.95
166	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130013	RANDUTATAH	69.69
167	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130014	KARANGANYAR	80.38
168	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130015	PONDOK KELOR	77.65
169	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130016	SUKODADI	76.65
170	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130017	PAITON	79.45
171	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130018	SUMBERANYAR	78.37
172	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130019	SUMBEREJO	72.53
173	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130020	BHINAR	65.45
174	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140001	MATEKAN	71.86
175	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140002	KRAMPILAN	73.54
176	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140003	KLAMPOKAN	73.13
177	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140004	JAMBANGAN	69.3
178	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140005	KECIK	72.57
179	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140006	BAGO	70.09
180	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140007	ALAS NYIUR	75.75
181	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140008	SINDET ANYAR	63.19
182	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140009	SINDET LAMI	69.16
183	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140010	SUMUR DALAM	70.54
184	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140011	BESUK KIDUL	65.82
185	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140012	BESUK AGUNG	75.5
186	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140013	RANDUJALAK	74.51
187	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140014	ALAS TENGAH	69.11
188	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140015	ALAS KANDANG	73.33
189	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140016	ALASSUMUR LOR	69.91
190	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140017	SUMBERAN	74.15
191	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150001	KREGENAN	75.76
192	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150002	RONDOKUNING	77.88
193	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150003	SEMAMPIR	82.83
194	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150004	BULU	76.77
195	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150005	SIDOMUKTI	80.94
196	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150006	KRAKSAAN WETAN	76.2
197	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150007	RANGKANG	74.75
198	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150008	KANDANGJATI KULON	76.73
199	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150009	KANDANGJATI WETAN	72.44
200	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150010	ALASSUMUR KULON	69.4
201	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150011	SUMBERLELE	81.83
202	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150012	TAMANSARI	74.27
203	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150013	ASEMBAKOR	78.36
204	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150014	KEBONAGUNG	74.05
205	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150015	SIDOPEKSO	76.13
206	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150016	PATOKAN	80.18
207	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150017	ASEMBAGUS	70
208	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150018	KALIBUNTU	59.97
209	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160001	OPO - OPO	70.31
210	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160002	RAWAN	73.13
211	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160003	SEBORO	73.41
212	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160004	KARANGREN	72.98
213	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160005	KEDUNGCALUK	62.41
214	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160006	SOKAAN	65.76
215	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160007	DAWUHAN	71.03
216	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160008	GEBANGAN	67.8
217	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160009	WIDORO	70.51
218	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160010	SUMBERKATIMOHO	74.51
219	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160011	KREJENGAN	74.14
220	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160012	KAMALKUNING	69.71
221	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160013	TANJUNGSARI	80.88
222	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160014	PATEMON	75.84
223	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160015	TEMENGGUNGAN	74.64
224	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160016	JATIURIP	78.87
225	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160017	SENTONG	77.66
226	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170001	SELOGUDIG KULON	78.65
227	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170002	SELOGUDIG WETAN	73.08
228	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170003	KETOMPEN	77.51
229	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170004	KARANGBONG	77.82
230	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170005	KARANGPRANTI	75.5
231	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170006	GEJUGAN	72.74
232	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170007	KARANGGEGER	73.18
233	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170008	TANJUNG	76.66
234	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170009	PAJARAKAN KULON	77.05
235	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170010	SUKOKERTO	76.28
236	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170011	SUKOMULYO	79.97
237	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170012	PENAMBANGAN	63.78
238	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180001	SUMBERPOH	72.22
239	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180002	SUMBERDAWE	54.48
240	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180003	BRABE	56.6
241	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180004	MARON KIDUL	61.35
242	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180005	GERONGAN	53.57
243	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180006	SATREYAN	65.15
244	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180007	BRANI WETAN	59.45
245	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180008	BRANI KULON	66.96
246	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180009	MARON WETAN	69.82
247	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180010	MARON KULON	69
248	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180011	KEDUNGSARI	73.51
249	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180012	PEGALANGAN KIDUL	76.07
250	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180013	BRUMBUNGAN KIDUL	71.68
251	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180014	WONOREJO	70.39
252	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180015	PUSPAN	72.27
253	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180016	GANTING WETAN	73.97
254	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180017	GANTING KULON	69.58
255	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180018	SUKO	73
256	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190001	BANYUANYAR LOR	76.43
257	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190002	SUMBERKERANG	71.24
258	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190003	SEBAUNG	77.07
259	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190004	PIKATAN	76.99
260	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190005	BULANG	76.83
261	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190006	BRUMBUNGAN LOR	75.78
262	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190007	JATIADI	74.01
263	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190008	KLASEMAN	72.87
264	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190009	PESISIR	70.05
265	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190010	RANDUPITU	75.39
266	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190011	GENDING	73.69
267	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190012	PAJURANGAN	73
268	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190013	CURAHSAWO	66.63
269	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200001	NGEPOH	79.07
270	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200002	SUMBERAGUNG	80.81
271	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200003	SUMBERSUKO	74.35
272	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200004	WATUWUNGKUK	74.77
273	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200005	SEKARKARE	52.14
274	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200006	MRANGGON LAWANG	80.53
275	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200007	TEGALREJO	77.39
276	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200008	KALIREJO	74.51
277	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200009	KEDUNGDALEM	75.9
278	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200010	TAMANSARI	69.38
279	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200011	RANDUPUTIH	71.91
280	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200012	KALISALAM	77.39
281	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200013	DRINGU	75.54
282	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200014	PABEAN	79.37
283	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210001	PATALAN	63.91
284	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210002	JREBENG	60.99
285	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210003	WONOREJO	59.79
286	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210004	TUNGGAKCERME	68.92
287	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210005	POHSANGIT TENGAH	58.21
288	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210006	KARENG KIDUL	75.64
289	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210007	KEDUNGSUPIT	65.98
290	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210008	POHSANGIT LOR	75.19
291	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210009	POHSANGIT NGISOR	63.66
292	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210010	SEPUHGEMPOL	68.72
293	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210011	SUMBERKARE	61.62
