﻿_id	no	provinsi	kota_kabupaten	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah
1	1	jawa timur	probolinggo	SUKAPURA	laki-laki	2521
2	2	jawa timur	probolinggo	SUKAPURA	perempuan	2516
3	3	jawa timur	probolinggo	SUMBER	laki-laki	3581
4	4	jawa timur	probolinggo	SUMBER	perempuan	3524
5	5	jawa timur	probolinggo	KURIPAN	laki-laki	3805
6	6	jawa timur	probolinggo	KURIPAN	perempuan	3800
7	7	jawa timur	probolinggo	BANTARAN	laki-laki	5544
8	8	jawa timur	probolinggo	BANTARAN	perempuan	5766
9	9	jawa timur	probolinggo	LECES	laki-laki	7683
10	10	jawa timur	probolinggo	LECES	perempuan	7635
11	11	jawa timur	probolinggo	BANYUANYAR	laki-laki	7202
12	12	jawa timur	probolinggo	BANYUANYAR	perempuan	7163
13	13	jawa timur	probolinggo	TIRIS	laki-laki	9230
14	14	jawa timur	probolinggo	TIRIS	perempuan	9350
15	15	jawa timur	probolinggo	KRUCIL	laki-laki	8074
16	16	jawa timur	probolinggo	KRUCIL	perempuan	7868
17	17	jawa timur	probolinggo	GADING	laki-laki	7012
18	18	jawa timur	probolinggo	GADING	perempuan	7017
19	19	jawa timur	probolinggo	PAKUNIRAN	laki-laki	5733
20	20	jawa timur	probolinggo	PAKUNIRAN	perempuan	5721
21	21	jawa timur	probolinggo	KOTAANYAR	laki-laki	4627
22	22	jawa timur	probolinggo	KOTAANYAR	perempuan	4665
23	23	jawa timur	probolinggo	PAITON	laki-laki	9435
24	24	jawa timur	probolinggo	PAITON	perempuan	9336
25	25	jawa timur	probolinggo	BESUK	laki-laki	6502
26	26	jawa timur	probolinggo	BESUK	perempuan	6765
27	27	jawa timur	probolinggo	KRAKSAAN	laki-laki	9342
28	28	jawa timur	probolinggo	KRAKSAAN	perempuan	9051
29	29	jawa timur	probolinggo	KREJENGAN	laki-laki	5204
30	30	jawa timur	probolinggo	KREJENGAN	perempuan	5302
31	31	jawa timur	probolinggo	PEJARAKAN	laki-laki	4541
32	32	jawa timur	probolinggo	PEJARAKAN	perempuan	4515
33	33	jawa timur	probolinggo	MARON	laki-laki	8960
34	34	jawa timur	probolinggo	MARON	perempuan	8782
35	35	jawa timur	probolinggo	GENDING	laki-laki	5813
36	36	jawa timur	probolinggo	GENDING	perempuan	5580
37	37	jawa timur	probolinggo	DRINGU	laki-laki	7541
38	38	jawa timur	probolinggo	DRINGU	perempuan	7083
39	39	jawa timur	probolinggo	TEGALSIWALAN	laki-laki	4866
40	40	jawa timur	probolinggo	TEGALSIWALAN	perempuan	4882
41	41	jawa timur	probolinggo	SUMBERASIH	laki-laki	8763
42	42	jawa timur	probolinggo	SUMBERASIH	perempuan	8711
43	43	jawa timur	probolinggo	WONOMERTO	laki-laki	5464
44	44	jawa timur	probolinggo	WONOMERTO	perempuan	5651
45	45	jawa timur	probolinggo	TONGAS	laki-laki	8828
46	46	jawa timur	probolinggo	TONGAS	perempuan	8670
47	47	jawa timur	probolinggo	LUMBANG	laki-laki	3957
48	48	jawa timur	probolinggo	LUMBANG	perempuan	4043
