﻿_id	no	provinsi	kabupaten	jenis_anggota	jenis_keLaki - lakiamin	bulan	jumlah	satuan
1	1	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Laki - laki	Januari	12	Orang
2	2	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Perempuan	Januari	10	Orang
3	3	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Laki - laki	Januari	0	Orang
4	4	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Perempuan	Januari	0	Orang
5	5	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Laki - laki	Januari	25	Orang
6	6	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Perempuan	Januari	21	Orang
7	7	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Laki - laki	Januari	10	Orang
8	8	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Perempuan	Januari	7	Orang
9	9	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Laki - laki	Januari	0	Orang
10	10	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Perempuan	Januari	0	Orang
11	11	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Laki - laki	Januari	0	Orang
12	12	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Perempuan	Januari	0	Orang
13	13	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Laki - laki	Januari	0	Orang
14	14	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Perempuan	Januari	0	Orang
15	15	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Laki - laki	Januari	0	Orang
16	16	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Perempuan	Januari	0	Orang
17	17	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Laki - laki	Januari	0	Orang
18	18	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Perempuan	Januari	0	Orang
19	19	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Laki - laki	Februari	16	Orang
20	20	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Perempuan	Februari	7	Orang
21	21	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Laki - laki	Februari	0	Orang
22	22	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Perempuan	Februari	0	Orang
23	23	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Laki - laki	Februari	21	Orang
24	24	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Perempuan	Februari	10	Orang
25	25	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Laki - laki	Februari	5	Orang
26	26	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Perempuan	Februari	10	Orang
27	27	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Laki - laki	Februari	0	Orang
28	28	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Perempuan	Februari	0	Orang
29	29	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Laki - laki	Februari	0	Orang
30	30	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Perempuan	Februari	0	Orang
31	31	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Laki - laki	Februari	0	Orang
32	32	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Perempuan	Februari	0	Orang
33	33	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Laki - laki	Februari	0	Orang
34	34	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Perempuan	Februari	0	Orang
35	35	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Laki - laki	Februari	0	Orang
36	36	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Perempuan	Februari	0	Orang
37	37	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Laki - laki	Maret	21	Orang
38	38	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Perempuan	Maret	42	Orang
39	39	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Laki - laki	Maret	2	Orang
40	40	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Perempuan	Maret	6	Orang
41	41	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Laki - laki	Maret	19	Orang
42	42	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Perempuan	Maret	28	Orang
43	43	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Laki - laki	Maret	7	Orang
44	44	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Perempuan	Maret	22	Orang
45	45	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Laki - laki	Maret	0	Orang
46	46	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Perempuan	Maret	0	Orang
47	47	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Laki - laki	Maret	0	Orang
48	48	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Perempuan	Maret	0	Orang
49	49	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Laki - laki	Maret	0	Orang
50	50	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Perempuan	Maret	2	Orang
51	51	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Laki - laki	Maret	0	Orang
52	52	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Perempuan	Maret	0	Orang
53	53	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Laki - laki	Maret	3	Orang
54	54	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Perempuan	Maret	5	Orang
55	55	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota Umum	Laki - laki	April	32	Orang
56	56	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota Umum	Perempuan	April	21	Orang
57	57	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota Anak - Anak	Laki - laki	April	12	Orang
58	58	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota Anak - Anak	Perempuan	April	8	Orang
59	59	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota Pelajar	Laki - laki	April	32	Orang
60	60	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota Pelajar	Perempuan	April	11	Orang
61	61	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota Mahasiswa	Laki - laki	April	16	Orang
62	62	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota Mahasiswa	Perempuan	April	17	Orang
63	63	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota Guru	Laki - laki	April	0	Orang
64	64	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota Guru	Perempuan	April	0	Orang
65	65	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota Dosen	Laki - laki	April	0	Orang
66	66	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota Dosen	Perempuan	April	0	Orang
67	67	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota PNS	Laki - laki	April	0	Orang
68	68	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota PNS	Perempuan	April	0	Orang
69	69	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota TNI/POLRI	Laki - laki	April	0	Orang
70	70	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota TNI/POLRI	Perempuan	April	0	Orang
71	71	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Laki - laki	April	0	Orang
72	72	Jawa Timur	Kab. Probolinggo 	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Perempuan	April	0	Orang
73	73	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Laki - laki	Mei	22	Orang
74	74	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Perempuan	Mei	36	Orang
75	75	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Laki - laki	Mei	11	Orang
76	76	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Perempuan	Mei	21	Orang
77	77	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Laki - laki	Mei	22	Orang
78	78	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Perempuan	Mei	32	Orang
79	79	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Laki - laki	Mei	21	Orang
80	80	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Perempuan	Mei	10	Orang
81	81	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Laki - laki	Mei	0	Orang
82	82	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Perempuan	Mei	2	Orang
83	83	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Laki - laki	Mei	0	Orang
84	84	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Perempuan	Mei	0	Orang
85	85	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Laki - laki	Mei	0	Orang
86	86	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Perempuan	Mei	0	Orang
87	87	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Laki - laki	Mei	0	Orang
88	88	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Perempuan	Mei	0	Orang
89	89	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Laki - laki	Mei	5	Orang
90	90	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Perempuan	Mei	7	Orang
91	91	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Laki - laki	Juni	26	Orang
92	92	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Perempuan	Juni	40	Orang
93	93	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Laki - laki	Juni	15	Orang
94	94	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Perempuan	Juni	23	Orang
95	95	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Laki - laki	Juni	24	Orang
96	96	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Perempuan	Juni	35	Orang
97	97	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Laki - laki	Juni	22	Orang
98	98	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Perempuan	Juni	12	Orang
99	99	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Laki - laki	Juni	1	Orang
100	100	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Perempuan	Juni	0	Orang
101	101	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Laki - laki	Juni	0	Orang
102	102	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Perempuan	Juni	0	Orang
103	103	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Laki - laki	Juni	0	Orang
104	104	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Perempuan	Juni	1	Orang
105	105	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Laki - laki	Juni	0	Orang
106	106	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Perempuan	Juni	0	Orang
107	107	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Laki - laki	Juni	3	Orang
108	108	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Perempuan	Juni	5	Orang
109	109	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Laki - laki	Juli	28	Orang
110	110	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Perempuan	Juli	42	Orang
111	111	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Laki - laki	Juli	20	Orang
112	112	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Perempuan	Juli	23	Orang
113	113	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Laki - laki	Juli	45	Orang
114	114	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Perempuan	Juli	32	Orang
115	115	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Laki - laki	Juli	24	Orang
116	116	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Perempuan	Juli	14	Orang
117	117	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Laki - laki	Juli	0	Orang
118	118	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Perempuan	Juli	0	Orang
119	119	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Laki - laki	Juli	0	Orang
120	120	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Perempuan	Juli	0	Orang
121	121	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Laki - laki	Juli	0	Orang
122	122	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Perempuan	Juli	0	Orang
123	123	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Laki - laki	Juli	0	Orang
124	124	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Perempuan	Juli	0	Orang
125	125	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Laki - laki	Juli	10	Orang
126	126	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Perempuan	Juli	11	Orang
127	127	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Laki - laki	Agustus	12	Orang
128	128	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Perempuan	Agustus	17	Orang
129	129	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Laki - laki	Agustus	5	Orang
130	130	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Perempuan	Agustus	8	Orang
131	131	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Laki - laki	Agustus	15	Orang
132	132	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Perempuan	Agustus	10	Orang
133	133	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Laki - laki	Agustus	11	Orang
134	134	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Perempuan	Agustus	6	Orang
135	135	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Laki - laki	Agustus	0	Orang
136	136	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Perempuan	Agustus	0	Orang
137	137	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Laki - laki	Agustus	0	Orang
138	138	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Perempuan	Agustus	0	Orang
139	139	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Laki - laki	Agustus	0	Orang
140	140	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Perempuan	Agustus	0	Orang
141	141	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Laki - laki	Agustus	0	Orang
142	142	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Perempuan	Agustus	0	Orang
143	143	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Laki - laki	Agustus	4	Orang
144	144	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Perempuan	Agustus	5	Orang
145	145	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Laki - laki	September	34	Orang
146	146	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Perempuan	September	22	Orang
147	147	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Laki - laki	September	10	Orang
148	148	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Perempuan	September	12	Orang
149	149	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Laki - laki	September	21	Orang
150	150	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Perempuan	September	16	Orang
151	151	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Laki - laki	September	13	Orang
152	152	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Perempuan	September	9	Orang
153	153	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Laki - laki	September	0	Orang
154	154	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Perempuan	September	0	Orang
155	155	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Laki - laki	September	0	Orang
156	156	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Perempuan	September	0	Orang
157	157	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Laki - laki	September	0	Orang
158	158	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Perempuan	September	0	Orang
159	159	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Laki - laki	September	0	Orang
160	160	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Perempuan	September	0	Orang
161	161	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Laki - laki	September	0	Orang
162	162	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Perempuan	September	0	Orang
163	163	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Laki - laki	Oktober	29	Orang
164	164	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Perempuan	Oktober	35	Orang
165	165	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Laki - laki	Oktober	12	Orang
166	166	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Perempuan	Oktober	9	Orang
167	167	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Laki - laki	Oktober	28	Orang
168	168	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Perempuan	Oktober	19	Orang
169	169	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Laki - laki	Oktober	17	Orang
170	170	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Perempuan	Oktober	14	Orang
171	171	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Laki - laki	Oktober	0	Orang
172	172	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Perempuan	Oktober	0	Orang
173	173	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Laki - laki	Oktober	0	Orang
174	174	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Perempuan	Oktober	0	Orang
175	175	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Laki - laki	Oktober	0	Orang
176	176	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Perempuan	Oktober	0	Orang
177	177	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Laki - laki	Oktober	0	Orang
178	178	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Perempuan	Oktober	0	Orang
179	179	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Laki - laki	Oktober	4	Orang
180	180	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Perempuan	Oktober	2	Orang
181	181	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Laki - laki	November	36	Orang
182	182	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Umum	Perempuan	November	41	Orang
183	183	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Laki - laki	November	14	Orang
184	184	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Anak - Anak	Perempuan	November	7	Orang
185	185	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Laki - laki	November	24	Orang
186	186	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pelajar	Perempuan	November	28	Orang
187	187	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Laki - laki	November	23	Orang
188	188	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Mahasiswa	Perempuan	November	19	Orang
189	189	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Laki - laki	November	0	Orang
190	190	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Guru	Perempuan	November	0	Orang
191	191	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Laki - laki	November	0	Orang
192	192	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Dosen	Perempuan	November	0	Orang
193	193	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Laki - laki	November	2	Orang
194	194	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota PNS	Perempuan	November	1	Orang
195	195	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Laki - laki	November	0	Orang
196	196	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota TNI/POLRI	Perempuan	November	0	Orang
197	197	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Laki - laki	November	7	Orang
198	198	jawa Timur	Kab. Probolinggo	Jenis Anggota Pegawai Swasta	Perempuan	November	4	Orang
