﻿_id	NO.	Provinsi	Kabupaten	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	NOMOR KLASIFIKASI	CETAK	SATUAN
1	""	""	""	""	""	""	""	""	JUDUL	""
2	1	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2005	Sidomukti	000	 766 	Buah
3	2	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2005	Sidomukti	100	 1.116 	Buah
4	3	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2005	Sidomukti	200	 4.146 	Buah
5	4	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2005	Sidomukti	300	 2.889 	Buah
6	5	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2005	Sidomukti	400	 610 	Buah
7	6	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2005	Sidomukti	500	 1.225 	Buah
8	7	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2005	Sidomukti	600	 3.093 	Buah
9	8	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2005	Sidomukti	700	 2.436 	Buah
10	9	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2005	Sidomukti	800	 5.487 	Buah
11	10	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2005	Sidomukti	900	 726 	Buah
12	11	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2005	Sidomukti	Lainnya	 16.138 	Buah
13	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	""	""	""	 38.632 	Buah
