﻿_id	no	provinsi	kabupaten	sektor_usaha	jenis_kelamin	jumlah
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	konstruksi	laki laki	0
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	konstruksi	perempuan	0
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	industri	laki laki	3
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	industri	perempuan	0
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	jasa	laki laki	6
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	jasa	perempuan	0
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	lainnya	laki laki	7
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	lainnya	perempuan	0
