﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten	nama_kabupaten	jenis_perda	jumlah_pelanggaran perda yg ditangani	satuan	tahun
1	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	MIRAS	0	kasus	2024
2	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	PKL	0	kasus	2024
3	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	PERTAMBANGAN	0	kasus	2024
4	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	IJIN-IJIN	10	kasus	2024
5	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	REKLAME/BALIHO	1	kasus	2024
6	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	PELACURAN/ASUSILA	5	kasus	2024
