﻿_id	no	provinsi	kabupaten	nama_penyakit_hewan	tahun	jumlah_kasus
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	Abses	2019	3
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	Abses	2020	3
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	Abses	2021	2
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	Abses	2022	214
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	Abses	2023	22
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	Ambing bengkak	2019	
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	Ambing bengkak	2020	
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	Ambing bengkak	2021	
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	Ambing bengkak	2022	5
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	Ambing bengkak	2023	
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	Ambruk, Anorexia	2019	
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	Ambruk, Anorexia	2020	
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	Ambruk, Anorexia	2021	
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	Ambruk, Anorexia	2022	651
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	Ambruk, Anorexia	2023	
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	Anestrus	2019	
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	Anestrus	2020	
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	Anestrus	2021	
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	Anestrus	2022	386
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	Anestrus	2023	
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	Artritis	2019	1
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	Artritis	2020	2
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	Artritis	2021	2
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	Artritis	2022	
25	25	Jawa Timur	Probolinggo	Artritis	2023	0
26	26	Jawa Timur	Probolinggo	Ascariasis	2019	18
27	27	Jawa Timur	Probolinggo	Ascariasis	2020	18
28	28	Jawa Timur	Probolinggo	Ascariasis	2021	15
29	29	Jawa Timur	Probolinggo	Ascariasis	2022	
30	30	Jawa Timur	Probolinggo	Ascariasis	2023	0
31	31	Jawa Timur	Probolinggo	Asidosis	2019	17
32	32	Jawa Timur	Probolinggo	Asidosis	2020	23
33	33	Jawa Timur	Probolinggo	Asidosis	2021	20
34	34	Jawa Timur	Probolinggo	Asidosis	2022	
35	35	Jawa Timur	Probolinggo	Asidosis	2023	61
36	36	Jawa Timur	Probolinggo	avitaminosis	2019	9
37	37	Jawa Timur	Probolinggo	avitaminosis	2020	9
38	38	Jawa Timur	Probolinggo	avitaminosis	2021	10
39	39	Jawa Timur	Probolinggo	avitaminosis	2022	
40	40	Jawa Timur	Probolinggo	avitaminosis	2023	1
41	41	Jawa Timur	Probolinggo	Berahi tenang	2019	
42	42	Jawa Timur	Probolinggo	Berahi tenang	2020	
43	43	Jawa Timur	Probolinggo	Berahi tenang	2021	
44	44	Jawa Timur	Probolinggo	Berahi tenang	2022	114
45	45	Jawa Timur	Probolinggo	Berahi tenang	2023	
46	46	Jawa Timur	Probolinggo	borok,  bulu rontok,  gatal	2019	
47	47	Jawa Timur	Probolinggo	borok,  bulu rontok,  gatal	2020	
48	48	Jawa Timur	Probolinggo	borok,  bulu rontok,  gatal	2021	
49	49	Jawa Timur	Probolinggo	borok,  bulu rontok,  gatal	2022	10
50	50	Jawa Timur	Probolinggo	borok,  bulu rontok,  gatal	2023	
51	51	Jawa Timur	Probolinggo	Bovine Ephemeral Fever	2019	271
52	52	Jawa Timur	Probolinggo	Bovine Ephemeral Fever	2020	277
53	53	Jawa Timur	Probolinggo	Bovine Ephemeral Fever	2021	256
54	54	Jawa Timur	Probolinggo	Bovine Ephemeral Fever	2022	
55	55	Jawa Timur	Probolinggo	Bovine Ephemeral Fever	2023	131
56	56	Jawa Timur	Probolinggo	Bovine Viral Diarrhea	2019	0
57	57	Jawa Timur	Probolinggo	Bovine Viral Diarrhea	2020	0
58	58	Jawa Timur	Probolinggo	Bovine Viral Diarrhea	2021	0
59	59	Jawa Timur	Probolinggo	Bovine Viral Diarrhea	2022	
60	60	Jawa Timur	Probolinggo	Bovine Viral Diarrhea	2023	9
61	61	Jawa Timur	Probolinggo	Bronchitis P.	2019	0
62	62	Jawa Timur	Probolinggo	Bronchitis P.	2020	7
63	63	Jawa Timur	Probolinggo	Bronchitis P.	2021	4
64	64	Jawa Timur	Probolinggo	Bronchitis P.	2022	
65	65	Jawa Timur	Probolinggo	Bronchitis P.	2023	0
66	66	Jawa Timur	Probolinggo	Bulu kusam, kekurusan	2019	
67	67	Jawa Timur	Probolinggo	Bulu kusam, kekurusan	2020	
68	68	Jawa Timur	Probolinggo	Bulu kusam, kekurusan	2021	
69	69	Jawa Timur	Probolinggo	Bulu kusam, kekurusan	2022	4
70	70	Jawa Timur	Probolinggo	Bulu kusam, kekurusan	2023	
71	71	Jawa Timur	Probolinggo	Bulu kusam, mencret	2019	
72	72	Jawa Timur	Probolinggo	Bulu kusam, mencret	2020	
73	73	Jawa Timur	Probolinggo	Bulu kusam, mencret	2021	
74	74	Jawa Timur	Probolinggo	Bulu kusam, mencret	2022	499
75	75	Jawa Timur	Probolinggo	Bulu kusam, mencret	2023	
76	76	Jawa Timur	Probolinggo	Cacingan	2019	222
77	77	Jawa Timur	Probolinggo	Cacingan	2020	232
78	78	Jawa Timur	Probolinggo	Cacingan	2021	227
79	79	Jawa Timur	Probolinggo	Cacingan	2022	
80	80	Jawa Timur	Probolinggo	Cacingan	2023	88
81	81	Jawa Timur	Probolinggo	Colibacillosis	2019	9
82	82	Jawa Timur	Probolinggo	Colibacillosis	2020	9
83	83	Jawa Timur	Probolinggo	Colibacillosis	2021	6
84	84	Jawa Timur	Probolinggo	Colibacillosis	2022	
85	85	Jawa Timur	Probolinggo	Colibacillosis	2023	0
86	86	Jawa Timur	Probolinggo	Corpus Luteum Persisten	2019	448
87	87	Jawa Timur	Probolinggo	Corpus Luteum Persisten	2020	448
88	88	Jawa Timur	Probolinggo	Corpus Luteum Persisten	2021	398
89	89	Jawa Timur	Probolinggo	Corpus Luteum Persisten	2022	
90	90	Jawa Timur	Probolinggo	Corpus Luteum Persisten	2023	3
91	91	Jawa Timur	Probolinggo	CRD	2019	200
92	92	Jawa Timur	Probolinggo	CRD	2020	200
93	93	Jawa Timur	Probolinggo	CRD	2021	130
94	94	Jawa Timur	Probolinggo	CRD	2022	
95	95	Jawa Timur	Probolinggo	CRD	2023	0
96	96	Jawa Timur	Probolinggo	Demam	2019	
97	97	Jawa Timur	Probolinggo	Demam	2020	
98	98	Jawa Timur	Probolinggo	Demam	2021	
99	99	Jawa Timur	Probolinggo	Demam	2022	494
100	100	Jawa Timur	Probolinggo	Demam	2023	
101	101	Jawa Timur	Probolinggo	Dermatitis	2019	
102	102	Jawa Timur	Probolinggo	Dermatitis	2020	
103	103	Jawa Timur	Probolinggo	Dermatitis	2021	
104	104	Jawa Timur	Probolinggo	Dermatitis	2022	
105	105	Jawa Timur	Probolinggo	Dermatitis	2023	1
106	106	Jawa Timur	Probolinggo	Diare	2019	
107	107	Jawa Timur	Probolinggo	Diare	2020	27
108	108	Jawa Timur	Probolinggo	Diare	2021	35
109	109	Jawa Timur	Probolinggo	Diare	2022	
110	110	Jawa Timur	Probolinggo	Diare	2023	0
111	111	Jawa Timur	Probolinggo	Distokia	2019	2
112	112	Jawa Timur	Probolinggo	Distokia	2020	5
113	113	Jawa Timur	Probolinggo	Distokia	2021	30
114	114	Jawa Timur	Probolinggo	Distokia	2022	
115	115	Jawa Timur	Probolinggo	Distokia	2023	10
116	116	Jawa Timur	Probolinggo	Distomatosis	2019	1
117	117	Jawa Timur	Probolinggo	Distomatosis	2020	1
118	118	Jawa Timur	Probolinggo	Distomatosis	2021	1
119	119	Jawa Timur	Probolinggo	Distomatosis	2022	
120	120	Jawa Timur	Probolinggo	Distomatosis	2023	60
121	121	Jawa Timur	Probolinggo	Endometritis	2019	504
122	122	Jawa Timur	Probolinggo	Endometritis	2020	507
123	123	Jawa Timur	Probolinggo	Endometritis	2021	347
124	124	Jawa Timur	Probolinggo	Endometritis	2022	
125	125	Jawa Timur	Probolinggo	Endometritis	2023	0
126	126	Jawa Timur	Probolinggo	Enteritis	2019	67
127	127	Jawa Timur	Probolinggo	Enteritis	2020	73
128	128	Jawa Timur	Probolinggo	Enteritis	2021	47
129	129	Jawa Timur	Probolinggo	Enteritis	2022	
130	130	Jawa Timur	Probolinggo	Enteritis	2023	51
131	131	Jawa Timur	Probolinggo	Eutokia	2019	
132	132	Jawa Timur	Probolinggo	Eutokia	2020	
133	133	Jawa Timur	Probolinggo	Eutokia	2021	
134	134	Jawa Timur	Probolinggo	Eutokia	2022	
135	135	Jawa Timur	Probolinggo	Eutokia	2023	47
136	136	Jawa Timur	Probolinggo	Fraktura	2019	5
137	137	Jawa Timur	Probolinggo	Fraktura	2020	6
138	138	Jawa Timur	Probolinggo	Fraktura	2021	4
139	139	Jawa Timur	Probolinggo	Fraktura	2022	
140	140	Jawa Timur	Probolinggo	Fraktura	2023	2
141	141	Jawa Timur	Probolinggo	Gatal, perkulitan	2019	
142	142	Jawa Timur	Probolinggo	Gatal, perkulitan	2020	
143	143	Jawa Timur	Probolinggo	Gatal, perkulitan	2021	
144	144	Jawa Timur	Probolinggo	Gatal, perkulitan	2022	22
145	145	Jawa Timur	Probolinggo	Gatal, perkulitan	2023	
146	146	Jawa Timur	Probolinggo	Hernia	2019	1
147	147	Jawa Timur	Probolinggo	Hernia	2020	1
148	148	Jawa Timur	Probolinggo	Hernia	2021	3
149	149	Jawa Timur	Probolinggo	Hernia	2022	
150	150	Jawa Timur	Probolinggo	Hernia	2023	0
151	151	Jawa Timur	Probolinggo	Hipofungsi ovari	2019	1350
152	152	Jawa Timur	Probolinggo	Hipofungsi ovari	2020	1350
153	153	Jawa Timur	Probolinggo	Hipofungsi ovari	2021	1250
154	154	Jawa Timur	Probolinggo	Hipofungsi ovari	2022	
155	155	Jawa Timur	Probolinggo	Hipofungsi ovari	2023	40
156	156	Jawa Timur	Probolinggo	Hypocalcemi	2019	
157	157	Jawa Timur	Probolinggo	Hypocalcemi	2020	
158	158	Jawa Timur	Probolinggo	Hypocalcemi	2021	5
159	159	Jawa Timur	Probolinggo	Hypocalcemi	2022	
160	160	Jawa Timur	Probolinggo	Hypocalcemi	2023	0
161	161	Jawa Timur	Probolinggo	Indigesti	2019	0
162	162	Jawa Timur	Probolinggo	Indigesti	2020	37
163	163	Jawa Timur	Probolinggo	Indigesti	2021	25
164	164	Jawa Timur	Probolinggo	Indigesti	2022	
165	165	Jawa Timur	Probolinggo	Indigesti	2023	9
166	166	Jawa Timur	Probolinggo	Infectious Bovine Rhinotracheitis	2019	
167	167	Jawa Timur	Probolinggo	Infectious Bovine Rhinotracheitis	2020	
168	168	Jawa Timur	Probolinggo	Infectious Bovine Rhinotracheitis	2021	
169	169	Jawa Timur	Probolinggo	Infectious Bovine Rhinotracheitis	2022	
170	170	Jawa Timur	Probolinggo	Infectious Bovine Rhinotracheitis	2023	80
171	171	Jawa Timur	Probolinggo	Infestasi Kutu	2019	
172	172	Jawa Timur	Probolinggo	Infestasi Kutu	2020	
173	173	Jawa Timur	Probolinggo	Infestasi Kutu	2021	
174	174	Jawa Timur	Probolinggo	Infestasi Kutu	2022	
175	175	Jawa Timur	Probolinggo	Infestasi Kutu	2023	5
176	176	Jawa Timur	Probolinggo	Involusi Tertunda	2019	
177	177	Jawa Timur	Probolinggo	Involusi Tertunda	2020	
178	178	Jawa Timur	Probolinggo	Involusi Tertunda	2021	
179	179	Jawa Timur	Probolinggo	Involusi Tertunda	2022	
180	180	Jawa Timur	Probolinggo	Involusi Tertunda	2023	13
181	181	Jawa Timur	Probolinggo	Kawin Berulang	2019	
182	182	Jawa Timur	Probolinggo	Kawin Berulang	2020	
183	183	Jawa Timur	Probolinggo	Kawin Berulang	2021	
184	184	Jawa Timur	Probolinggo	Kawin Berulang	2022	865
185	185	Jawa Timur	Probolinggo	Kawin Berulang	2023	
186	186	Jawa Timur	Probolinggo	Kecelakaan	2019	0
187	187	Jawa Timur	Probolinggo	Kecelakaan	2020	1
188	188	Jawa Timur	Probolinggo	Kecelakaan	2021	1
189	189	Jawa Timur	Probolinggo	Kecelakaan	2022	
190	190	Jawa Timur	Probolinggo	Kecelakaan	2023	10
191	191	Jawa Timur	Probolinggo	Keguguran	2019	
192	192	Jawa Timur	Probolinggo	Keguguran	2020	
193	193	Jawa Timur	Probolinggo	Keguguran	2021	
194	194	Jawa Timur	Probolinggo	Keguguran	2022	12
195	195	Jawa Timur	Probolinggo	Keguguran	2023	
196	196	Jawa Timur	Probolinggo	Kekurangan Calsium	2019	1
197	197	Jawa Timur	Probolinggo	Kekurangan Calsium	2020	1
198	198	Jawa Timur	Probolinggo	Kekurangan Calsium	2021	0
199	199	Jawa Timur	Probolinggo	Kekurangan Calsium	2022	
200	200	Jawa Timur	Probolinggo	Kekurangan Calsium	2023	15
201	201	Jawa Timur	Probolinggo	Kelainan kuku	2019	
202	202	Jawa Timur	Probolinggo	Kelainan kuku	2020	
203	203	Jawa Timur	Probolinggo	Kelainan kuku	2021	
204	204	Jawa Timur	Probolinggo	Kelainan kuku	2022	3
205	205	Jawa Timur	Probolinggo	Kelainan kuku	2023	
206	206	Jawa Timur	Probolinggo	Kembung, kelainan rumen	2019	
207	207	Jawa Timur	Probolinggo	Kembung, kelainan rumen	2020	
208	208	Jawa Timur	Probolinggo	Kembung, kelainan rumen	2021	
209	209	Jawa Timur	Probolinggo	Kembung, kelainan rumen	2022	10
210	210	Jawa Timur	Probolinggo	Kembung, kelainan rumen	2023	
211	211	Jawa Timur	Probolinggo	Keracunan	2019	2
212	212	Jawa Timur	Probolinggo	Keracunan	2020	2
213	213	Jawa Timur	Probolinggo	Keracunan	2021	12
214	214	Jawa Timur	Probolinggo	Keracunan	2022	
215	215	Jawa Timur	Probolinggo	Keracunan	2023	1
216	216	Jawa Timur	Probolinggo	Kesulitan bernafas	2019	
217	217	Jawa Timur	Probolinggo	Kesulitan bernafas	2020	
218	218	Jawa Timur	Probolinggo	Kesulitan bernafas	2021	
219	219	Jawa Timur	Probolinggo	Kesulitan bernafas	2022	1
220	220	Jawa Timur	Probolinggo	Kesulitan bernafas	2023	
221	221	Jawa Timur	Probolinggo	Kesulitan lahir	2019	
222	222	Jawa Timur	Probolinggo	Kesulitan lahir	2020	
223	223	Jawa Timur	Probolinggo	Kesulitan lahir	2021	
224	224	Jawa Timur	Probolinggo	Kesulitan lahir	2022	42
225	225	Jawa Timur	Probolinggo	Kesulitan lahir	2023	
226	226	Jawa Timur	Probolinggo	Lain-lain PHM	2019	303
227	227	Jawa Timur	Probolinggo	Lain-lain PHM	2020	400
228	228	Jawa Timur	Probolinggo	Lain-lain PHM	2021	0
229	229	Jawa Timur	Probolinggo	Lain-lain PHM	2022	
230	230	Jawa Timur	Probolinggo	Lain-lain PHM	2023	0
231	231	Jawa Timur	Probolinggo	Laminitis	2019	1
232	232	Jawa Timur	Probolinggo	Laminitis	2020	1
233	233	Jawa Timur	Probolinggo	Laminitis	2021	0
234	234	Jawa Timur	Probolinggo	Laminitis	2022	
235	235	Jawa Timur	Probolinggo	Laminitis	2023	22
236	236	Jawa Timur	Probolinggo	Luka berdarah	2019	
237	237	Jawa Timur	Probolinggo	Luka berdarah	2020	
238	238	Jawa Timur	Probolinggo	Luka berdarah	2021	
239	239	Jawa Timur	Probolinggo	Luka berdarah	2022	126
240	240	Jawa Timur	Probolinggo	Luka berdarah	2023	
241	241	Jawa Timur	Probolinggo	Lumpy Skin Disease	2019	
242	242	Jawa Timur	Probolinggo	Lumpy Skin Disease	2020	
243	243	Jawa Timur	Probolinggo	Lumpy Skin Disease	2021	
244	244	Jawa Timur	Probolinggo	Lumpy Skin Disease	2022	1
245	245	Jawa Timur	Probolinggo	Lumpy Skin Disease	2023	99
246	246	Jawa Timur	Probolinggo	Malnutrisi	2019	7
247	247	Jawa Timur	Probolinggo	Malnutrisi	2020	14
248	248	Jawa Timur	Probolinggo	Malnutrisi	2021	10
249	249	Jawa Timur	Probolinggo	Malnutrisi	2022	
250	250	Jawa Timur	Probolinggo	Malnutrisi	2023	236
251	251	Jawa Timur	Probolinggo	Mastitis	2019	18
252	252	Jawa Timur	Probolinggo	Mastitis	2020	23
253	253	Jawa Timur	Probolinggo	Mastitis	2021	29
254	254	Jawa Timur	Probolinggo	Mastitis	2022	
255	255	Jawa Timur	Probolinggo	Mastitis	2023	6
256	256	Jawa Timur	Probolinggo	MCF	2019	1
257	257	Jawa Timur	Probolinggo	MCF	2020	1
258	258	Jawa Timur	Probolinggo	MCF	2021	1
259	259	Jawa Timur	Probolinggo	MCF	2022	
260	260	Jawa Timur	Probolinggo	MCF	2023	0
261	261	Jawa Timur	Probolinggo	miasis	2019	8
262	262	Jawa Timur	Probolinggo	miasis	2020	10
263	263	Jawa Timur	Probolinggo	miasis	2021	5
264	264	Jawa Timur	Probolinggo	miasis	2022	
265	265	Jawa Timur	Probolinggo	miasis	2023	0
266	266	Jawa Timur	Probolinggo	Myasis	2019	
267	267	Jawa Timur	Probolinggo	Myasis	2020	
268	268	Jawa Timur	Probolinggo	Myasis	2021	
269	269	Jawa Timur	Probolinggo	Myasis	2022	
270	270	Jawa Timur	Probolinggo	Myasis	2023	54
271	271	Jawa Timur	Probolinggo	Penyakit Lain	2019	1269
272	272	Jawa Timur	Probolinggo	Penyakit Lain	2020	1286
273	273	Jawa Timur	Probolinggo	Penyakit Lain	2021	989
274	274	Jawa Timur	Probolinggo	Penyakit Lain	2022	151
275	275	Jawa Timur	Probolinggo	Penyakit Lain	2023	0
276	276	Jawa Timur	Probolinggo	Penyakit Mulut dan Kuku	2019	
277	277	Jawa Timur	Probolinggo	Penyakit Mulut dan Kuku	2020	
278	278	Jawa Timur	Probolinggo	Penyakit Mulut dan Kuku	2021	
279	279	Jawa Timur	Probolinggo	Penyakit Mulut dan Kuku	2022	14379
280	280	Jawa Timur	Probolinggo	Penyakit Mulut dan Kuku	2023	115
281	281	Jawa Timur	Probolinggo	Pincang	2019	
282	282	Jawa Timur	Probolinggo	Pincang	2020	
283	283	Jawa Timur	Probolinggo	Pincang	2021	
284	284	Jawa Timur	Probolinggo	Pincang	2022	66
285	285	Jawa Timur	Probolinggo	Pincang	2023	
286	286	Jawa Timur	Probolinggo	Pneumonia	2019	1
287	287	Jawa Timur	Probolinggo	Pneumonia	2020	1
288	288	Jawa Timur	Probolinggo	Pneumonia	2021	5
289	289	Jawa Timur	Probolinggo	Pneumonia	2022	
290	290	Jawa Timur	Probolinggo	Pneumonia	2023	10
291	291	Jawa Timur	Probolinggo	Prolap uteri	2019	5
292	292	Jawa Timur	Probolinggo	Prolap uteri	2020	15
293	293	Jawa Timur	Probolinggo	Prolap uteri	2021	25
294	294	Jawa Timur	Probolinggo	Prolap uteri	2022	6
295	295	Jawa Timur	Probolinggo	Prolap uteri	2023	0
296	296	Jawa Timur	Probolinggo	Prolap vagina	2019	44
297	297	Jawa Timur	Probolinggo	Prolap vagina	2020	59
298	298	Jawa Timur	Probolinggo	Prolap vagina	2021	35
299	299	Jawa Timur	Probolinggo	Prolap vagina	2022	138
300	300	Jawa Timur	Probolinggo	Prolap vagina	2023	14
301	301	Jawa Timur	Probolinggo	Pyometra	2019	2
302	302	Jawa Timur	Probolinggo	Pyometra	2020	2
303	303	Jawa Timur	Probolinggo	Pyometra	2021	45
304	304	Jawa Timur	Probolinggo	Pyometra	2022	
305	305	Jawa Timur	Probolinggo	Pyometra	2023	0
306	306	Jawa Timur	Probolinggo	radang mata	2019	0
307	307	Jawa Timur	Probolinggo	radang mata	2020	0
308	308	Jawa Timur	Probolinggo	radang mata	2021	5
309	309	Jawa Timur	Probolinggo	radang mata	2022	
310	310	Jawa Timur	Probolinggo	radang mata	2023	0
311	311	Jawa Timur	Probolinggo	retensi placenta	2019	
312	312	Jawa Timur	Probolinggo	retensi placenta	2020	
313	313	Jawa Timur	Probolinggo	retensi placenta	2021	
314	314	Jawa Timur	Probolinggo	retensi placenta	2022	185
315	315	Jawa Timur	Probolinggo	retensi placenta	2023	
316	316	Jawa Timur	Probolinggo	Retensio Secundinarum	2019	36
317	317	Jawa Timur	Probolinggo	Retensio Secundinarum	2020	42
318	318	Jawa Timur	Probolinggo	Retensio Secundinarum	2021	49
319	319	Jawa Timur	Probolinggo	Retensio Secundinarum	2022	
320	320	Jawa Timur	Probolinggo	Retensio Secundinarum	2023	0
321	321	Jawa Timur	Probolinggo	Ring Worm	2019	1
322	322	Jawa Timur	Probolinggo	Ring Worm	2020	1
323	323	Jawa Timur	Probolinggo	Ring Worm	2021	0
324	324	Jawa Timur	Probolinggo	Ring Worm	2022	
325	325	Jawa Timur	Probolinggo	Ring Worm	2023	101
326	326	Jawa Timur	Probolinggo	Scabies	2019	127
327	327	Jawa Timur	Probolinggo	Scabies	2020	135
328	328	Jawa Timur	Probolinggo	Scabies	2021	127
329	329	Jawa Timur	Probolinggo	Scabies	2022	
330	330	Jawa Timur	Probolinggo	Scabies	2023	14
331	331	Jawa Timur	Probolinggo	Silent Heat	2019	785
332	332	Jawa Timur	Probolinggo	Silent Heat	2020	785
333	333	Jawa Timur	Probolinggo	Silent Heat	2021	756
334	334	Jawa Timur	Probolinggo	Silent Heat	2022	
335	335	Jawa Timur	Probolinggo	Silent Heat	2023	11
336	336	Jawa Timur	Probolinggo	Sistik ovari	2019	78
337	337	Jawa Timur	Probolinggo	Sistik ovari	2020	78
338	338	Jawa Timur	Probolinggo	Sistik ovari	2021	89
339	339	Jawa Timur	Probolinggo	Sistik ovari	2022	
340	340	Jawa Timur	Probolinggo	Sistik ovari	2023	0
341	341	Jawa Timur	Probolinggo	Tidak sakit	2019	0
342	342	Jawa Timur	Probolinggo	Tidak sakit	2020	0
343	343	Jawa Timur	Probolinggo	Tidak sakit	2021	0
344	344	Jawa Timur	Probolinggo	Tidak sakit	2022	
345	345	Jawa Timur	Probolinggo	Tidak sakit	2023	0
346	346	Jawa Timur	Probolinggo	Tumor	2019	
347	347	Jawa Timur	Probolinggo	Tumor	2020	
348	348	Jawa Timur	Probolinggo	Tumor	2021	
349	349	Jawa Timur	Probolinggo	Tumor	2022	
350	350	Jawa Timur	Probolinggo	Tumor	2023	74
351	351	Jawa Timur	Probolinggo	Tympany	2019	54
352	352	Jawa Timur	Probolinggo	Tympany	2020	60
353	353	Jawa Timur	Probolinggo	Tympany	2021	72
354	354	Jawa Timur	Probolinggo	Tympany	2022	
355	355	Jawa Timur	Probolinggo	Tympany	2023	13
356	356	Jawa Timur	Probolinggo	Vaginitis	2019	1
357	357	Jawa Timur	Probolinggo	Vaginitis	2020	1
358	358	Jawa Timur	Probolinggo	Vaginitis	2021	5
359	359	Jawa Timur	Probolinggo	Vaginitis	2022	
360	360	Jawa Timur	Probolinggo	Vaginitis	2023	0
361	361	Jawa Timur	Probolinggo	Vulnus	2019	7
362	362	Jawa Timur	Probolinggo	Vulnus	2020	7
363	363	Jawa Timur	Probolinggo	Vulnus	2021	0
364	364	Jawa Timur	Probolinggo	Vulnus	2022	
365	365	Jawa Timur	Probolinggo	Vulnus	2023	13
366	366	Jawa Timur	Probolinggo	Vulvitis	2019	4
367	367	Jawa Timur	Probolinggo	Vulvitis	2020	4
368	368	Jawa Timur	Probolinggo	Vulvitis	2021	0
369	369	Jawa Timur	Probolinggo	Vulvitis	2022	
370	370	Jawa Timur	Probolinggo	Vulvitis	2023	0
