﻿_id	kelompok_pangan	kode_pangan	jenis_pangan	konsumsi_energi_kkal_per_hari	konsumsi_protein_gram_per_hari	berat_konsumsi_pangan_gram_per_hari	berat_konsumsi_pangan _kilogram_per_tahun
1	Padi-Padian	1	     Beras	905.886608	20.8450823	250.2153285	91.32859489
2	Padi-Padian	2	     Jagung	65.58787967	1.723643685	23.94507072	8.739950812
3	Padi-Padian	3	     Terigu	377.4869808	7.525450094	53.85447608	19.65688377
4	Umbi-umbian	4	     Singkong	40.08206239	0.29379274	32.61945762	11.90610203
5	Umbi-umbian	5	     Ubi Jalar	8.613866325	0.07970601	6.757174159	2.466368568
6	Umbi-umbian	6	     Kentang	5.807476587	0.196704852	11.15106872	4.070140081
7	Umbi-umbian	7	     Sagu	0	0	0	0
8	Umbi-umbian	8	     Umbi Lainnya	1.304440827	0.017807674	1.14888218	0.419341996
9	Pangan Hewani	9	     Daging Ruminansia	57.75865228	3.035948407	10.21438584	3.728250831
10	Pangan Hewani	10	     Daging Unggas	40.59689348	2.783559776	13.33008962	4.865482711
11	Pangan Hewani	11	     Telur	25.44523651	2.003453675	18.43447026	6.728581646
12	Pangan Hewani	12	     Susu	21.20320624	0.729160956	5.43403304	1.98342206
13	Pangan Hewani	13	     Ikan	55.88326759	8.637680159	49.23037502	17.96908688
14	Minyak dan Lemak	14	     Minyak Kelapa	23.59478729	0.027120445	2.712044516	0.989896248
15	Minyak dan Lemak	15	     Minyak Lainnya	205.0002493	0	22.72730036	8.295464632
16	Minyak dan Lemak	16	     Margarin	4.748997481	0.009716803	0.575810546	0.210170849
17	Buah/Biji Berminyak	17	     Kelapa	4.239831261	0.040160139	0.793678634	0.289692701
18	Buah/Biji Berminyak	18	     Kemiri	3.572259847	0.106718455	0.561676077	0.205011768
19	Kacang-kacangan	19	     Kacang Kedelai	77.28215773	8.172311485	31.46457537	11.48457001
20	Kacang-kacangan	20	     Kacang Tanah	7.866586686	0.440320007	1.740395284	0.635244279
21	Kacang-kacangan	21	     Kacang Hijau	0.486783467	0.038853359	0.267954202	0.097803284
22	Kacang-kacangan	22	     Kacang lain	1.072704376	0.072265561	0.35897651	0.131026426
23	Gula	23	     Gula Pasir	94.15330376	0.007328319	25.79174934	9.413988509
24	Gula	24	     Gula Merah	1.54853119	0.012322529	0.410750979	0.149924107
25	Sayur dan Buah	25	     Sayur	48.1591332	2.905121522	139.3971287	50.87995198
26	Sayur dan Buah	26	     Buah	49.50765627	0.507301221	74.35472036	27.13947293
27	Lain-lain	27	     Minuman	52.79853038	1.747502393	93.40653636	34.09338577
28	Lain-lain	28	     Bumbu	10.33092225	0.604050811	9.844701916	3.593316199
