﻿_id	No	Kecamatan	Puskesmas	TB	DBD	HIV/AIDS	tahun
1	1	Sukapura	Sukapura	2		20	2025
2	2	Sumber	Sumber 				2025
3	3	Kuripan	Kuripan	4			2025
4	4	Bantaran	Bantaran				2025
5	5	Leces	Leces	4	1	3	2025
6	6	Leces	Jorongan	2	1		2025
7	7	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	4	1		2025
8	8	Banyuanyar	Banyuanyar	7	1		2025
9	9	Banyuanyar	Klenang Kidul	6		1	2025
10	10	Tiris	Tiris				2025
11	11	Tiris	Ranugedang	3		1	2025
12	12	Krucil	Krucil	5	1	1	2025
13	13	Gading	Wangkal				2025
14	14	Gading	Condong	1	1	15	2025
15	15	Pakuniran	Pakuniran	4		1	2025
16	16	Pakuniran	Glagah	5	4		2025
17	17	Kotaanyar	Kotaanyar	5	6		2025
18	18	Paiton	Paiton	8	31		2025
19	19	Paiton	Jabungsisir	5	18		2025
20	20	Besuk	Besuk	2	20		2025
21	21	Besuk	Bago		11		2025
22	22	Kraksaan	Kraksaan	9			2025
23	23	Krejengan	Krejengan		1		2025
24	24	Pajarakan	Pajarakan	9	2	56	2025
25	25	Maron	Maron	5	5		2025
26	26	Maron	Suko	1		32	2025
27	27	Gending	Gending	8			2025
28	28	Dringu	Dringu		2	1	2025
29	29	Wonomerto	Wonomerto	2	3		2025
30	30	Lumbang	Lumbang				2025
31	31	Tongas	Tongas	10	1	1	2025
32	32	Tongas	Curah Tulis		2	1	2025
33	33	Sumberasih	Sumberasih	10	1		2025
