﻿_id	provinsi	kabupaten	kecamatan	terminal	tanggal_bulan_tahun	jurusan	jenis_kendaraan	jumlah
1	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-01T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
2	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-02T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
3	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-03T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
4	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-04T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	1
5	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-05T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
6	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-06T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
7	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-07T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
8	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-08T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
9	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-09T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	1
10	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-10T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
11	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-11T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
12	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-12T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
13	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-13T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
14	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-14T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
15	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-15T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
16	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-16T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
17	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-17T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
18	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-18T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	1
19	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-19T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
20	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-20T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	1
21	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-21T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
22	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-22T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
23	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-23T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
24	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-24T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
25	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-25T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	1
26	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-26T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
27	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-27T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
28	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-28T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
29	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-29T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
30	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-30T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	1
31	""	""	""	""		""	""	
32	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-01T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
33	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-02T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
34	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-03T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
35	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-04T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
36	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-05T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
37	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-06T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
38	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-07T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
39	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-08T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
40	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-09T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
41	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-10T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
42	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-11T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	2
43	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-12T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
44	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-13T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
45	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-14T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
46	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-15T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
47	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-16T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
48	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-17T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
49	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-18T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
50	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-19T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
51	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-20T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
52	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-21T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
53	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-22T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
54	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-23T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
55	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-24T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
56	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-25T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	2
57	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-26T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	2
58	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-27T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
59	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-28T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
60	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-29T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
61	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2019-06-30T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
62	""	""	""	""		""	""	
63	""	""	""	""		""	""	
64	""	""	""	""		""	""	
65	""	""	""	""		""	""	
66	""	""	""	""		""	""	
67	""	""	""	""		""	""	
68	""	""	""	""		""	""	
69	""	""	""	""		""	""	
70	""	""	""	""		""	""	
71	""	""	""	""		""	""	
72	""	""	""	""		""	""	
73	""	""	""	""		""	""	
74	""	""	""	""		""	""	
75	""	""	""	""		""	""	
76	""	""	""	""		""	""	
77	""	""	""	""		""	""	
78	""	""	""	""		""	""	
79	""	""	""	""		""	""	
80	""	""	""	""		""	""	
81	""	""	""	""		""	""	
82	""	""	""	""		""	""	
83	""	""	""	""		""	""	
84	""	""	""	""		""	""	
85	""	""	""	""		""	""	
86	""	""	""	""		""	""	
87	""	""	""	""		""	""	
88	""	""	""	""		""	""	
89	""	""	""	""		""	""	
90	""	""	""	""		""	""	
91	""	""	""	""		""	""	
92	""	""	""	""		""	""	
93	""	""	""	""		""	""	
94	""	""	""	""		""	""	
95	""	""	""	""		""	""	
96	""	""	""	""		""	""	
97	""	""	""	""		""	""	
98	""	""	""	""		""	""	
99	""	""	""	""		""	""	
100	""	""	""	""		""	""	
101	""	""	""	""		""	""	
102	""	""	""	""		""	""	
103	""	""	""	""		""	""	
104	""	""	""	""		""	""	
105	""	""	""	""		""	""	
106	""	""	""	""		""	""	
107	""	""	""	""		""	""	
108	""	""	""	""		""	""	
109	""	""	""	""		""	""	
110	""	""	""	""		""	""	
111	""	""	""	""		""	""	
112	""	""	""	""		""	""	
113	""	""	""	""		""	""	
114	""	""	""	""		""	""	
115	""	""	""	""		""	""	
116	""	""	""	""		""	""	
117	""	""	""	""		""	""	
118	""	""	""	""		""	""	
119	""	""	""	""		""	""	
120	""	""	""	""		""	""	
121	""	""	""	""		""	""	
122	""	""	""	""		""	""	
123	""	""	""	""		""	""	
