﻿_id	kecamatan	jumlah_kematian_ibu_hamil	jumlah_kematian_ibu_bersalin	jumlah_kematian_ibu_nifas
1	Sukapura	0	0	1
2	Sumber	1	1	0
3	Kuripan	0	0	0
4	Bantaran	0	0	0
5	Leces	2	0	0
6	Tegalsiwalan	0	0	0
7	Banyuanyar	1	0	1
8	Tiris	0	0	2
9	Krucil	0	0	0
10	Gading	0	0	0
11	Pakuniran	0	0	0
12	Kotaanyar	1	0	0
13	Paiton	1	0	2
14	Besuk	0	0	1
15	Kraksaan	0	0	1
16	Krejengan	1	0	0
17	Pajarakan	0	0	0
18	Maron	2	0	1
19	Gending	0	0	0
20	Dringu	1	0	0
21	Wonomerto	0	0	1
22	Lumbang	0	0	0
23	Tongas	0	0	0
24	Sumberasih	0	0	0
