﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten_kota	nama_kabupaten_kota	kode_kecamatan	nama_kecamatan	jenis_perlengkapan_jalan	jumlah	baik	rusak	hilang	satuan	tahun
1	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	RAMBU KONVENSIONAL	45	11	21	13	UNIT	2025
2	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	RAMBU KONVENSIONAL	93	28	23	42	UNIT	2025
3	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	RAMBU KONVENSIONAL	10	3	2	5	UNIT	2025
4	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.19	DRINGU	RAMBU KONVENSIONAL	31	10	10	11	UNIT	2025
5	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	RAMBU KONVENSIONAL	32	18	6	8	UNIT	2025
6	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.18	GENDING	RAMBU KONVENSIONAL	62	28	15	19	UNIT	2025
7	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	RAMBU KONVENSIONAL	22	5	8	9	UNIT	2025
8	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	RAMBU KONVENSIONAL	61	17	15	29	UNIT	2025
9	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	KREJENGAN	RAMBU KONVENSIONAL	36	30	5	1	UNIT	2025
10	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.08	KRUCIL	RAMBU KONVENSIONAL	88	19	23	46	UNIT	2025
11	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.03	KURIPAN	RAMBU KONVENSIONAL	32	6	6	20	UNIT	2025
12	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.05	LECES	RAMBU KONVENSIONAL	5	0	0	5	UNIT	2025
13	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.24	LUMBANG	RAMBU KONVENSIONAL	75	48	9	18	UNIT	2025
14	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.17	MARON	RAMBU KONVENSIONAL	69	25	19	25	UNIT	2025
15	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	RAMBU KONVENSIONAL	48	10	13	25	UNIT	2025
16	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	RAMBU KONVENSIONAL	16	4	2	10	UNIT	2025
17	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	PAJARAKAN	RAMBU KONVENSIONAL	21	1	3	17	UNIT	2025
18	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.01	SUKAPURA	RAMBU KONVENSIONAL	88	56	11	21	UNIT	2025
19	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.02	SUMBER	RAMBU KONVENSIONAL	19	2	2	15	UNIT	2025
20	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.21	SUMBERASIH	RAMBU KONVENSIONAL	6	0	0	6	UNIT	2025
21	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.20	TEGALSIWALAN	RAMBU KONVENSIONAL	18	3	7	8	UNIT	2025
22	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	RAMBU KONVENSIONAL	226	67	115	44	UNIT	2025
23	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.23	TONGAS	RAMBU KONVENSIONAL	128	80	25	23	UNIT	2025
24	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.22	WONOMERTO	RAMBU KONVENSIONAL	29	4	4	21	UNIT	2025
