﻿_id	No	Kecamatan	Puskesmas	Stunting	Prev Stunting	Gizi Kurang	Prev Gizi Kurang	Gizi Buruk	Prev Gizi Buruk	tahun
1	1	Sukapura	Sukapura	1449	119436202	263	21867465	55	4573044	2025
2	2	Sumber	Sumber 	2601	170871108	643	42338842	53	3489827	2025
3	3	Kuripan	Kuripan	1732	72751712	806	33855589	39	1638174	2025
4	4	Bantaran	Bantaran	3104	92038547	1509	44744255	47	1393625	2025
5	5	Leces	Leces	3268	11591941	2864	101610729	63	2235152	2025
6	6	Leces	Jorongan	2037	118796291	1306	76164927	227	13238467	2025
7	7	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	69	25054466	47	11082292			2025
8	8	Banyuanyar	Banyuanyar	3798	155286614	2193	89729951	307	12561375	2025
9	9	Banyuanyar	Klenang Kidul	3372	185795361	1517	83572058	277	15260026	2025
10	10	Tiris	Tiris	1098	7926081	487	35149765	70	5052328	2025
11	11	Tiris	Ranugedang	950	37945359	1018	40638723	159	6347305	2025
12	12	Krucil	Krucil	1162	64890825	924	51576891			2025
13	13	Gading	Wangkal	2783	104533674	1722	64683345	142	5333934	2025
14	14	Gading	Condong	1435	97354138	1008	68292683	51	3455285	2025
15	15	Pakuniran	Pakuniran	2466	127686015	2353	121841342	15	776719	2025
16	16	Pakuniran	Glagah	3810	250905499	1170	7704972	12	790254	2025
17	17	Kotaanyar	Kotaanyar	1043	40262498	1975	76240108	186	7180081	2025
18	18	Paiton	Paiton	3318	79256641	2700	64485312	178	4251254	2025
19	19	Paiton	Jabungsisir	332	127692308	228	87692308	1	384615	2025
20	20	Besuk	Besuk	2037	86865672	1750	74313134	29	1231475	2025
21	21	Besuk	Bago	1530	102272727	1762	117780749	27	1804813	2025
22	22	Kraksaan	Kraksaan	261	32486931	887	11349968	72	9213052	2025
23	23	Krejengan	Krejengan	7936	247860578	2292	71584734	70	218627	2025
24	24	Pajarakan	Pajarakan	1711	68287037	2304	91588488	86	3418668	2025
25	25	Maron	Maron	3430	104934684	2189	66490493	10	303748	2025
26	26	Maron	Suko	1675	149473496	1296	115652329	234	20881671	2025
27	27	Gending	Gending	949	35477962	1003	38109351	46	1747787	2025
28	28	Dringu	Dringu	157	89356858	98	55776892	21	11952191	2025
29	29	Wonomerto	Wonomerto	1829	7132829	853	33268331	7	273011	2025
30	30	Lumbang	Lumbang	983	49327579	765	38789169	75	380286	2025
31	31	Tongas	Tongas		0		0		0	2025
32	32	Tongas	Curah Tulis	14	424242424	23	46653144	1	2028398	2025
33	33	Sumberasih	Sumberasih	3946	114191457	1934	55968745	290	8392418	2025
