﻿_id	provinsi	kabupaten	kecamatan	terminal	tanggal_bulan_tahun	jurusan	jenis_kendaraan	jumlah
1	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-01T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
2	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-02T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
3	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-03T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
4	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-04T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
5	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-05T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
6	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-06T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
7	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-07T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
8	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-08T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
9	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-09T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
10	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-10T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
11	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-11T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
12	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-12T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
13	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-13T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
14	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-14T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
15	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-15T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
16	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-16T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
17	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-17T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
18	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-18T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
19	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-19T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
20	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-20T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
21	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-21T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
22	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-22T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
23	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-23T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
24	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-24T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
25	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-25T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
26	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-26T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
27	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-27T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
28	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-28T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
29	""	""	""	""		""	""	
30	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-01T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	8
31	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-02T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
32	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-03T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
33	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-04T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
34	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-05T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	7
35	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-06T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	8
36	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-07T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	7
37	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-08T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
38	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-09T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	7
39	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-10T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
40	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-11T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
41	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-12T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
42	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-13T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
43	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-14T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
44	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-15T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
45	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-16T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	8
46	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-17T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
47	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-18T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	8
48	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-19T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	7
49	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-20T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
50	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-21T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	7
51	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-22T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
52	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-23T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
53	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-24T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
54	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-25T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
55	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-26T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
56	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-27T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	7
57	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-28T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
58	""	""	""	""		""	""	
59	""	""	""	""		""	""	
60	""	""	""	""		""	""	
61	""	""	""	""		""	""	
62	""	""	""	""		""	""	
63	""	""	""	""		""	""	
