﻿_id	No	Kecamatan	Puskesmas	=< 4thn L	=< 4thn P	5-14 L	5-14 P	15-19 L	15-19 P	20-24 L	20-24 P	25-49 L	25-49 p	=>50 L	=>50 p	tahun
1	1	Sukapura	Sukapura	""		""		""		1	5		11	1	2	2025
2	2	Sumber	Sumber 	""		""		""								2025
3	3	Kuripan	Kuripan	""		""		""								2025
4	4	Bantaran	Bantaran	""		""		""								2025
5	5	Leces	Leces	""	1	""		""				1	1			2025
6	6	Leces	Jorongan	""		""		""								2025
7	7	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	""		""		""								2025
8	8	Banyuanyar	Banyuanyar	""		""		""								2025
9	9	Banyuanyar	Klenang Kidul	""		""		""					1			2025
10	10	Tiris	Tiris	""		""		""								2025
11	11	Tiris	Ranugedang	""		""		""		1						2025
12	12	Krucil	Krucil	""		""		""					1			2025
13	13	Gading	Wangkal	""		""		""								2025
14	14	Gading	Condong	""		""		""		1		2	10	2		2025
15	15	Pakuniran	Pakuniran	""		""		""							1	2025
16	16	Pakuniran	Glagah	""		""		""								2025
17	17	Kotaanyar	Kotaanyar	""		""		""								2025
18	18	Paiton	Paiton	""		""		""								2025
19	19	Paiton	Jabungsisir	""		""		""								2025
20	20	Besuk	Besuk	""		""		""								2025
21	21	Besuk	Bago	""		""		""								2025
22	22	Kraksaan	Kraksaan	""		""		""								2025
23	23	Krejengan	Krejengan	""		""		""								2025
24	24	Pajarakan	Pajarakan	""		""		""	3	4	16	7	22	4		2025
25	25	Maron	Maron	""		""		""								2025
26	26	Maron	Suko	""		""	1	""	3		8	2	15	2	1	2025
27	27	Gending	Gending	""		""		""								2025
28	28	Dringu	Dringu	""		""		""					1			2025
29	29	Wonomerto	Wonomerto	""		""		""								2025
30	30	Lumbang	Lumbang	""		""		""								2025
31	31	Tongas	Tongas	""		""		""	1							2025
32	32	Tongas	Curah Tulis	""		""		""						1		2025
33	33	Sumberasih	Sumberasih	""		""		""								2025
