﻿_id	No	Kecamatan	Puskesmas	Lansia	tahun
1	1	Sukapura	Sukapura	3652	2025
2	2	Sumber	Sumber 	4268	2025
3	3	Kuripan	Kuripan	5628	2025
4	4	Bantaran	Bantaran	8256	2025
5	5	Leces	Leces	5544	2025
6	6	Leces	Jorongan	2935	2025
7	7	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	6248	2025
8	8	Banyuanyar	Banyuanyar	5519	2025
9	9	Banyuanyar	Klenang Kidul	4179	2025
10	10	Tiris	Tiris	5380	2025
11	11	Tiris	Ranugedang	5330	2025
12	12	Krucil	Krucil	8075	2025
13	13	Gading	Wangkal	4846	2025
14	14	Gading	Condong	2961	2025
15	15	Pakuniran	Pakuniran	3872	2025
16	16	Pakuniran	Glagah	3942	2025
17	17	Kotaanyar	Kotaanyar	6325	2025
18	18	Paiton	Paiton	6628	2025
19	19	Paiton	Jabungsisir	3617	2025
20	20	Besuk	Besuk	4916	2025
21	21	Besuk	Bago	3630	2025
22	22	Kraksaan	Kraksaan	9984	2025
23	23	Krejengan	Krejengan	6537	2025
24	24	Pajarakan	Pajarakan	5425	2025
25	25	Maron	Maron	8389	2025
26	26	Maron	Suko	2378	2025
27	27	Gending	Gending	6671	2025
28	28	Dringu	Dringu	8154	2025
29	29	Wonomerto	Wonomerto	6420	2025
30	30	Lumbang	Lumbang	5928	2025
31	31	Tongas	Tongas	5928	2025
32	32	Tongas	Curah Tulis	5692	2025
33	33	Sumberasih	Sumberasih	9441	2025
