﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten	nama_kabupaten	jumlah_umk	satuan	tahun
1	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	2553365.95	rupiah	2022
2	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	2753365.95	rupiah	2023
3	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	2806955	rupiah	2024
4	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	2989407	rupiah	2025
5	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3164526	rupiah	2026
6		""		""		""	
