﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten	nama_kabupaten	kode_bulan	nama_bulan	jenis_kelamin	jumlah_naker	satuan	tahun
1	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	1	JANUARI	LAKI-LAKI	2	ORANG	2025
2	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	1	JANUARI	PEREMPUAN	7	ORANG	2025
3	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	2	FEBRUARI	LAKI-LAKI	2	ORANG	2025
4	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	2	FEBRUARI	PEREMPUAN	3	ORANG	2025
5	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3	MARET	LAKI-LAKI	6	ORANG	2025
6	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3	MARET	PEREMPUAN	5	ORANG	2025
7	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	4	APRIL	LAKI-LAKI	0	ORANG	2025
8	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	4	APRIL	PEREMPUAN	1	ORANG	2025
9	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	5	MEI	LAKI-LAKI	2	ORANG	2025
10	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	5	MEI	PEREMPUAN	7	ORANG	2025
11	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	6	JUNI	LAKI-LAKI	0	ORANG	2025
12	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	6	JUNI	PEREMPUAN	6	ORANG	2025
13	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	7	JULI	LAKI-LAKI	2	ORANG	2025
14	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	7	JULI	PEREMPUAN	6	ORANG	2025
15	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	8	AGUSTUS	LAKI-LAKI	0	ORANG	2025
16	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	8	AGUSTUS	PEREMPUAN	0	ORANG	2025
17	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	9	SEPTEMBER	LAKI-LAKI	7	ORANG	2025
18	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	9	SEPTEMBER	PEREMPUAN	6	ORANG	2025
19	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	10	OKTOBER	LAKI-LAKI	2	ORANG	2025
20	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	10	OKTOBER	PEREMPUAN	4	ORANG	2025
21	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	11	NOVEMBER	LAKI-LAKI	7	ORANG	2025
22	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	11	NOVEMBER	PEREMPUAN	5	ORANG	2025
23	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	12	DESEMBER	LAKI-LAKI	14	ORANG	2025
24	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	12	DESEMBER	PEREMPUAN	6	ORANG	2025
