﻿_id	NO	JENIS PMKS	PRESENTASE TERTANGANI
1	""	""	""
2	""	""	""
3	1	Fakir Miskin	89,87%
4	2	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	""
5	3	Komunitas Masyarakat Terpencil	""
6	4	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	""
7	5	Anak Balita Terlantar	""
8	6	Anak Terlantar	""
9	7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	""
10	8	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	""
11	9	Anak Jalanan	""
12	10	Anak Dengan Kedisabilitasan	""
13	11	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	""
14	12	Lanjut Usia Terlantar	""
15	13	Gelandangan	""
16	14	Pengemis	""
17	15	Pemulung	""
18	16	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan	""
19	17	Korban Penyalahgunaan Napza	""
20	18	Tuna Susila	""
21	19	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	""
22	20	Kelompok Minoritas	""
23	21	Penyandang Disabilitas	""
24	22	Korban Tindak Kekerasan	""
25	23	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	""
26	24	Korban Traffiking	""
27	25	Korban Bencana Alam	""
28	26	Korban Bencana Sosial	""
29	""	""	""
30	""	""	""
31	-	Permensos no 8 tahun 2012 (pedoman pengelolaan & pendataan PPKS)	""
32	-	Undang2 no 11 tahun 2009 (tentang kesejahteraan sosial) & undang2 no 13 tahun 2011 (tentang penanganan fakmis)	""
33	""	Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	""
34	""	""	""
35	""	""	""
36	""	""	""
37	""	""	""
38	""	""	""
