﻿_id	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
1	1	35.13.14	Kraksaan	Anggota	 Januari	123	Orang
2	""	""	""	Non Anggota	""	89	""
3	""	""	""	Rombongan	""	50	""
4	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	262	""
5	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
6	2	35.13.15	Krejengan	Anggota	 Januari	88	Orang
7	""	""	""	Non Anggota	""	56	""
8	""	""	""	Rombongan	""	30	""
9	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	174	""
10	3	35.13.14	Kraksaan	Anggota	Februari	157	Orang
11	""	""	""	Non Anggota	""	102	""
12	""	""	""	Rombongan	""	69	""
13	                   JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	328	""
14	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
15	4	35.13.15	Krejengan	Anggota	Februari	112	Orang
16	""	""	""	Non Anggota	""	87	""
17	""	""	""	Rombongan	""	23	""
18	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	222	""
19	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
20	5	35.13.16	Pajarakan	Anggota	Februari	111	Orang
21	""	""	""	Non Anggota	""	76	""
22	""	""	""	Rombongan	""	25	""
23	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	212	""
24	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
25	6	35.13.14	Kraksaan	Anggota	 Maret	145	Orang
26	""	""	""	Non Anggota	""	89	""
27	""	""	""	Rombongan	""	30	""
28	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	264	""
29	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
30	7	35.13.15	Krejengan	Anggota	 Maret	98	Orang
31	""	""	""	Non Anggota	""	67	""
32	""	""	""	Rombongan	""	15	""
33	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	180	""
34	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
35	8	35.13.16	Pajarakan	Anggota	Maret	79	Orang
36	""	""	""	Non Anggota	""	34	""
37	""	""	""	Rombongan	""	12	""
38	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	125	""
39	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
40	9	35.13.13	Besuk	Anggota	April	21	Orang
41	""	""	""	Non Anggota	""	14	""
42	""	""	""	Rombongan	""	11	""
43	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	46	""
44	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
45	10	35.13.14	Kraksaan	Anggota	April	161	Orang
46	""	""	""	Non Anggota	""	83	""
47	""	""	""	Rombongan	""	46	""
48	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	290	""
49	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
50	11	35.13.15	Krejengan	Anggota	April	68	Orang
51	""	""	""	Non Anggota	""	54	""
52	""	""	""	Rombongan	""	21	""
53	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	143	""
54	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
55	12	35.13.17	Maron	Anggota	April	26	Orang
56	""	""	""	Non Anggota	""	17	""
57	""	""	""	Rombongan	""	9	""
58	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	52	""
59	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
60	13	35.13.14	Kraksaan	Anggota	Mei	187	Orang
61	""	""	""	Non Anggota	""	91	""
62	""	""	""	Rombongan	""	11	""
63	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	289	""
64	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
65	14	35.13.15	Krejengan	Anggota	Mei	49	Orang
66	""	""	""	Non Anggota	""	32	""
67	""	""	""	Rombongan	""	17	""
68	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	98	""
69	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
70	15	35.13.16	Pajarakan	Anggota	Mei	44	Orang
71	""	""	""	Non Anggota	""	12	""
72	""	""	""	Rombongan	""	9	""
73	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	65	""
74	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
75	16	35.13.13	Besuk	Anggota	Juni	76	Orang
76	""	""	""	Non Anggota	""	26	""
77	""	""	""	Rombongan	""	8	""
78	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	110	""
79	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
80	17	35.13.14	Kraksaan	Anggota	Juni	123	Orang
81	""	""	""	Non Anggota	""	47	""
82	""	""	""	Rombongan	""	22	""
83	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	192	""
84	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
85	18	35.13.15	Krejengan	Anggota	Juni	83	Orang
86	""	""	""	Non Anggota	""	29	""
87	""	""	""	Rombongan	""	12	""
88	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	124	""
89	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
90	19	35.13.16	Pajarakan	Anggota	Juni	59	Orang
91	""	""	""	Non Anggota	""	22	""
92	""	""	""	Rombongan	""	16	""
93	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	97	""
94	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
95	20	35.13.12	Paiton	Anggota	Juli	20	Orang
96	""	""	""	Non Anggota	""	45	""
97	""	""	""	Rombongan	""	60	""
98	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	125	""
99	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
100	21	35.13.13	Besuk	Anggota	Juli	55	Orang
101	""	""	""	Non Anggota	""	70	""
102	""	""	""	Rombongan	""	40	""
103	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	165	""
104	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
105	22	35.13.14	Kraksaan	Anggota	Juli	120	Orang
106	""	""	""	Non Anggota	""	65	""
107	""	""	""	Rombongan	""	65	""
108	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	250	""
109	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
110	23	35.13.15	Krejengan	Anggota	Juli	50	Orang
111	""	""	""	Non Anggota	""	70	""
112	""	""	""	Rombongan	""	60	""
113	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	180	""
114	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
115	24	35.13.14	Kraksaan	Anggota	Agustus	215	Orang
116	""	""	""	Non Anggota	""	110	""
117	""	""	""	Rombongan	""	688	""
118	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	1013	""
119	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
120	25	35.13.15	Krejengan	Anggota	Agustus	93	Orang
121	""	""	""	Non Anggota	""	71	""
122	""	""	""	Rombongan	""	57	""
123	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	221	""
124	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
125	26	35.13.16	Pajarakan	Anggota	Agustus	61	Orang
126	""	""	""	Non Anggota	""	18	""
127	""	""	""	Rombongan	""	9	""
128	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	88	""
129	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
130	27	35.13.17	Maron	Anggota	Agustus	38	Orang
131	""	""	""	Non Anggota	""	11	""
132	""	""	""	Rombongan	""	6	""
133	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	55	""
134	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
135	28	35.13.12	Paiton	Anggota	September	15	Orang
136	""	""	""	Non Anggota	""	10	""
137	""	""	""	Rombongan	""	30	""
138	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	55	""
139	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
140	29	35.13.13	Besuk	Anggota	September	60	Orang
141	""	""	""	Non Anggota	""	30	""
142	""	""	""	Rombongan	""	50	""
143	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	140	""
144	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
145	30	35.13.14	Kraksaan	Anggota	September	50	Orang
146	""	""	""	Non Anggota	""	100	""
147	""	""	""	Rombongan	""	94	""
148	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	244	""
149	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
150	31	35.13.15	Krejengan	Anggota	September	50	Orang
151	""	""	""	Non Anggota	""	65	""
152	""	""	""	Rombongan	""	46	""
153	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	161	""
154	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
155	32	35:13:23	Tongas	Anggota	September	10	Orang
156	""	""	""	Non Anggota	""	20	""
157	""	""	""	Rombongan	""	16	""
158	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	46	""
159	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
160	33	35.13.14	Kraksaan	Anggota	Oktober	176	Orang
161	""	""	""	Non Anggota	""	129	""
162	""	""	""	Rombongan	""	88	""
163	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	393	""
164	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
165	34	35.13.15	Krejengan	Anggota	Oktober	71	Orang
166	""	""	""	Non Anggota	""	56	""
167	""	""	""	Rombongan	""	37	""
168	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	164	""
169	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
170	35	35.13.16	Pajarakan	Anggota	Oktober	54	Orang
171	""	""	""	Non Anggota	""	26	""
172	""	""	""	Rombongan	""	15	""
173	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	95	""
174	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
175	36	35.13.17	Maron	Anggota	Oktober	28	Orang
176	""	""	""	Non Anggota	""	13	""
177	""	""	""	Rombongan	""	6	""
178	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	47	""
179	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
180	37	35.13.12	Paiton	Anggota	November	50	Orang
181	""	""	""	Non Anggota	""	45	""
182	""	""	""	Rombongan	""	41	""
183	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	136	""
184	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
185	38	35.13.13	Besuk	Anggota	November	45	Orang
186	""	""	""	Non Anggota	""	43	""
187	""	""	""	Rombongan	""	33	""
188	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	121	""
189	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
190	39	35.13.14	Kraksaan	Anggota	November	126	Orang
191	""	""	""	Non Anggota	""	84	""
192	""	""	""	Rombongan	""	75	""
193	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	285	""
194	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
195	40	35.13.15	Krejengan	Anggota	November	126	Orang
196	""	""	""	Non Anggota	""	55	""
197	""	""	""	Rombongan	""	66	""
198	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	247	""
199	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
200	41	35.13.12	Paiton	Anggota	Desember	66	Orang
201	""	""	""	Non Anggota	""	67	""
202	""	""	""	Rombongan	""	30	""
203	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	163	""
204	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
205	42	35.13.14	Kraksaan	Anggota	Desember	89	Orang
206	""	""	""	Non Anggota	""	168	""
207	""	""	""	Rombongan	""	85	""
208	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	342	""
209	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
210	43	35.13.15	Krejengan	Anggota	Desember	70	Orang
211	""	""	""	Non Anggota	""	128	""
212	""	""	""	Rombongan	""	55	""
213	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	253	""
214	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan
215	44	35.13.16	Pajarakan	Anggota	Desember	45	Orang
216	""	""	""	Non Anggota	""	56	""
217	""	""	""	Rombongan	""	40	""
218	                  JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	141	""
