﻿_id	provinsi	kabupaten	kecamatan	terminal	tanggal_bulan_tahun	jurusan	jenis_kendaraan	jumlah
1	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	01-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
2	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	02-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
3	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	03-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
4	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	04-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
5	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	05-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
6	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	06-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
7	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	07-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
8	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	08-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
9	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	09-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
10	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	10-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
11	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	11-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
12	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	12-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
13	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	13-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
14	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	14-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
15	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	15-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
16	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	16-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
17	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	17-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
18	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	18-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
19	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	19-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
20	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	20-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
21	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	21-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
22	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	22-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
23	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	23-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
24	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	24-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
25	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	25-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
26	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	26-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
27	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	27-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
28	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	28-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
29	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	29-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
30	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	30-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
31	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	31-Okt-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
32	""	""	""	""	""	""	""	
33	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	01-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
34	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	02-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
35	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	03-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
36	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	04-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
37	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	05-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
38	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	06-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
39	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	07-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
40	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	08-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
41	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	09-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
42	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	10-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
43	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	11-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
44	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	12-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
45	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	13-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
46	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	14-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
47	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	15-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
48	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	16-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
49	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	17-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
50	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	18-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
51	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	19-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	7
52	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	20-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
53	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	21-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
54	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	22-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
55	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	23-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
56	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	24-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
57	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	25-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
58	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	26-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
59	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	27-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
60	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	28-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
61	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	29-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
62	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	30-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
63	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	31-Okt-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
64	""	""	""	""	""	""	""	
65	""	""	""	""	""	""	""	
66	""	""	""	""	""	""	""	
67	""	""	""	""	""	""	""	
68	""	""	""	""	""	""	""	
69	""	""	""	""	""	""	""	
70	""	""	""	""	""	""	""	
71	""	""	""	""	""	""	""	
72	""	""	""	""	""	""	""	
73	""	""	""	""	""	""	""	
74	""	""	""	""	""	""	""	
