﻿_id	no	provinsi	kabupaten	komoditi	luas_areal_tanaman_ha
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	BAWANG DAUN 	2588
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	BAWANG MERAH	9076
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	BAWANG PUTIH	4
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	KEMBANG KOL	0
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	KENTANG	3209
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	KUBIS	2608
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	PETSAI/SAWI	120
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	WORTEL	825
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	BAYAM	0
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	BUNCIS	48
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	CABAI BESAR/TW/TEROPONG	518
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	CABAI KERITING	56
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	CABAI RAWIT	2334
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	JAMUR TIRAM 	570
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	JAMUR MERANG	0
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	 JAMUR LAINNYA	0
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	KACANG PANJANG	2
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	KANGKUNG	0
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	MENTIMUN	0
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	LABU SIAM	5
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	PAPRIKA	5
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	TERUNG	9
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	TOMAT	284
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	MELON	2
25	25	Jawa Timur	Probolinggo	SEMANGKA	23
26	26	Jawa Timur	Probolinggo	STROBERI	0
