﻿_id	no	bulan	jenis_kendaraan	jumlah
1	1	Januari	Mobil Penumpang umum	
2	2	Januari	Mobil penumpang bukan umum	
3	3	Januari	Mobil bis umum	33
4	4	Januari	Mobil bis bukan umum	56
5	5	Januari	Mobil barang umum	177
6	6	Januari	Mobil barang bukan umum	850
7	7	Januari	Kendaraan khusus umum	
8	8	Januari	Kendaraan khusus bukan umum	
9	9	Januari	Kereta gandeng umum	
10	10	Januari	Kereta gandeng bukan umum	
11	11	Januari	Kereta tempel umum	
12	12	Januari	Kereta Tempel bukan umum	
13	13	Januari	Roda dua	9455
14	14	Januari	Roda tiga	45
15	15	Januari	Roda empat	1437
16	16	Februari	Mobil Penumpang umum	6
17	17	Februari	Mobil penumpang bukan umum	
18	18	Februari	Mobil bis umum	20
19	19	Februari	Mobil bis bukan umum	33
20	20	Februari	Mobil barang umum	163
21	21	Februari	Mobil barang bukan umum	698
22	22	Februari	Kendaraan khusus umum	
23	23	Februari	Kendaraan khusus bukan umum	
24	24	Februari	Kereta gandeng umum	1
25	25	Februari	Kereta gandeng bukan umum	
26	26	Februari	Kereta tempel umum	1
27	27	Februari	Kereta Tempel bukan umum	
28	28	Februari	Roda dua	9181
29	29	Februari	Roda tiga	57
30	30	Februari	Roda empat	1276
31	31	Maret	Mobil Penumpang umum	10
32	32	Maret	Mobil penumpang bukan umum	2
33	33	Maret	Mobil bis umum	23
34	34	Maret	Mobil bis bukan umum	26
35	35	Maret	Mobil barang umum	154
36	36	Maret	Mobil barang bukan umum	740
37	37	Maret	Kendaraan khusus umum	
38	38	Maret	Kendaraan khusus bukan umum	
39	39	Maret	Kereta gandeng umum	
40	40	Maret	Kereta gandeng bukan umum	
41	41	Maret	Kereta tempel umum	2
42	42	Maret	Kereta Tempel bukan umum	
43	43	Maret	Roda dua	8559
44	44	Maret	Roda tiga	60
45	45	Maret	Roda empat	1308
46	46	April	Mobil Penumpang umum	6
47	47	April	Mobil penumpang bukan umum	1
48	48	April	Mobil bis umum	12
49	49	April	Mobil bis bukan umum	9
50	50	April	Mobil barang umum	115
51	51	April	Mobil barang bukan umum	558
52	52	April	Kendaraan khusus umum	
53	53	April	Kendaraan khusus bukan umum	
54	54	April	Kereta gandeng umum	
55	55	April	Kereta gandeng bukan umum	
56	56	April	Kereta tempel umum	1
57	57	April	Kereta Tempel bukan umum	
58	58	April	Roda dua	6106
59	59	April	Roda tiga	38
60	60	April	Roda empat	973
61	61	Mei	Mobil Penumpang umum	6
62	62	Mei	Mobil penumpang bukan umum	
63	63	Mei	Mobil bis umum	7
64	64	Mei	Mobil bis bukan umum	20
65	65	Mei	Mobil barang umum	111
66	66	Mei	Mobil barang bukan umum	438
67	67	Mei	Kendaraan khusus umum	
68	68	Mei	Kendaraan khusus bukan umum	
69	69	Mei	Kereta gandeng umum	
70	70	Mei	Kereta gandeng bukan umum	1
71	71	Mei	Kereta tempel umum	2
72	72	Mei	Kereta Tempel bukan umum	
73	73	Mei	Roda dua	5889
74	74	Mei	Roda tiga	23
75	75	Mei	Roda empat	925
76	76	Juni	Mobil Penumpang umum	6
77	77	Juni	Mobil penumpang bukan umum	
78	78	Juni	Mobil bis umum	20
79	79	Juni	Mobil bis bukan umum	21
80	80	Juni	Mobil barang umum	198
81	81	Juni	Mobil barang bukan umum	778
82	82	Juni	Kendaraan khusus umum	
83	83	Juni	Kendaraan khusus bukan umum	
84	84	Juni	Kereta gandeng umum	3
85	85	Juni	Kereta gandeng bukan umum	
86	86	Juni	Kereta tempel umum	2
87	87	Juni	Kereta Tempel bukan umum	
88	88	Juni	Roda dua	9957
89	89	Juni	Roda tiga	42
90	90	Juni	Roda empat	1514
91	91	juli	Mobil Penumpang umum	3
92	92	juli	Mobil penumpang bukan umum	
93	93	juli	Mobil bis umum	23
94	94	juli	Mobil bis bukan umum	46
95	95	juli	Mobil barang umum	146
96	96	juli	Mobil barang bukan umum	746
97	97	juli	Kendaraan khusus umum	
98	98	juli	Kendaraan khusus bukan umum	
99	99	juli	Kereta gandeng umum	
100	100	juli	Kereta gandeng bukan umum	
101	101	juli	Kereta tempel umum	
102	102	juli	Kereta Tempel bukan umum	
103	103	juli	Roda dua	10705
104	104	juli	Roda tiga	61
105	105	juli	Roda empat	1507
106	106	Agustus	Mobil Penumpang umum	3
107	107	Agustus	Mobil penumpang bukan umum	
108	108	Agustus	Mobil bis umum	17
109	109	Agustus	Mobil bis bukan umum	38
110	110	Agustus	Mobil barang umum	158
111	111	Agustus	Mobil barang bukan umum	663
112	112	Agustus	Kendaraan khusus umum	
113	113	Agustus	Kendaraan khusus bukan umum	
114	114	Agustus	Kereta gandeng umum	
115	115	Agustus	Kereta gandeng bukan umum	
116	116	Agustus	Kereta tempel umum	1
117	117	Agustus	Kereta Tempel bukan umum	
118	118	Agustus	Roda dua	10287
119	119	Agustus	Roda tiga	58
120	120	Agustus	Roda empat	1393
121	121	September	Mobil Penumpang umum	2
122	122	September	Mobil penumpang bukan umum	
123	123	September	Mobil bis umum	29
124	124	September	Mobil bis bukan umum	22
125	125	September	Mobil barang umum	145
126	126	September	Mobil barang bukan umum	678
127	127	September	Kendaraan khusus umum	
128	128	September	Kendaraan khusus bukan umum	1
129	129	September	Kereta gandeng umum	
130	130	September	Kereta gandeng bukan umum	
131	131	September	Kereta tempel umum	
132	132	September	Kereta Tempel bukan umum	
133	133	September	Roda dua	12829
134	134	September	Roda tiga	51
135	135	September	Roda empat	1641
136	136	Oktober	Mobil Penumpang umum	3
137	137	Oktober	Mobil penumpang bukan umum	1
138	138	Oktober	Mobil bis umum	8
139	139	Oktober	Mobil bis bukan umum	11
140	140	Oktober	Mobil barang umum	114
141	141	Oktober	Mobil barang bukan umum	586
142	142	Oktober	Kendaraan khusus umum	
143	143	Oktober	Kendaraan khusus bukan umum	
144	144	Oktober	Kereta gandeng umum	
145	145	Oktober	Kereta gandeng bukan umum	
146	146	Oktober	Kereta tempel umum	3
147	147	Oktober	Kereta Tempel bukan umum	
148	148	Oktober	Roda dua	14651
149	149	Oktober	Roda tiga	62
150	150	Oktober	Roda empat	1840
151	151	November	Mobil Penumpang umum	6
152	152	November	Mobil penumpang bukan umum	
153	153	November	Mobil bis umum	14
154	154	November	Mobil bis bukan umum	28
155	155	November	Mobil barang umum	122
156	156	November	Mobil barang bukan umum	583
157	157	November	Kendaraan khusus umum	
158	158	November	Kendaraan khusus bukan umum	
159	159	November	Kereta gandeng umum	
160	160	November	Kereta gandeng bukan umum	1
161	161	November	Kereta tempel umum	2
162	162	November	Kereta Tempel bukan umum	
163	163	November	Roda dua	14433
164	164	November	Roda tiga	72
165	165	November	Roda empat	2501
166	166	Desember	Mobil Penumpang umum	7
167	167	Desember	Mobil penumpang bukan umum	1
168	168	Desember	Mobil bis umum	11
169	169	Desember	Mobil bis bukan umum	21
170	170	Desember	Mobil barang umum	114
171	171	Desember	Mobil barang bukan umum	506
172	172	Desember	Kendaraan khusus umum	
173	173	Desember	Kendaraan khusus bukan umum	
174	174	Desember	Kereta gandeng umum	
175	175	Desember	Kereta gandeng bukan umum	
176	176	Desember	Kereta tempel umum	1
177	177	Desember	Kereta Tempel bukan umum	
178	178	Desember	Roda dua	11041
179	179	Desember	Roda tiga	57
180	180	Desember	Roda empat	1854
