﻿_id	kode_pangan	kelompok	jenis_pangan	tahun_dasar_2023_ribu_ton_per_tahun	proyeksi_kebutuhan_2024_ribu_ton_per_tahun	proyeksi_kebutuhan_2025_ribu_ton_per_tahun	proyeksi_kebutuhan_2026_ribu_ton_per_tahun	proyeksi_kebutuhan_2027_ribu_ton_per_tahun	proyeksi_kebutuhan_2028_ribu_ton_per_tahun	proyeksi_kebutuhan_2029_ribu_ton_per_tahun
1	1	Padi-padian	Beras	121.7	121.1	120.4	119.8	119.1	118.5	110
2	2	Padi-padian	Jagung	9.4	9.3	9.3	9.2	9.2	9.1	8.5
3	3	Padi-padian	Terigu	17.8	17.7	17.6	17.5	17.4	17.3	16.1
4	4	Umbi-umbian	Singkong	12.7	14.1	15.5	16.9	18.3	19.7	37.5
5	5	Umbi-umbian	Ubi Jalar	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	5.1
6	6	Umbi-umbian	Kentang	4.9	5.4	5.9	6.5	7	7.5	14.3
7	7	Umbi-umbian	Sagu	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
8	8	Umbi-umbian	Umbi Lainnya	0.7	0.8	0.9	1	1	1.1	2.1
9	9	Pangan Hewani	Daging Ruminansia	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8	5	6.5
10	10	Pangan Hewani	Daging Unggas	6	6.1	6.3	6.5	6.6	6.8	8.9
11	11	Pangan Hewani	Telur	7.2	7.4	7.6	7.8	8	8.2	10.8
12	12	Pangan Hewani	Susu	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	2	2.6
13	13	Pangan Hewani	Ikan	22.6	23.2	23.9	24.5	25.2	25.8	33.9
14	20	Minyak dan Lemak	Minyak Kelapa	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
15	21	Minyak dan Lemak	Minyak Sawit	11.2	11.2	11.2	11.1	11.1	11	10.4
16	22	Minyak dan Lemak	Minyak Lainnya	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17	26	Buah/Biji Berminyak	Kelapa	0.4	0.6	0.7	0.9	1	1.2	3.1
18	27	Buah/Biji Berminyak	Kemiri	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	2.3
19	15	Kacang-kacangan	Kacang Kedelai	12.1	12.3	12.6	12.8	13.1	13.3	16.6
20	16	Kacang-kacangan	Kacang Tanah	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9
21	17	Kacang-kacangan	Kacang Hijau	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
22	18	Kacang-kacangan	Kacang lain	0	0	0	0	0	0	0
23	23	Gula	Gula Pasir	11.8	11.9	12	12.2	12.3	12.4	14.1
24	24	Gula	Gula Merah	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
25	14	Sayur dan Buah	Sayur	60.2	61.5	62.9	64.2	65.6	66.9	84.1
26	19	Sayur dan Buah	Buah	27.5	28.1	28.7	29.3	30	30.6	38.4
27	30	Lain-lain	Minuman	30.3	47.4	47.6	47.7	47.9	48.1	50.1
28	31	Lain-lain	Bumbu	5.8	9	9.1	9.1	9.1	9.2	9.6
