﻿_id	tanggal	stasiun	curah_hujan_mm	hari_hujan_kali
1	2022-01-01T00:00:00	Kraksaan	440	15
2	2022-01-02T00:00:00	Kraksaan	240	11
3	2022-01-03T00:00:00	Kraksaan	298	15
4	2022-01-04T00:00:00	Kraksaan	72	4
5	2022-01-05T00:00:00	Kraksaan	205	4
6	2022-01-06T00:00:00	Kraksaan	138	5
7	2022-01-07T00:00:00	Kraksaan	12	2
8	2022-01-08T00:00:00	Kraksaan	27	1
9	2022-01-09T00:00:00	Kraksaan	3	1
10	2022-01-10T00:00:00	Kraksaan	138	9
11	2022-01-11T00:00:00	Kraksaan	274	11
12	2022-01-12T00:00:00	Kraksaan	313	10
13	2022-01-01T00:00:00	Krejengan	939	18
14	2022-01-02T00:00:00	Krejengan	400	17
15	2022-01-03T00:00:00	Krejengan	553	16
16	2022-01-04T00:00:00	Krejengan	199	5
17	2022-01-05T00:00:00	Krejengan	325	9
18	2022-01-06T00:00:00	Krejengan	473	9
19	2022-01-07T00:00:00	Krejengan	40	2
20	2022-01-08T00:00:00	Krejengan	84	1
21	2022-01-09T00:00:00	Krejengan	14	2
22	2022-01-10T00:00:00	Krejengan	187	3
23	2022-01-11T00:00:00	Krejengan	696	18
24	2022-01-12T00:00:00	Krejengan	315	8
25	2022-01-01T00:00:00	Kertosuko	719	23
26	2022-01-02T00:00:00	Kertosuko	205	15
27	2022-01-03T00:00:00	Kertosuko	759	22
28	2022-01-04T00:00:00	Kertosuko	265	12
29	2022-01-05T00:00:00	Kertosuko	338	16
30	2022-01-06T00:00:00	Kertosuko	292	18
31	2022-01-07T00:00:00	Kertosuko	53	3
32	2022-01-08T00:00:00	Kertosuko	92	3
33	2022-01-09T00:00:00	Kertosuko	118	8
34	2022-01-10T00:00:00	Kertosuko	144	14
35	2022-01-11T00:00:00	Kertosuko	459	22
36	2022-01-12T00:00:00	Kertosuko	408	20
37	2022-01-01T00:00:00	Krucil	780	27
38	2022-01-02T00:00:00	Krucil	268	19
39	2022-01-03T00:00:00	Krucil	486	22
40	2022-01-04T00:00:00	Krucil	196	18
41	2022-01-05T00:00:00	Krucil	413	19
42	2022-01-06T00:00:00	Krucil	334	23
43	2022-01-07T00:00:00	Krucil	50	3
44	2022-01-08T00:00:00	Krucil	127	4
45	2022-01-09T00:00:00	Krucil	155	9
46	2022-01-10T00:00:00	Krucil	302	15
47	2022-01-11T00:00:00	Krucil	326	24
48	2022-01-12T00:00:00	Krucil	381	21
49	2022-01-01T00:00:00	Katimoho	407	14
50	2022-01-02T00:00:00	Katimoho	211	15
51	2022-01-03T00:00:00	Katimoho	358	14
52	2022-01-04T00:00:00	Katimoho	117	5
53	2022-01-05T00:00:00	Katimoho	179	8
54	2022-01-06T00:00:00	Katimoho	243	7
55	2022-01-07T00:00:00	Katimoho	16	1
56	2022-01-08T00:00:00	Katimoho	32	1
57	2022-01-09T00:00:00	Katimoho	4	2
58	2022-01-10T00:00:00	Katimoho	134	10
59	2022-01-11T00:00:00	Katimoho	300	14
60	2022-01-12T00:00:00	Katimoho	173	8
61	2022-01-01T00:00:00	Pandan Laras	515	24
62	2022-01-02T00:00:00	Pandan Laras	334	18
63	2022-01-03T00:00:00	Pandan Laras	628	21
64	2022-01-04T00:00:00	Pandan Laras	371	22
65	2022-01-05T00:00:00	Pandan Laras	167	13
66	2022-01-06T00:00:00	Pandan Laras	174	14
67	2022-01-07T00:00:00	Pandan Laras	54	4
68	2022-01-08T00:00:00	Pandan Laras	56	4
69	2022-01-09T00:00:00	Pandan Laras	169	7
70	2022-01-10T00:00:00	Pandan Laras	280	12
71	2022-01-11T00:00:00	Pandan Laras	295	18
72	2022-01-12T00:00:00	Pandan Laras	360	17
73	2022-01-01T00:00:00	Jurang Jero	267	21
74	2022-01-02T00:00:00	Jurang Jero	209	16
75	2022-01-03T00:00:00	Jurang Jero	225	18
76	2022-01-04T00:00:00	Jurang Jero	114	9
77	2022-01-05T00:00:00	Jurang Jero	94	8
78	2022-01-06T00:00:00	Jurang Jero	71	9
79	2022-01-07T00:00:00	Jurang Jero	20	2
80	2022-01-08T00:00:00	Jurang Jero	0	0
81	2022-01-09T00:00:00	Jurang Jero	0	0
82	2022-01-10T00:00:00	Jurang Jero	82	11
83	2022-01-11T00:00:00	Jurang Jero	66	6
84	2022-01-12T00:00:00	Jurang Jero	41	6
85	2022-01-01T00:00:00	Wangkal	440	15
86	2022-01-02T00:00:00	Wangkal	342	17
87	2022-01-03T00:00:00	Wangkal	488	15
88	2022-01-04T00:00:00	Wangkal	171	11
89	2022-01-05T00:00:00	Wangkal	228	10
90	2022-01-06T00:00:00	Wangkal	320	14
91	2022-01-07T00:00:00	Wangkal	75	2
92	2022-01-08T00:00:00	Wangkal	15	2
93	2022-01-09T00:00:00	Wangkal	94	3
94	2022-01-10T00:00:00	Wangkal	202	13
95	2022-01-11T00:00:00	Wangkal	398	17
96	2022-01-12T00:00:00	Wangkal	225	11
97	2022-01-01T00:00:00	Soka'an	452	15
98	2022-01-02T00:00:00	Soka'an	240	14
99	2022-01-03T00:00:00	Soka'an	349	15
100	2022-01-04T00:00:00	Soka'an	103	4
101	2022-01-05T00:00:00	Soka'an	198	7
102	2022-01-06T00:00:00	Soka'an	292	11
103	2022-01-07T00:00:00	Soka'an	20	2
104	2022-01-08T00:00:00	Soka'an	34	1
105	2022-01-09T00:00:00	Soka'an	18	2
106	2022-01-10T00:00:00	Soka'an	94	2
107	2022-01-11T00:00:00	Soka'an	278	13
108	2022-01-12T00:00:00	Soka'an	207	7
109	2022-01-01T00:00:00	Bermi	776	25
110	2022-01-02T00:00:00	Bermi	261	19
111	2022-01-03T00:00:00	Bermi	523	22
112	2022-01-04T00:00:00	Bermi	214	14
113	2022-01-05T00:00:00	Bermi	362	17
114	2022-01-06T00:00:00	Bermi	369	22
115	2022-01-07T00:00:00	Bermi	32	7
116	2022-01-08T00:00:00	Bermi	86	3
117	2022-01-09T00:00:00	Bermi	106	6
118	2022-01-10T00:00:00	Bermi	380	16
119	2022-01-11T00:00:00	Bermi	371	20
120	2022-01-12T00:00:00	Bermi	435	21
121	2022-01-01T00:00:00	Besuk	501	18
122	2022-01-02T00:00:00	Besuk	153	8
123	2022-01-03T00:00:00	Besuk	354	18
124	2022-01-04T00:00:00	Besuk	64	5
125	2022-01-05T00:00:00	Besuk	89	4
126	2022-01-06T00:00:00	Besuk	180	7
127	2022-01-07T00:00:00	Besuk	25	2
128	2022-01-08T00:00:00	Besuk	53	1
129	2022-01-09T00:00:00	Besuk	0	0
130	2022-01-10T00:00:00	Besuk	73	6
131	2022-01-11T00:00:00	Besuk	228	12
132	2022-01-12T00:00:00	Besuk	148	8
133	2022-01-01T00:00:00	Bago	565	21
134	2022-01-02T00:00:00	Bago	105	10
135	2022-01-03T00:00:00	Bago	395	18
136	2022-01-04T00:00:00	Bago	83	8
137	2022-01-05T00:00:00	Bago	138	10
138	2022-01-06T00:00:00	Bago	241	17
139	2022-01-07T00:00:00	Bago	19	2
140	2022-01-08T00:00:00	Bago	56	4
141	2022-01-09T00:00:00	Bago	6	2
142	2022-01-10T00:00:00	Bago	135	13
143	2022-01-11T00:00:00	Bago	337	18
144	2022-01-12T00:00:00	Bago	315	15
145	2022-01-01T00:00:00	Batur	437	21
146	2022-01-02T00:00:00	Batur	255	10
147	2022-01-03T00:00:00	Batur	138	5
148	2022-01-04T00:00:00	Batur	53	3
149	2022-01-05T00:00:00	Batur	60	5
150	2022-01-06T00:00:00	Batur	257	9
151	2022-01-07T00:00:00	Batur	72	4
152	2022-01-08T00:00:00	Batur	56	4
153	2022-01-09T00:00:00	Batur	18	2
154	2022-01-10T00:00:00	Batur	195	14
155	2022-01-11T00:00:00	Batur	287	14
156	2022-01-12T00:00:00	Batur	477	14
157	2022-01-01T00:00:00	Klampokan	536	19
158	2022-01-02T00:00:00	Klampokan	199	10
159	2022-01-03T00:00:00	Klampokan	441	15
160	2022-01-04T00:00:00	Klampokan	112	7
161	2022-01-05T00:00:00	Klampokan	104	7
162	2022-01-06T00:00:00	Klampokan	297	10
163	2022-01-07T00:00:00	Klampokan	7	2
164	2022-01-08T00:00:00	Klampokan	0	0
165	2022-01-09T00:00:00	Klampokan	0	0
166	2022-01-10T00:00:00	Klampokan	162	7
167	2022-01-11T00:00:00	Klampokan	296	15
168	2022-01-12T00:00:00	Klampokan	190	11
169	2022-01-01T00:00:00	Kandang Jati	278	18
170	2022-01-02T00:00:00	Kandang Jati	124	5
171	2022-01-03T00:00:00	Kandang Jati	297	12
172	2022-01-04T00:00:00	Kandang Jati	23	3
173	2022-01-05T00:00:00	Kandang Jati	10	2
174	2022-01-06T00:00:00	Kandang Jati	125	4
175	2022-01-07T00:00:00	Kandang Jati	49	3
176	2022-01-08T00:00:00	Kandang Jati	0	0
177	2022-01-09T00:00:00	Kandang Jati	0	0
178	2022-01-10T00:00:00	Kandang Jati	0	0
179	2022-01-11T00:00:00	Kandang Jati	222	11
180	2022-01-12T00:00:00	Kandang Jati	293	12
181	2022-01-01T00:00:00	Jabung	339	14
182	2022-01-02T00:00:00	Jabung	160	11
183	2022-01-03T00:00:00	Jabung	289	13
184	2022-01-04T00:00:00	Jabung	2	1
185	2022-01-05T00:00:00	Jabung	23	5
186	2022-01-06T00:00:00	Jabung	82	8
187	2022-01-07T00:00:00	Jabung	3	1
188	2022-01-08T00:00:00	Jabung	18	2
189	2022-01-09T00:00:00	Jabung	14	2
190	2022-01-10T00:00:00	Jabung	21	6
191	2022-01-11T00:00:00	Jabung	203	13
192	2022-01-12T00:00:00	Jabung	119	9
193	2022-01-01T00:00:00	Ramah	401	21
194	2022-01-02T00:00:00	Ramah	208	15
195	2022-01-03T00:00:00	Ramah	513	19
196	2022-01-04T00:00:00	Ramah	121	7
197	2022-01-05T00:00:00	Ramah	90	6
198	2022-01-06T00:00:00	Ramah	212	13
199	2022-01-07T00:00:00	Ramah	12	2
200	2022-01-08T00:00:00	Ramah	74	4
201	2022-01-09T00:00:00	Ramah	10	3
202	2022-01-10T00:00:00	Ramah	208	13
203	2022-01-11T00:00:00	Ramah	300	17
204	2022-01-12T00:00:00	Ramah	224	11
205	2022-01-01T00:00:00	Sumber Bendo	385	17
206	2022-01-02T00:00:00	Sumber Bendo	186	13
207	2022-01-03T00:00:00	Sumber Bendo	354	16
208	2022-01-04T00:00:00	Sumber Bendo	83	8
209	2022-01-05T00:00:00	Sumber Bendo	94	6
210	2022-01-06T00:00:00	Sumber Bendo	254	9
211	2022-01-07T00:00:00	Sumber Bendo	30	2
212	2022-01-08T00:00:00	Sumber Bendo	67	4
213	2022-01-09T00:00:00	Sumber Bendo	4	1
214	2022-01-10T00:00:00	Sumber Bendo	116	7
215	2022-01-11T00:00:00	Sumber Bendo	610	16
216	2022-01-12T00:00:00	Sumber Bendo	144	11
217	2022-01-01T00:00:00	Arah Makam	317	18
218	2022-01-02T00:00:00	Arah Makam	136	13
219	2022-01-03T00:00:00	Arah Makam	212	18
220	2022-01-04T00:00:00	Arah Makam	95	9
221	2022-01-05T00:00:00	Arah Makam	106	11
222	2022-01-06T00:00:00	Arah Makam	173	12
223	2022-01-07T00:00:00	Arah Makam	14	2
224	2022-01-08T00:00:00	Arah Makam	32	3
225	2022-01-09T00:00:00	Arah Makam	18	2
226	2022-01-10T00:00:00	Arah Makam	217	11
227	2022-01-11T00:00:00	Arah Makam	321	19
228	2022-01-12T00:00:00	Arah Makam	147	11
229	2022-01-01T00:00:00	Paiton	448	16
230	2022-01-02T00:00:00	Paiton	242	9
231	2022-01-03T00:00:00	Paiton	435	17
232	2022-01-04T00:00:00	Paiton	57	3
233	2022-01-05T00:00:00	Paiton	266	7
234	2022-01-06T00:00:00	Paiton	305	7
235	2022-01-07T00:00:00	Paiton	29	1
236	2022-01-08T00:00:00	Paiton	0	0
237	2022-01-09T00:00:00	Paiton	0	0
238	2022-01-10T00:00:00	Paiton	107	5
239	2022-01-11T00:00:00	Paiton	229	13
240	2022-01-12T00:00:00	Paiton	213	9
241	2022-01-01T00:00:00	Pakuniran	0	21
242	2022-01-02T00:00:00	Pakuniran	0	0
243	2022-01-03T00:00:00	Pakuniran	0	23
244	2022-01-04T00:00:00	Pakuniran	0	12
245	2022-01-05T00:00:00	Pakuniran	143	9
246	2022-01-06T00:00:00	Pakuniran	125	12
247	2022-01-07T00:00:00	Pakuniran	12	3
248	2022-01-08T00:00:00	Pakuniran	0	0
249	2022-01-09T00:00:00	Pakuniran	28	3
250	2022-01-10T00:00:00	Pakuniran	204	4
251	2022-01-11T00:00:00	Pakuniran	170	13
252	2022-01-12T00:00:00	Pakuniran	425	14
253	2022-01-01T00:00:00	Kalidandan	0	0
254	2022-01-02T00:00:00	Kalidandan	0	0
255	2022-01-03T00:00:00	Kalidandan	0	0
256	2022-01-04T00:00:00	Kalidandan	0	0
257	2022-01-05T00:00:00	Kalidandan	143	13
258	2022-01-06T00:00:00	Kalidandan	125	15
259	2022-01-07T00:00:00	Kalidandan	12	3
260	2022-01-08T00:00:00	Kalidandan	0	0
261	2022-01-09T00:00:00	Kalidandan	28	3
262	2022-01-10T00:00:00	Kalidandan	204	17
263	2022-01-11T00:00:00	Kalidandan	170	8
264	2022-01-12T00:00:00	Kalidandan	425	16
265	2022-01-01T00:00:00	Kedung Sumur	0	0
266	2022-01-02T00:00:00	Kedung Sumur	0	0
267	2022-01-03T00:00:00	Kedung Sumur	0	0
268	2022-01-04T00:00:00	Kedung Sumur	0	0
269	2022-01-05T00:00:00	Kedung Sumur	90	4
270	2022-01-06T00:00:00	Kedung Sumur	90	4
271	2022-01-07T00:00:00	Kedung Sumur	0	0
272	2022-01-08T00:00:00	Kedung Sumur	21	2
273	2022-01-09T00:00:00	Kedung Sumur	81	3
274	2022-01-10T00:00:00	Kedung Sumur	110	7
275	2022-01-11T00:00:00	Kedung Sumur	0	0
276	2022-01-12T00:00:00	Kedung Sumur	0	0
277	2022-01-01T00:00:00	Kota Anyar	537	14
278	2022-01-02T00:00:00	Kota Anyar	296	9
279	2022-01-03T00:00:00	Kota Anyar	545	17
280	2022-01-04T00:00:00	Kota Anyar	63	3
281	2022-01-05T00:00:00	Kota Anyar	225	7
282	2022-01-06T00:00:00	Kota Anyar	297	7
283	2022-01-07T00:00:00	Kota Anyar	0	0
284	2022-01-08T00:00:00	Kota Anyar	0	0
285	2022-01-09T00:00:00	Kota Anyar	0	0
286	2022-01-10T00:00:00	Kota Anyar	142	4
287	2022-01-11T00:00:00	Kota Anyar	304	14
288	2022-01-12T00:00:00	Kota Anyar	200	8
289	2022-01-01T00:00:00	Gunggungan Kdl.	0	0
290	2022-01-02T00:00:00	Gunggungan Kdl.	0	0
291	2022-01-03T00:00:00	Gunggungan Kdl.	0	0
292	2022-01-04T00:00:00	Gunggungan Kdl.	0	0
293	2022-01-05T00:00:00	Gunggungan Kdl.	90	4
294	2022-01-06T00:00:00	Gunggungan Kdl.	270	12
295	2022-01-07T00:00:00	Gunggungan Kdl.	40	4
296	2022-01-08T00:00:00	Gunggungan Kdl.	0	0
297	2022-01-09T00:00:00	Gunggungan Kdl.	50	4
298	2022-01-10T00:00:00	Gunggungan Kdl.	119	4
299	2022-01-11T00:00:00	Gunggungan Kdl.	0	0
300	2022-01-12T00:00:00	Gunggungan Kdl.	0	0
301	2022-01-01T00:00:00	Glagah	598	16
302	2022-01-02T00:00:00	Glagah	463	12
303	2022-01-03T00:00:00	Glagah	397	15
304	2022-01-04T00:00:00	Glagah	75	6
305	2022-01-05T00:00:00	Glagah	236	7
306	2022-01-06T00:00:00	Glagah	307	8
307	2022-01-07T00:00:00	Glagah	0	0
308	2022-01-08T00:00:00	Glagah	0	0
309	2022-01-09T00:00:00	Glagah	0	0
310	2022-01-10T00:00:00	Glagah	224	8
311	2022-01-11T00:00:00	Glagah	196	7
312	2022-01-12T00:00:00	Glagah	241	9
313	2022-01-01T00:00:00	Asemjajar	0	0
314	2022-01-02T00:00:00	Asemjajar	0	0
315	2022-01-03T00:00:00	Asemjajar	231	6
316	2022-01-04T00:00:00	Asemjajar	0	0
317	2022-01-05T00:00:00	Asemjajar	164	8
318	2022-01-06T00:00:00	Asemjajar	197	8
319	2022-01-07T00:00:00	Asemjajar	0	0
320	2022-01-08T00:00:00	Asemjajar	35	2
321	2022-01-09T00:00:00	Asemjajar	23	2
322	2022-01-10T00:00:00	Asemjajar	115	2
323	2022-01-11T00:00:00	Asemjajar	86	8
324	2022-01-12T00:00:00	Asemjajar	298	9
325	2022-01-01T00:00:00	Bayeman	487	18
326	2022-01-02T00:00:00	Bayeman	250	18
327	2022-01-03T00:00:00	Bayeman	175	17
328	2022-01-04T00:00:00	Bayeman	68	6
329	2022-01-05T00:00:00	Bayeman	179	11
330	2022-01-06T00:00:00	Bayeman	122	8
331	2022-01-07T00:00:00	Bayeman	73	1
332	2022-01-08T00:00:00	Bayeman	36	2
333	2022-01-09T00:00:00	Bayeman	0	0
334	2022-01-10T00:00:00	Bayeman	85	7
335	2022-01-11T00:00:00	Bayeman	193	13
336	2022-01-12T00:00:00	Bayeman	118	7
337	2022-01-01T00:00:00	Ngadisari	0	0
338	2022-01-02T00:00:00	Ngadisari	0	0
339	2022-01-03T00:00:00	Ngadisari	0	0
340	2022-01-04T00:00:00	Ngadisari	0	0
341	2022-01-05T00:00:00	Ngadisari	0	0
342	2022-01-06T00:00:00	Ngadisari	0	0
343	2022-01-07T00:00:00	Ngadisari	0	0
344	2022-01-08T00:00:00	Ngadisari	0	0
345	2022-01-09T00:00:00	Ngadisari	0	0
346	2022-01-10T00:00:00	Ngadisari	0	0
347	2022-01-11T00:00:00	Ngadisari	0	0
348	2022-01-12T00:00:00	Ngadisari	0	0
349	2022-01-01T00:00:00	Muneng	360	19
350	2022-01-02T00:00:00	Muneng	482	17
351	2022-01-03T00:00:00	Muneng	357	19
352	2022-01-04T00:00:00	Muneng	128	5
353	2022-01-05T00:00:00	Muneng	340	10
354	2022-01-06T00:00:00	Muneng	274	9
355	2022-01-07T00:00:00	Muneng	22	2
356	2022-01-08T00:00:00	Muneng	101	3
357	2022-01-09T00:00:00	Muneng	67	2
358	2022-01-10T00:00:00	Muneng	54	7
359	2022-01-11T00:00:00	Muneng	295	14
360	2022-01-12T00:00:00	Muneng	153	12
361	2022-01-01T00:00:00	Sukapura	0	0
362	2022-01-02T00:00:00	Sukapura	0	0
363	2022-01-03T00:00:00	Sukapura	0	0
364	2022-01-04T00:00:00	Sukapura	0	0
365	2022-01-05T00:00:00	Sukapura	0	0
366	2022-01-06T00:00:00	Sukapura	0	0
367	2022-01-07T00:00:00	Sukapura	0	0
368	2022-01-08T00:00:00	Sukapura	0	0
369	2022-01-09T00:00:00	Sukapura	0	0
370	2022-01-10T00:00:00	Sukapura	0	0
371	2022-01-11T00:00:00	Sukapura	0	0
372	2022-01-12T00:00:00	Sukapura	0	0
373	2022-01-01T00:00:00	Patalan	293	19
374	2022-01-02T00:00:00	Patalan	319	22
375	2022-01-03T00:00:00	Patalan	353	20
376	2022-01-04T00:00:00	Patalan	172	9
377	2022-01-05T00:00:00	Patalan	71	11
378	2022-01-06T00:00:00	Patalan	59	8
379	2022-01-07T00:00:00	Patalan	50	2
380	2022-01-08T00:00:00	Patalan	61	3
381	2022-01-09T00:00:00	Patalan	30	2
382	2022-01-10T00:00:00	Patalan	145	15
383	2022-01-11T00:00:00	Patalan	187	15
384	2022-01-12T00:00:00	Patalan	100	15
385	2022-01-01T00:00:00	Triwung Kidul	0	0
386	2022-01-02T00:00:00	Triwung Kidul	0	0
387	2022-01-03T00:00:00	Triwung Kidul	0	0
388	2022-01-04T00:00:00	Triwung Kidul	0	0
389	2022-01-05T00:00:00	Triwung Kidul	0	0
390	2022-01-06T00:00:00	Triwung Kidul	0	0
391	2022-01-07T00:00:00	Triwung Kidul	0	0
392	2022-01-08T00:00:00	Triwung Kidul	0	0
393	2022-01-09T00:00:00	Triwung Kidul	0	0
394	2022-01-10T00:00:00	Triwung Kidul	0	0
395	2022-01-11T00:00:00	Triwung Kidul	0	0
396	2022-01-12T00:00:00	Triwung Kidul	0	0
397	2022-01-01T00:00:00	Krasak	440	21
398	2022-01-02T00:00:00	Krasak	492	22
399	2022-01-03T00:00:00	Krasak	531	19
400	2022-01-04T00:00:00	Krasak	131	8
401	2022-01-05T00:00:00	Krasak	224	10
402	2022-01-06T00:00:00	Krasak	239	8
403	2022-01-07T00:00:00	Krasak	26	2
404	2022-01-08T00:00:00	Krasak	36	3
405	2022-01-09T00:00:00	Krasak	45	4
406	2022-01-10T00:00:00	Krasak	174	10
407	2022-01-11T00:00:00	Krasak	326	17
408	2022-01-12T00:00:00	Krasak	277	17
409	2022-01-01T00:00:00	Pakistaji	0	0
410	2022-01-02T00:00:00	Pakistaji	0	0
411	2022-01-03T00:00:00	Pakistaji	0	0
412	2022-01-04T00:00:00	Pakistaji	0	0
413	2022-01-05T00:00:00	Pakistaji	0	0
414	2022-01-06T00:00:00	Pakistaji	0	0
415	2022-01-07T00:00:00	Pakistaji	0	0
416	2022-01-08T00:00:00	Pakistaji	0	0
417	2022-01-09T00:00:00	Pakistaji	0	0
418	2022-01-10T00:00:00	Pakistaji	0	0
419	2022-01-11T00:00:00	Pakistaji	0	0
420	2022-01-12T00:00:00	Pakistaji	0	0
421	2022-01-01T00:00:00	Bantaran	0	0
422	2022-01-02T00:00:00	Bantaran	0	0
423	2022-01-03T00:00:00	Bantaran	434	23
424	2022-01-04T00:00:00	Bantaran	0	0
425	2022-01-05T00:00:00	Bantaran	133	11
426	2022-01-06T00:00:00	Bantaran	133	11
427	2022-01-07T00:00:00	Bantaran	0	0
428	2022-01-08T00:00:00	Bantaran	0	0
429	2022-01-09T00:00:00	Bantaran	45	4
430	2022-01-10T00:00:00	Bantaran	172	9
431	2022-01-11T00:00:00	Bantaran	381	18
432	2022-01-12T00:00:00	Bantaran	40	4
433	2022-01-01T00:00:00	Gemito	0	0
434	2022-01-02T00:00:00	Gemito	0	0
435	2022-01-03T00:00:00	Gemito	130	7
436	2022-01-04T00:00:00	Gemito	0	0
437	2022-01-05T00:00:00	Gemito	0	0
438	2022-01-06T00:00:00	Gemito	0	0
439	2022-01-07T00:00:00	Gemito	0	0
440	2022-01-08T00:00:00	Gemito	0	0
441	2022-01-09T00:00:00	Gemito	0	0
442	2022-01-10T00:00:00	Gemito	45	1
443	2022-01-11T00:00:00	Gemito	0	0
444	2022-01-12T00:00:00	Gemito	0	0
445	2022-01-01T00:00:00	Lumbang	518	21
446	2022-01-02T00:00:00	Lumbang	730	24
447	2022-01-03T00:00:00	Lumbang	640	24
448	2022-01-04T00:00:00	Lumbang	172	14
449	2022-01-05T00:00:00	Lumbang	226	13
450	2022-01-06T00:00:00	Lumbang	122	11
451	2022-01-07T00:00:00	Lumbang	32	3
452	2022-01-08T00:00:00	Lumbang	127	3
453	2022-01-09T00:00:00	Lumbang	18	2
454	2022-01-10T00:00:00	Lumbang	219	20
455	2022-01-11T00:00:00	Lumbang	306	18
456	2022-01-12T00:00:00	Lumbang	189	15
457	2022-01-01T00:00:00	Sapeh	0	0
458	2022-01-02T00:00:00	Sapeh	0	0
459	2022-01-03T00:00:00	Sapeh	0	0
460	2022-01-04T00:00:00	Sapeh	0	0
461	2022-01-05T00:00:00	Sapeh	0	0
462	2022-01-06T00:00:00	Sapeh	0	0
463	2022-01-07T00:00:00	Sapeh	0	0
464	2022-01-08T00:00:00	Sapeh	0	0
465	2022-01-09T00:00:00	Sapeh	0	0
466	2022-01-10T00:00:00	Sapeh	0	0
467	2022-01-11T00:00:00	Sapeh	0	0
468	2022-01-12T00:00:00	Sapeh	0	0
469	2022-01-01T00:00:00	Botogerdu	484	18
470	2022-01-02T00:00:00	Botogerdu	573	18
471	2022-01-03T00:00:00	Botogerdu	449	21
472	2022-01-04T00:00:00	Botogerdu	188	11
473	2022-01-05T00:00:00	Botogerdu	195	10
474	2022-01-06T00:00:00	Botogerdu	90	7
475	2022-01-07T00:00:00	Botogerdu	50	1
476	2022-01-08T00:00:00	Botogerdu	105	3
477	2022-01-09T00:00:00	Botogerdu	15	2
478	2022-01-10T00:00:00	Botogerdu	194	14
479	2022-01-11T00:00:00	Botogerdu	350	18
480	2022-01-12T00:00:00	Botogerdu	275	11
481	2022-01-01T00:00:00	Dringu	0	0
482	2022-01-02T00:00:00	Dringu	0	0
483	2022-01-03T00:00:00	Dringu	213	15
484	2022-01-04T00:00:00	Dringu	0	0
485	2022-01-05T00:00:00	Dringu	213	9
486	2022-01-06T00:00:00	Dringu	213	9
487	2022-01-07T00:00:00	Dringu	0	0
488	2022-01-08T00:00:00	Dringu	0	0
489	2022-01-09T00:00:00	Dringu	72	3
490	2022-01-10T00:00:00	Dringu	69	7
491	2022-01-11T00:00:00	Dringu	311	12
492	2022-01-12T00:00:00	Dringu	0	0
493	2022-01-01T00:00:00	Jorongan	0	0
494	2022-01-02T00:00:00	Jorongan	0	0
495	2022-01-03T00:00:00	Jorongan	199	15
496	2022-01-04T00:00:00	Jorongan	0	0
497	2022-01-05T00:00:00	Jorongan	209	8
498	2022-01-06T00:00:00	Jorongan	209	8
499	2022-01-07T00:00:00	Jorongan	0	0
500	2022-01-08T00:00:00	Jorongan	0	0
501	2022-01-09T00:00:00	Jorongan	28	3
502	2022-01-10T00:00:00	Jorongan	112	9
503	2022-01-11T00:00:00	Jorongan	253	15
504	2022-01-12T00:00:00	Jorongan	71	5
505	2022-01-01T00:00:00	Sumberbulu	0	0
506	2022-01-02T00:00:00	Sumberbulu	0	0
507	2022-01-03T00:00:00	Sumberbulu	294	19
508	2022-01-04T00:00:00	Sumberbulu	0	0
509	2022-01-05T00:00:00	Sumberbulu	114	8
510	2022-01-06T00:00:00	Sumberbulu	114	8
511	2022-01-07T00:00:00	Sumberbulu	0	0
512	2022-01-08T00:00:00	Sumberbulu	0	0
513	2022-01-09T00:00:00	Sumberbulu	20	4
514	2022-01-10T00:00:00	Sumberbulu	89	10
515	2022-01-11T00:00:00	Sumberbulu	293	12
516	2022-01-12T00:00:00	Sumberbulu	72	4
517	2022-01-01T00:00:00	Leces	0	0
518	2022-01-02T00:00:00	Leces	0	0
519	2022-01-03T00:00:00	Leces	805	23
520	2022-01-04T00:00:00	Leces	0	0
521	2022-01-05T00:00:00	Leces	0	0
522	2022-01-06T00:00:00	Leces	0	0
523	2022-01-07T00:00:00	Leces	0	0
524	2022-01-08T00:00:00	Leces	0	0
525	2022-01-09T00:00:00	Leces	21	5
526	2022-01-10T00:00:00	Leces	184	11
527	2022-01-11T00:00:00	Leces	306	13
528	2022-01-12T00:00:00	Leces	105	2
529	2022-01-01T00:00:00	Malasan	0	0
530	2022-01-02T00:00:00	Malasan	0	0
531	2022-01-03T00:00:00	Malasan	247	5
532	2022-01-04T00:00:00	Malasan	0	0
533	2022-01-05T00:00:00	Malasan	211	6
534	2022-01-06T00:00:00	Malasan	227	7
535	2022-01-07T00:00:00	Malasan	0	0
536	2022-01-08T00:00:00	Malasan	0	0
537	2022-01-09T00:00:00	Malasan	16	1
538	2022-01-10T00:00:00	Malasan	88	6
539	2022-01-11T00:00:00	Malasan	263	12
540	2022-01-12T00:00:00	Malasan	90	1
541	2022-01-01T00:00:00	Gending	264	17
