﻿_id	no	provinsi	kabupaten	komoditi	total_produksi_kw
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	ALPUKAT	2770014
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	ANGGUR	34658
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	APEL	0
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	BELIMBING	2903092
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	BUAH NAGA	5478
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	DUKU/LANGSAT/KOKOSAN	240675
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	DURIAN	30062913
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	JAMBU AIR	1229594
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	JAMBU BIJI	3803902
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	JERUK LEMON	141
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	JERUK PAMELO	24623
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	JERUK SIAM/KEPROK	6452284
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	LENGKENG	733887
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	MANGGA	261756472
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	MANGGIS	4129905
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	NENAS	376
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	NANGKA/CEMPEDAK	770891
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	PEPAYA	34241075
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	PISANG	87509908
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	RAMBUTAN 	8192748
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	SALAK	2076643
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	SAWO	2295978
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	SIRSAK	1254511
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	SUKUN	4332215
25	25	Jawa Timur	Probolinggo	MLINJO	202466
26	26	Jawa Timur	Probolinggo	PETAI	6729581
27	27	Jawa Timur	Probolinggo	JENGKOL	0
