﻿_id	no	kabupaten_kota	provinsi	level	tanggal_pemantauan	periode_pemantauan_dalam_kali	durasi_pemantauan	kode_lokasi	nama_lokasi	alamat_lokasi	kecamatan	latitude	longitude	metode_pemantauan	peruntukan	shu	nilai_pemantauan_NO2	nilai_pemantauan_SO2
1	1	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-10-31T00:00:00	2	14 Hari	U4-JI-13-001	Sukapura	Kantor Kecamatan	Sukapura	-7.886556	113.05	Manual Passive	PERKANTORAN	ada	7.98	4.96
2	2	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-10-31T00:00:00	2	14 Hari	U4-JI-13-004	Desa Pabean	Balai Desa Pabean	Dringu	-7.760819	113.238461	Manual Passive	PEMUKIMAN	ada	15.25	2.57
3	3	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-10-31T00:00:00	2	14 Hari	U4-JI-13-002	Desa Wringin	Balai Desa Wringin Anom	Tongas	-7.753556	113.106	Manual Passive	INDUSTRI	ada	16.76	3.73
4	4	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-10-31T00:00:00	2	14 Hari	U4-JI-13-003	Sumberasih	Kantor Kecamatan	Sumberasih	-7.782428	113.167111	Manual Passive	TRANSPORTASI	ada	26.57	10.41
5	5	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-10-17T00:00:00	1	14 Hari	U4-JI-13-001	Sukapura	Kantor Kecamatan	Sukapura	-7.886556	113.05	Manual Passive	PERKANTORAN	ada	8.57	11.16
6	6	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-10-17T00:00:00	1	14 Hari	U4-JI-13-004	Desa Pabean	Balai Desa Pabean	Dringu	-7.760819	113.238461	Manual Passive	PEMUKIMAN	ada	13.61	4.43
7	7	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-10-17T00:00:00	1	14 Hari	U4-JI-13-002	Desa Wringin	Balai Desa Wringin Anom	Tongas	-7.753556	113.106	Manual Passive	INDUSTRI	ada	16.11	13.95
8	8	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-10-17T00:00:00	1	14 Hari	U4-JI-13-003	Sumberasih	Kantor Kecamatan	Sumberasih	-7.782428	113.167111	Manual Passive	TRANSPORTASI	ada	16.7	8.96
9	9	Probolinggo	Jawa Timur	PUSAT	2022-07-06T00:00:00	2	14 Hari	U1-JI-13-004	Perkantoran / Komersial	Kantor Bupati Probolinggo	Kraksaan	-7.762444	113.415528	Manual Passive	PERKANTORAN	ada	8.46	9.5
10	10	Probolinggo	Jawa Timur	PUSAT	2022-07-06T00:00:00	2	14 Hari	U1-JI-13-003	Permukiman	Masjid Baiturahman Perum Kebonagung	Kraksaan	-7.760333	113.436028	Manual Passive	PEMUKIMAN	ada	8.47	5.25
11	11	Probolinggo	Jawa Timur	PUSAT	2022-07-06T00:00:00	2	14 Hari	U1-JI-13-002	Industri / Agro Industri	Paiton Resort Hotel	Paiton	-7.715028	113.558111	Manual Passive	INDUSTRI	ada	14.47	12.32
12	12	Probolinggo	Jawa Timur	PUSAT	2022-07-06T00:00:00	2	14 Hari	U1-JI-13-001	Transportasi	Kantor BNI Cabang Kraksaan	Kraksaan	-7.760222	113.424917	Manual Passive	TRANSPORTASI	ada	16.63	13.35
13	13	Probolinggo	Jawa Timur	PUSAT	2022-04-25T00:00:00	1	14 Hari	U1-JI-13-004	Perkantoran / Komersial	Kantor Bupati Probolinggo	Kraksaan	-7.762444	113.415528	Manual Passive	PERKANTORAN	ada	9.5	11.62
14	14	Probolinggo	Jawa Timur	PUSAT	2022-04-25T00:00:00	1	14 Hari	U1-JI-13-003	Permukiman	Masjid Baiturahman Perum Kebonagung	Kraksaan	-7.760333	113.436028	Manual Passive	PEMUKIMAN	ada	13.76	9.28
15	15	Probolinggo	Jawa Timur	PUSAT	2022-04-25T00:00:00	1	14 Hari	U1-JI-13-002	Industri / Agro Industri	Paiton Resort Hotel	Paiton	-7.715028	113.558111	Manual Passive	INDUSTRI	ada	12.03	15.7
16	16	Probolinggo	Jawa Timur	PUSAT	2022-04-25T00:00:00	1	14 Hari	U1-JI-13-001	Transportasi	Kantor BNI Cabang Kraksaan	Kraksaan	-7.760222	113.424917	Manual Passive	TRANSPORTASI	ada	19.54	12.51
