﻿_id	no	provinsi	kabupaten	Buku yang dipinjam	Judul / Eksemplar	Bulan	Jumlah
1		""	""	""	""	""	
2	1	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Dewasa	J	Januari	12
3		""	""	""	E	""	10
4		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Anak	J	Januari	12
5		""	""	""	E	""	23
6		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPD	J	Januari	0
7		""	""	""	E	""	0
8		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPS	J	Januari	5
9		""	""	""	E	""	12
10	2	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Dewasa	J	Februari	16
11		""	""	""	E	""	22
12		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Anak	J	Februari	13
13		""	""	""	E	""	21
14		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPD	J	Februari	0
15		""	""	""	E	""	0
16		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPS	J	Februari	12
17		""	""	""	E	""	27
18	3	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Dewasa	J	Maret	23
19		""	""	""	E	""	34
20		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Anak	J	Maret	21
21		""	""	""	E	""	26
22		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPD	J	Maret	0
23		""	""	""	E	""	0
24		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPS	J	Maret	18
25		""	""	""	E	""	21
26	4	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Dewasa	J	April	32
27		""	""	""	E	""	11
28		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Anak	J	April	42
29		""	""	""	E	""	21
30		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPD	J	April	0
31		""	""	""	E	""	0
32		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPS	J	April	11
33		""	""	""	E	""	11
34	5	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Dewasa	J	Mei	22
35		""	""	""	E	""	21
36		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Anak	J	Mei	43
37		""	""	""	E	""	5
38		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPD	J	Mei	0
39		""	""	""	E	""	0
40		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPS	J	Mei	7
41		""	""	""	E	""	10
42	6	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Dewasa	J	Juni	33
43		""	""	""	E	""	26
44		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Anak	J	Juni	39
45		""	""	""	E	""	10
46		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPD	J	Juni	0
47		""	""	""	E	""	0
48		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPS	J	Juni	11
49		""	""	""	E	""	14
50	7	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Dewasa	J	Juli	28
51		""	""	""	E	""	24
52		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Anak	J	Juli	41
53		""	""	""	E	""	8
54		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPD	J	Juli	0
55		""	""	""	E	""	0
56		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPS	J	Juli	9
57		""	""	""	E	""	12
58	8	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Dewasa	J	Agustus	34
59		""	""	""	E	""	20
60		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Anak	J	Agustus	38
61		""	""	""	E	""	11
62		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPD	J	Agustus	0
63		""	""	""	E	""	0
64		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPS	J	Agustus	13
65		""	""	""	E	""	16
66	9	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Dewasa	J	September	31
67		""	""	""	E	""	23
68		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Anak	J	September	42
69		""	""	""	E	""	13
70		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPD	J	September	0
71		""	""	""	E	""	0
72		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPS	J	September	15
73		""	""	""	E	""	14
74	10	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Dewasa	J	Oktober	39
75		""	""	""	E	""	26
76		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Anak	J	Oktober	37
77		""	""	""	E	""	16
78		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPD	J	Oktober	0
79		""	""	""	E	""	0
80		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPS	J	Oktober	11
81		""	""	""	E	""	18
82	11	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Dewasa	J	November	45
83		""	""	""	E	""	31
84		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Anak	J	November	43
85		""	""	""	E	""	21
86		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPD	J	November	0
87		""	""	""	E	""	0
88		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPS	J	November	9
89		""	""	""	E	""	23
90	12	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Dewasa	J	Desember	52
91		""	""	""	E	""	28
92		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman Anak	J	Desember	37
93		""	""	""	E	""	26
94		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPD	J	Desember	0
95		""	""	""	E	""	0
96		Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjaman LTPS	J	Desember	9
97		""	""	""	E	""	29
