﻿_id	no	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten	nama_kabupaten	kemendagri_kode_kecamatan	kemendagri_nama_kecamatan	nama_puskesmas	bayi_baru_lahir	bblr	bblr_dirujuk	Prosentase_gizi_buruk	satuan	tahun
1	1	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.01	Sukapura	Sukapura	181	17	8	100	orang	2025
2	2	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.02	Sumber	Sumber 	277	30	10	100	orang	2025
3	3	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.03	Kuripan	Kuripan	419	8	4	100	orang	2025
4	4	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	Bantaran	Bantaran	629	35	12	100	orang	2025
5	5	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.05	Leces	Leces	485	49	23	100	orang	2025
6	6	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.05	Leces	Jorongan	288	32	11	100	orang	2025
7	7	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.20	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	519	31	23		orang	2025
8	8	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	Banyuanyar	Banyuanyar	442	46	13	100	orang	2025
9	9	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	Banyuanyar	Klenang Kidul	324	19	18	100	orang	2025
10	10	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	Tiris	Tiris	512	32	13	100	orang	2025
11	11	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	Tiris	Ranugedang	443	29	25	100	orang	2025
12	12	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.08	Krucil	Krucil	846	41	34		orang	2025
13	13	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	Gading	Wangkal	446	24	11	100	orang	2025
14	14	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	Gading	Condong	244	10	6	100	orang	2025
15	15	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	Pakuniran	Pakuniran	336	31	10	100	orang	2025
16	16	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	Pakuniran	Glagah	251	24	2	100	orang	2025
17	17	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	Kotaanyar	Kotaanyar	422	32	11	100	orang	2025
18	18	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	Paiton	Paiton	706	26	13	100	orang	2025
19	19	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	Paiton	Jabungsisir	330	26	9	100	orang	2025
20	20	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	Besuk	Besuk	425	34	10	100	orang	2025
21	21	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	Besuk	Bago	310	13	4	100	orang	2025
22	22	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Kraksaan	951	42	19	100	orang	2025
23	23	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Krejengan	535	60	42	100	orang	2025
24	24	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Pajarakan	453	36	14	100	orang	2025
25	25	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.17	Maron	Maron	699	38	18	100	orang	2025
26	26	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.17	Maron	Suko	179	20	7	100	orang	2025
27	27	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.18	Gending	Gending	576	27	7	100	orang	2025
28	28	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.19	Dringu	Dringu	637	18	7	100	orang	2025
29	29	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.22	Wonomerto	Wonomerto	580	53	25	100	orang	2025
30	30	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.24	Lumbang	Lumbang	412	43	11	100	orang	2025
31	31	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.23	Tongas	Tongas	480	33	4	100	orang	2025
32	32	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.23	Tongas	Curah Tulis	374	19	1	100	orang	2025
33	33	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.21	Sumberasih	Sumberasih	876	32	15	100	orang	2025
