﻿_id	No	Kecamatan	Puskesmas	Neonatal L	Neonatal P	Bayi L	Bayi P	Balita L	Balita P	tahun
1	1	Sukapura	Sukapura		1		1			2025
2	2	Sumber	Sumber 	1	1	1	1			2025
3	3	Kuripan	Kuripan	2	2	2	2			2025
4	4	Bantaran	Bantaran							2025
5	5	Leces	Leces	2	5	4	5	1	1	2025
6	6	Leces	Jorongan	1	1	1	1			2025
7	7	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	1	2	2	2			2025
8	8	Banyuanyar	Banyuanyar	3	1	4	2			2025
9	9	Banyuanyar	Klenang Kidul							2025
10	10	Tiris	Tiris	2		2				2025
11	11	Tiris	Ranugedang	4	1	5	1			2025
12	12	Krucil	Krucil	2	1	2	1		1	2025
13	13	Gading	Wangkal						1	2025
14	14	Gading	Condong							2025
15	15	Pakuniran	Pakuniran	1		1			1	2025
16	16	Pakuniran	Glagah	1	1	1	1			2025
17	17	Kotaanyar	Kotaanyar							2025
18	18	Paiton	Paiton	4		4				2025
19	19	Paiton	Jabungsisir			1	1			2025
20	20	Besuk	Besuk	1	2	1	2			2025
21	21	Besuk	Bago	1	2	1	3			2025
22	22	Kraksaan	Kraksaan	2	2	2	2			2025
23	23	Krejengan	Krejengan	1	2	1	2			2025
24	24	Pajarakan	Pajarakan	1	2	1	2			2025
25	25	Maron	Maron	2	3	4	3	9	7	2025
26	26	Maron	Suko		3		5			2025
27	27	Gending	Gending	2		2				2025
28	28	Dringu	Dringu							2025
29	29	Wonomerto	Wonomerto			1		9		2025
30	30	Lumbang	Lumbang	1	1	1	3	7	4	2025
31	31	Tongas	Tongas							2025
32	32	Tongas	Curah Tulis	1	1	1	1			2025
33	33	Sumberasih	Sumberasih		3	1	3	1		2025
