﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten	nama_kabupaten	kategori_penetapan	jenis_kelamin	jumlah_pencaker	satuan	tahun
1	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIDAK/ BELUM PERNAH SEKOLAH                    	LAKI-LAKI	0	ORANG	2025
2	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIDAK/ BELUM PERNAH SEKOLAH                    	PEREMPUAN	0	ORANG	2025
3	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIDAK/BELUM TAMAT SD                                        	LAKI-LAKI	0	ORANG	2025
4	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIDAK/BELUM TAMAT SD                                        	PEREMPUAN	0	ORANG	2025
5	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	SEKOLAH DASAR	LAKI-LAKI	63	ORANG	2025
6	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	SEKOLAH DASAR	PEREMPUAN	116	ORANG	2025
7	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA                          	LAKI-LAKI	92	ORANG	2025
8	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA                          	PEREMPUAN	378	ORANG	2025
9	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	SEKOLAH MENENGAH ATAS                                 	LAKI-LAKI	188	ORANG	2025
10	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	SEKOLAH MENENGAH ATAS                                 	PEREMPUAN	543	ORANG	2025
11	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	LAKI-LAKI	105	ORANG	2025
12	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	PEREMPUAN	397	ORANG	2025
13	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	DIPLOMA I/II/III/AKADEMI                                   	LAKI-LAKI	83	ORANG	2025
14	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	DIPLOMA I/II/III/AKADEMI                                   	PEREMPUAN	125	ORANG	2025
15	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	UNIVERSITAS	LAKI-LAKI	78	ORANG	2025
16	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	UNIVERSITAS	PEREMPUAN	164	ORANG	2025
