﻿_id	no	provinsi	kabupaten	bulan	jenis_kelamin	jumlah
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	januari	laki laki	23
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	januari	perempuan	17
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	februari	laki laki	15
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	februari	perempuan	83
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	maret	laki laki	9
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	maret	perempuan	86
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	april	laki laki	28
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	april	perempuan	220
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	mei	laki laki	105
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	mei	perempuan	390
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	juni	laki laki	103
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	juni	perempuan	429
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	juli	laki laki	110
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	juli	perempuan	234
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	agustus	laki laki	35
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	agustus	perempuan	216
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	september	laki laki	26
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	september	perempuan	120
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	oktober	laki laki	14
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	oktober	perempuan	110
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	november	laki laki	12
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	november	perempuan	98
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	desember	laki laki	18
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	desember	perempuan	75
