﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten	nama_kabupaten	kode_kecamatan	nama_kecamatan	status_pengunjung	bulan	jumlah	satuan	tahun
1	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Anggota	 Januari	123	Orang	2025
2	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Non Anggota	 Januari	89	Orang	2025
3	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Rombongan	 Januari	50	Orang	2025
4	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Anggota	 Januari	88	Orang	2025
5	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Non Anggota	 Januari	56	Orang	2025
6	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Rombongan	 Januari	30	Orang	2025
7	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Anggota	Februari	157	Orang	2025
8	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Non Anggota	Februari	102	Orang	2025
9	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Rombongan	Februari	69	Orang	2025
10	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Anggota	Februari	112	Orang	2025
11	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Non Anggota	Februari	87	Orang	2025
12	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Rombongan	Februari	23	Orang	2025
13	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Anggota	Februari	111	Orang	2025
14	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Non Anggota	Februari	76	Orang	2025
15	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Rombongan	Februari	25	Orang	2025
16	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Anggota	 Maret	145	Orang	2025
17	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Non Anggota	 Maret	89	Orang	2025
18	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Rombongan	 Maret	30	Orang	2025
19	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Anggota	 Maret	98	Orang	2025
20	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Non Anggota	 Maret	67	Orang	2025
21	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Rombongan	 Maret	15	Orang	2025
22	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Anggota	Maret	79	Orang	2025
23	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Non Anggota	Maret	34	Orang	2025
24	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Rombongan	Maret	12	Orang	2025
25	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	Besuk	Anggota	April	21	Orang	2025
26	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	Besuk	Non Anggota	April	14	Orang	2025
27	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	Besuk	Rombongan	April	11	Orang	2025
28	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Anggota	April	161	Orang	2025
29	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Non Anggota	April	83	Orang	2025
30	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Rombongan	April	46	Orang	2025
31	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Anggota	April	68	Orang	2025
32	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Non Anggota	April	54	Orang	2025
33	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Rombongan	April	21	Orang	2025
34	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.17	Maron	Anggota	April	26	Orang	2025
35	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.17	Maron	Non Anggota	April	17	Orang	2025
36	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.17	Maron	Rombongan	April	9	Orang	2025
37	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Anggota	Mei	187	Orang	2025
38	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Non Anggota	Mei	91	Orang	2025
39	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Rombongan	Mei	11	Orang	2025
40	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Anggota	Mei	49	Orang	2025
41	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Non Anggota	Mei	32	Orang	2025
42	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Rombongan	Mei	17	Orang	2025
43	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Anggota	Mei	44	Orang	2025
44	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Non Anggota	Mei	12	Orang	2025
45	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Rombongan	Mei	9	Orang	2025
46	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	Besuk	Anggota	Juni	76	Orang	2025
47	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	Besuk	Non Anggota	Juni	26	Orang	2025
48	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	Besuk	Rombongan	Juni	8	Orang	2025
49	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Anggota	Juni	123	Orang	2025
50	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Non Anggota	Juni	47	Orang	2025
51	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Rombongan	Juni	22	Orang	2025
52	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Anggota	Juni	83	Orang	2025
53	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Non Anggota	Juni	29	Orang	2025
54	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Rombongan	Juni	12	Orang	2025
55	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Anggota	Juni	59	Orang	2025
56	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Non Anggota	Juni	22	Orang	2025
57	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Rombongan	Juni	16	Orang	2025
58	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	Paiton	Anggota	Juli	20	Orang	2025
59	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	Paiton	Non Anggota	Juli	45	Orang	2025
60	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	Paiton	Rombongan	Juli	60	Orang	2025
61	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	Besuk	Anggota	Juli	55	Orang	2025
62	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	Besuk	Non Anggota	Juli	70	Orang	2025
63	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	Besuk	Rombongan	Juli	40	Orang	2025
64	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Anggota	Juli	120	Orang	2025
65	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Non Anggota	Juli	65	Orang	2025
66	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Rombongan	Juli	65	Orang	2025
67	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Anggota	Juli	50	Orang	2025
68	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Non Anggota	Juli	70	Orang	2025
69	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Rombongan	Juli	60	Orang	2025
70	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Anggota	Agustus	215	Orang	2025
71	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Non Anggota	Agustus	110	Orang	2025
72	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Rombongan	Agustus	688	Orang	2025
73	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Anggota	Agustus	93	Orang	2025
74	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Non Anggota	Agustus	71	Orang	2025
75	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Rombongan	Agustus	57	Orang	2025
76	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Anggota	Agustus	61	Orang	2025
77	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Non Anggota	Agustus	18	Orang	2025
78	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Rombongan	Agustus	9	Orang	2025
79	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.17	Maron	Anggota	Agustus	38	Orang	2025
80	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.17	Maron	Non Anggota	Agustus	11	Orang	2025
81	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.17	Maron	Rombongan	Agustus	6	Orang	2025
82	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	Paiton	Anggota	September	15	Orang	2025
83	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	Paiton	Non Anggota	September	10	Orang	2025
84	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	Paiton	Rombongan	September	30	Orang	2025
85	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	Besuk	Anggota	September	60	Orang	2025
86	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	Besuk	Non Anggota	September	30	Orang	2025
87	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	Besuk	Rombongan	September	50	Orang	2025
88	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Anggota	September	50	Orang	2025
89	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Non Anggota	September	100	Orang	2025
90	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Rombongan	September	94	Orang	2025
91	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Anggota	September	50	Orang	2025
92	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Non Anggota	September	65	Orang	2025
93	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Rombongan	September	46	Orang	2025
94	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.23	Tongas	Anggota	September	10	Orang	2025
95	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.23	Tongas	Non Anggota	September	20	Orang	2025
96	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.23	Tongas	Rombongan	September	16	Orang	2025
97	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Anggota	Oktober	176	Orang	2025
98	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Non Anggota	Oktober	129	Orang	2025
99	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Rombongan	Oktober	88	Orang	2025
100	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Anggota	Oktober	71	Orang	2025
101	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Non Anggota	Oktober	56	Orang	2025
102	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Rombongan	Oktober	37	Orang	2025
103	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Anggota	Oktober	54	Orang	2025
104	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Non Anggota	Oktober	26	Orang	2025
105	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Rombongan	Oktober	15	Orang	2025
106	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.17	Maron	Anggota	Oktober	28	Orang	2025
107	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.17	Maron	Non Anggota	Oktober	13	Orang	2025
108	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.17	Maron	Rombongan	Oktober	6	Orang	2025
109	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	Paiton	Anggota	November	50	Orang	2025
110	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	Paiton	Non Anggota	November	45	Orang	2025
111	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	Paiton	Rombongan	November	41	Orang	2025
112	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	Besuk	Anggota	November	45	Orang	2025
113	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	Besuk	Non Anggota	November	43	Orang	2025
114	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	Besuk	Rombongan	November	33	Orang	2025
115	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Anggota	November	126	Orang	2025
116	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Non Anggota	November	84	Orang	2025
117	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Rombongan	November	75	Orang	2025
118	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Anggota	November	126	Orang	2025
119	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Non Anggota	November	55	Orang	2025
120	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Rombongan	November	66	Orang	2025
121	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	Paiton	Anggota	Desember	66	Orang	2025
122	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	Paiton	Non Anggota	Desember	67	Orang	2025
123	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	Paiton	Rombongan	Desember	30	Orang	2025
124	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Anggota	Desember	89	Orang	2025
125	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Non Anggota	Desember	168	Orang	2025
126	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	Kraksaan	Rombongan	Desember	85	Orang	2025
127	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Anggota	Desember	70	Orang	2025
128	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Non Anggota	Desember	128	Orang	2025
129	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	Krejengan	Rombongan	Desember	55	Orang	2025
130	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Anggota	Desember	45	Orang	2025
131	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Non Anggota	Desember	56	Orang	2025
132	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	Pajarakan	Rombongan	Desember	40	Orang	2025
