﻿_id	kode_provinsi	provinsi	kode_kabupaten	kabupaten	nomor_klasifikasi	jumlah_koleksi_buku	satuan	tahun
1	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	0	1211	EKSEMPLAR	2025
2	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	100	1693	EKSEMPLAR	2025
3	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	200	6515	EKSEMPLAR	2025
4	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	300	4876	EKSEMPLAR	2025
5	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	400	953	EKSEMPLAR	2025
6	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	500	2100	EKSEMPLAR	2025
7	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	600	5412	EKSEMPLAR	2025
8	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	700	5382	EKSEMPLAR	2025
9	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	800	8921	EKSEMPLAR	2025
10	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	900	1230	EKSEMPLAR	2025
11	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	Lainnya	27107	EKSEMPLAR	2025
