﻿_id	NO	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	DESA/KELURAHAN	L	P	JML
1	1	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2001	NGADISARI	134	144	278
2	2	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2002	WONOTORO	56	60	116
3	3	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2003	JETAK	52	47	99
4	4	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2004	NGADAS	48	56	104
5	5	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2005	NGADIREJO	125	95	220
6	6	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2006	SARIWANI	166	149	315
7	7	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2007	WONOKERTO	132	125	257
8	8	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2008	SAPIKEREP	322	315	637
9	9	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2009	SUKAPURA	494	462	956
10	10	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2010	PAKEL	208	185	393
11	11	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2011	KEDASIH	242	202	444
12	12	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2012	NGEPUNG	325	290	615
13	13	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2001	LEDOKOMBO	229	218	447
14	14	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2002	PANDANSARI	473	480	953
15	15	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2003	SUMBER	780	672	1452
16	16	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2004	WONOKERSO	250	204	454
17	17	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2005	GEMITO	259	247	506
18	18	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2006	TUKUL	348	351	699
19	19	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2007	SUMBERANOM	154	156	310
20	20	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2008	CEPOKO	497	555	1052
21	21	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2009	REMBA'AN	177	200	377
22	22	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2001	WONOASRI	371	362	733
23	23	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2002	JATISARI	579	579	1158
24	24	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2003	KEDAWUNG	934	860	1794
25	25	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2004	KARANGREJO	171	171	342
26	26	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2005	RESONGO	805	827	1632
27	27	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2006	MENYONO	543	531	1074
28	28	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2007	WRINGINANOM	699	649	1348
29	29	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2001	GUNUNGTUGEL	526	551	1077
30	30	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2002	KEDUNGREJO	845	790	1635
31	31	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2003	PATOKAN	506	464	970
32	32	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2004	BANTARAN	575	559	1134
33	33	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2005	LEGUNDI	649	602	1251
34	34	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2006	TEMPURAN	552	563	1115
35	35	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2007	KROPAK	666	617	1283
36	36	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2008	BESUK	508	520	1028
37	37	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2009	KRAMATAGUNG	1092	1005	2097
38	38	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2010	KARANGANYAR	478	447	925
39	39	35.13.05	LECES	35.13.05.2001	MALASANKULON	464	439	903
40	40	35.13.05	LECES	35.13.05.2002	TIGASAN WETAN	1052	1078	2130
41	41	35.13.05	LECES	35.13.05.2003	TIGASAN KULON	431	420	851
42	42	35.13.05	LECES	35.13.05.2004	PONDOK WULUH	991	915	1906
43	43	35.13.05	LECES	35.13.05.2005	LECES	882	873	1755
44	44	35.13.05	LECES	35.13.05.2006	SUMBERKEDAWUNG	1467	1395	2862
45	45	35.13.05	LECES	35.13.05.2007	KERPANGAN	926	814	1740
46	46	35.13.05	LECES	35.13.05.2008	CLARAK	348	341	689
47	47	35.13.05	LECES	35.13.05.2009	JORONGAN	1489	1329	2818
48	48	35.13.05	LECES	35.13.05.2010	WARUJINGGO	413	396	809
49	49	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2001	SENTULAN	405	375	780
50	50	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2002	GADINGKULON	639	608	1247
51	51	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2003	KLENANGKIDUL	531	499	1030
52	52	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2004	KLENANGLOR	574	532	1106
53	53	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2005	ALASSAPI	270	244	514
54	54	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2006	PENDIL	633	634	1267
55	55	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2007	TAROKAN	567	502	1069
56	56	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2008	LIPRAK WETAN	640	706	1346
57	57	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2009	LIPRAK KIDUL	977	882	1859
58	58	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2010	LIPRAK KULON	825	755	1580
59	59	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2011	BANYUANYAR TENGAH	470	464	934
60	60	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2012	BANYUANYAR KIDUL	440	428	868
61	61	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2013	GUNUNGGENI	903	884	1787
62	62	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2014	BLADO WETAN	376	395	771
63	63	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2001	ANDUNGBIRU	693	643	1336
64	64	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2002	TLOGOARGO	345	319	664
65	65	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2003	ANDUNGSARI	478	412	890
66	66	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2004	TLOGOSARI	650	590	1240
67	67	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2005	RANUGEDANG	703	637	1340
68	68	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2006	TIRIS	785	731	1516
69	69	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2007	SEGARAN	465	389	854
70	70	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2008	RANUAGUNG	1111	1018	2129
71	71	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2009	JANGKANG	584	565	1149
72	72	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2010	WEDUSAN	495	421	916
73	73	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2011	RACEK	600	612	1212
74	74	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2012	PESAWAHAN	854	824	1678
75	75	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2013	PEDAGANGAN	840	849	1689
76	76	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2014	REJING	753	711	1464
77	77	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2015	TEGALWATU	634	599	1233
78	78	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2016	TULUPARARI	469	461	930
79	79	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2001	SUMBERDUREN	599	589	1188
80	80	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2002	ROTO	805	736	1541
81	81	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2003	KERTOSUKO	862	787	1649
82	82	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2004	TAMBELANG	877	800	1677
83	83	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2005	BETEK	1001	1004	2005
84	84	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2006	KRUCIL	837	819	1656
85	85	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2007	GUYANGAN	292	291	583
86	86	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2008	WATUPANJANG	442	383	825
87	87	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2009	BERMI	645	636	1281
88	88	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2010	KALIANAN	629	641	1270
89	89	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2011	PLAOSAN	415	449	864
90	90	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2012	PANDANARAS	211	207	418
91	91	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2013	SENENG	459	463	922
92	92	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2014	KROBUNGAN	561	503	1064
93	93	35.13.09	GADING	35.13.09.2001	BATUR	495	443	938
94	94	35.13.09	GADING	35.13.09.2002	BETEK TAMAN	341	349	690
95	95	35.13.09	GADING	35.13.09.2003	SENTUL	287	254	541
96	96	35.13.09	GADING	35.13.09.2004	DANDANG	307	280	587
97	97	35.13.09	GADING	35.13.09.2005	KERTOSONO	537	496	1033
98	98	35.13.09	GADING	35.13.09.2006	PRASI	471	458	929
99	99	35.13.09	GADING	35.13.09.2007	DUREN	283	255	538
100	100	35.13.09	GADING	35.13.09.2008	RENTENG	150	126	276
101	101	35.13.09	GADING	35.13.09.2009	BULUPADAK	97	78	175
102	102	35.13.09	GADING	35.13.09.2010	KEBEN	159	156	315
103	103	35.13.09	GADING	35.13.09.2011	GADINGWETAN	270	256	526
104	104	35.13.09	GADING	35.13.09.2012	WANGKAL	1094	1027	2121
105	105	35.13.09	GADING	35.13.09.2013	NOGOSAREN	497	455	952
106	106	35.13.09	GADING	35.13.09.2014	MOJOLEGI	392	324	716
107	107	35.13.09	GADING	35.13.09.2015	SUMBERSECANG	243	236	479
108	108	35.13.09	GADING	35.13.09.2016	CONDONG	777	820	1597
109	109	35.13.09	GADING	35.13.09.2017	JURANGJERO	482	471	953
110	110	35.13.09	GADING	35.13.09.2018	KALIANCAR	587	573	1160
111	111	35.13.09	GADING	35.13.09.2019	RANUWURUNG	414	422	836
112	112	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2001	RANON	379	368	747
113	113	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2002	KEDUNGSUMUR	146	114	260
114	114	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2003	GUNGGUNGAN KIDUL	422	460	882
115	115	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2004	GUNGGUNGAN LOR	264	254	518
116	116	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2005	PETEMON KULON	167	163	330
117	117	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2006	PAKUNIRAN	662	664	1326
118	118	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2007	ALASPANDAN	270	251	521
119	119	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2008	SUMBERKEMBAR	280	303	583
120	120	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2009	SOGAAN	514	500	1014
121	121	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2010	GLAGAH	624	580	1204
122	122	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2011	BUCOR KULON	563	487	1050
123	123	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2012	BUCOR WETAN	416	402	818
124	124	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2013	BIMO	170	205	375
125	125	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2014	KERTONEGORO	125	127	252
126	126	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2015	GONDOSULI	646	616	1262
127	127	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2016	KALIDANDAN	138	153	291
128	128	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2017	BLIMBING	150	147	297
129	129	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2001	SUMBER CENTENG	193	162	355
130	130	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2002	SAMBIRAMPAK KIDUL	471	411	882
131	131	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2003	SIDOMULYO	316	260	576
132	132	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2004	TAMBAKUKIR	220	207	427
133	133	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2005	CURAHTEMU	96	103	199
134	134	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2006	SIDOREJO	270	268	538
135	135	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2007	SAMBIRAMPAK LOR	417	365	782
136	136	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2008	KEDUNGREJOSO	427	347	774
137	137	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2009	TALKANDANG	667	655	1322
138	138	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2010	TRIWUNGAN	634	620	1254
139	139	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2011	SUKOREJO	542	463	1005
140	140	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2012	PASEMBON	211	178	389
141	141	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2013	KOTAANYAR	603	561	1164
142	142	35.13.12	PAITON	35.13.12.2001	JABUNGSISIR	583	501	1084
143	143	35.13.12	PAITON	35.13.12.2002	JABUNGCANDI	365	334	699
144	144	35.13.12	PAITON	35.13.12.2003	JABUNG WETAN	550	506	1056
145	145	35.13.12	PAITON	35.13.12.2004	KALIKAJAR KULON	417	448	865
146	146	35.13.12	PAITON	35.13.12.2005	KALIKAJAR WETAN	525	532	1057
147	147	35.13.12	PAITON	35.13.12.2006	PANDEAN	536	446	982
148	148	35.13.12	PAITON	35.13.12.2007	ALASTENGAH	429	367	796
149	149	35.13.12	PAITON	35.13.12.2008	SIDODADI	746	734	1480
150	150	35.13.12	PAITON	35.13.12.2009	RANDUMERAK	314	316	630
151	151	35.13.12	PAITON	35.13.12.2010	RANDUTATAH	292	285	577
152	152	35.13.12	PAITON	35.13.12.2011	KARANGANYAR	1099	1022	2121
153	153	35.13.12	PAITON	35.13.12.2012	PLAMPANG	257	210	467
154	154	35.13.12	PAITON	35.13.12.2013	PETUNJUNGAN	349	316	665
155	155	35.13.12	PAITON	35.13.12.2014	TAMAN	307	303	610
156	156	35.13.12	PAITON	35.13.12.2015	PAITON	368	316	684
157	157	35.13.12	PAITON	35.13.12.2016	SUKODADI	565	547	1112
158	158	35.13.12	PAITON	35.13.12.2017	PODOKKELOR	584	552	1136
159	159	35.13.12	PAITON	35.13.12.2018	SUMBERANYAR	1131	1006	2137
160	160	35.13.12	PAITON	35.13.12.2019	SUMBEREJO	734	629	1363
161	161	35.13.12	PAITON	35.13.12.2020	BHINOR	447	420	867
162	162	35.13.13	BESUK	35.13.13.2001	BAGO	439	453	892
163	163	35.13.13	BESUK	35.13.13.2002	KECIK	500	498	998
164	164	35.13.13	BESUK	35.13.13.2003	ALASNYIUR	368	280	648
165	165	35.13.13	BESUK	35.13.13.2004	SINDETLAMI	574	624	1198
166	166	35.13.13	BESUK	35.13.13.2005	JAMBANGAN	473	419	892
167	167	35.13.13	BESUK	35.13.13.2006	KLAMPOKAN	154	138	292
168	168	35.13.13	BESUK	35.13.13.2007	MATEKAN	520	486	1006
169	169	35.13.13	BESUK	35.13.13.2008	KRAMPILAN	399	297	696
170	170	35.13.13	BESUK	35.13.13.2009	BESUKAGUNG	417	394	811
171	171	35.13.13	BESUK	35.13.13.2010	BESUKKIDUL	415	433	848
172	172	35.13.13	BESUK	35.13.13.2011	SUMURDALAM	325	326	651
173	173	35.13.13	BESUK	35.13.13.2012	SINDETANYAR	243	240	483
174	174	35.13.13	BESUK	35.13.13.2013	RANDUJALAK	295	287	582
175	175	35.13.13	BESUK	35.13.13.2014	ALASTENGAH	864	844	1708
176	176	35.13.13	BESUK	35.13.13.2015	ALASKANDANG	721	680	1401
177	177	35.13.13	BESUK	35.13.13.2016	ALASSUMURLOR	432	388	820
178	178	35.13.13	BESUK	35.13.13.2017	SUMBERAN	432	431	863
179	179	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.1003	SEMAMPIR	597	550	1147
180	180	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.1005	SIDOMUKTI	532	517	1049
181	181	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.1007	KRAKSAAN WETAN	852	812	1664
182	182	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.1008	KANDANGJATI KULON	339	335	674
183	183	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.1017	PATOKAN	857	869	1726
184	184	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2001	KREGENAN	616	542	1158
185	185	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2002	RONDOKUNING	279	270	549
186	186	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2004	BULU	835	768	1603
187	187	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2006	RANGKANG	270	302	572
188	188	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2009	KANDANG JATI WETAN	360	304	664
189	189	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2010	ALASSUMUR KULON	949	827	1776
190	190	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2011	SUMBERLELE	277	254	531
191	191	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2012	TAMANSARI	173	170	343
192	192	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2013	ASEMBAKOR	481	398	879
193	193	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2014	KEBONAGUNG	760	733	1493
194	194	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2015	SIDOPEKSO	654	620	1274
195	195	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2016	KALIBUNTU	1298	1218	2516
196	196	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2018	ASEMBAGUS	525	451	976
197	197	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2001	TEMENGGUNGAN	357	350	707
198	198	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2002	PATEMON	461	434	895
199	199	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2003	JATIURIP	416	424	840
200	200	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2004	OPO OPO	568	546	1114
201	201	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2005	KAMALKUNING	225	202	427
202	202	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2006	TANJUNGSARI	209	197	406
203	203	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2007	KREJENGAN	331	292	623
204	204	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2008	SENTONG	392	388	780
205	205	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2009	SUMBERKATIMOHO	410	415	825
206	206	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2010	KARANGREN	256	259	515
207	207	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2011	RAWAN	180	164	344
208	208	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2012	SEBORO	206	187	393
209	209	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2013	KEDUNGCALUK	453	449	902
210	210	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2014	WIDORO	190	196	386
211	211	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2015	GEBANGAN	370	329	699
212	212	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2016	DUWUHAN	357	343	700
213	213	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2017	"SOKA""AN"	579	562	1141
214	214	35.13.16	PEJARAKAN	35.13.16.2001	SELOGUDIG KULON	271	268	539
215	215	35.13.16	PEJARAKAN	35.13.16.2002	SELOGUDIG WETAN	583	561	1144
216	216	35.13.16	PEJARAKAN	35.13.16.2003	KETOMPEN	559	598	1157
217	217	35.13.16	PEJARAKAN	35.13.16.2004	KARANGBONG	509	465	974
218	218	35.13.16	PEJARAKAN	35.13.16.2005	KARANGPRANTI	414	304	718
219	219	35.13.16	PEJARAKAN	35.13.16.2006	GEJUGAN	176	185	361
220	220	35.13.16	PEJARAKAN	35.13.16.2007	KARANGGEGER	573	504	1077
221	221	35.13.16	PEJARAKAN	35.13.16.2008	TANJUNG	168	154	322
222	222	35.13.16	PEJARAKAN	35.13.16.2009	PEJARAKAN KULON	708	701	1409
223	223	35.13.16	PEJARAKAN	35.13.16.2010	SUKOKERTO	501	495	996
224	224	35.13.16	PEJARAKAN	35.13.16.2011	SUKOMULYO	420	427	847
225	225	35.13.16	PEJARAKAN	35.13.16.2012	PENAMBANGAN	320	262	582
226	226	35.13.17	MARON	35.13.17.2001	BRABE	1047	982	2029
227	227	35.13.17	MARON	35.13.17.2002	GERONGAN	248	245	493
228	228	35.13.17	MARON	35.13.17.2003	MARON KIDUL	1086	1012	2098
229	229	35.13.17	MARON	35.13.17.2004	SUMBERDAWE	422	408	830
230	230	35.13.17	MARON	35.13.17.2005	SUMBERPOH	355	360	715
231	231	35.13.17	MARON	35.13.17.2006	KEDUNGSARI	477	430	907
232	232	35.13.17	MARON	35.13.17.2007	MARON KULON	405	429	834
233	233	35.13.17	MARON	35.13.17.2008	MARON WETAN	675	665	1340
234	234	35.13.17	MARON	35.13.17.2009	BRANI KULON	454	417	871
235	235	35.13.17	MARON	35.13.17.2010	SATREYAN	905	881	1786
236	236	35.13.17	MARON	35.13.17.2011	BRANI WETAN	751	692	1443
237	237	35.13.17	MARON	35.13.17.2012	PUSPAN	246	241	487
238	238	35.13.17	MARON	35.13.17.2013	WONOREJO	883	832	1715
239	239	35.13.17	MARON	35.13.17.2014	BRUMBUNGAN KIDUL	495	476	971
240	240	35.13.17	MARON	35.13.17.2015	PEGALANGAN KIDUL	487	483	970
241	241	35.13.17	MARON	35.13.17.2016	SUKO	324	294	618
242	242	35.13.17	MARON	35.13.17.2017	GANTING KULON	382	331	713
243	243	35.13.17	MARON	35.13.17.2018	GANTING WETAN	370	288	658
244	244	35.13.18	GENDING	35.13.18.2001	BRUMBUNGAN LOR	418	353	771
245	245	35.13.18	GENDING	35.13.18.2002	JATIADI	511	468	979
246	246	35.13.18	GENDING	35.13.18.2003	KLASEMAN	312	331	643
247	247	35.13.18	GENDING	35.13.18.2004	PESISIR	192	183	375
248	248	35.13.18	GENDING	35.13.18.2005	BULANG	502	508	1010
249	249	35.13.18	GENDING	35.13.18.2006	RANDUPITU	253	217	470
250	250	35.13.18	GENDING	35.13.18.2007	PIKATAN	384	346	730
251	251	35.13.18	GENDING	35.13.18.2008	SEBAUNG	1064	906	1970
252	252	35.13.18	GENDING	35.13.18.2009	SUMBERKERANG	889	882	1771
253	253	35.13.18	GENDING	35.13.18.2010	BANYUANYAR LOR	434	400	834
254	254	35.13.18	GENDING	35.13.18.2011	CURAHSAWO	260	253	513
255	255	35.13.18	GENDING	35.13.18.2012	PAJURANGAN	566	511	1077
256	256	35.13.18	GENDING	35.13.18.2013	GENDING	568	554	1122
257	257	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2001	WATUWUNGKUK	312	265	577
258	258	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2002	SUMBERSUKO	464	414	878
259	259	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2003	SUMBERAGUNG	219	227	446
260	260	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2004	NGEPOH	271	246	517
261	261	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2005	MRANGONLAWANG	356	359	715
262	262	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2006	SEKARKARE	179	161	340
263	263	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2007	TAMANSARI	1046	984	2030
264	264	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2008	TEGALREJO	470	457	927
265	265	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2009	KALIREJO	805	744	1549
266	266	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2010	KEDUNGDALEM	751	677	1428
267	267	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2011	KALISALAM	564	543	1107
268	268	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2012	RANDUPUTIH	526	542	1068
269	269	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2013	DRINGU	568	582	1150
270	270	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2014	PABEAN	900	801	1701
271	271	35.13.20	TEGALSIWALAN	35.13.20.2001	MALESANWETAN	495	451	946
272	272	35.13.20	TEGALSIWALAN	35.13.20.2002	GUNUNGBEKEL	262	232	494
273	273	35.13.20	TEGALSIWALAN	35.13.20.2003	TEGALSONO	331	329	660
274	274	35.13.20	TEGALSIWALAN	35.13.20.2004	BULUJARANKIDUL	421	350	771
275	275	35.13.20	TEGALSIWALAN	35.13.20.2005	BULUJARANLOR	515	448	963
276	276	35.13.20	TEGALSIWALAN	35.13.20.2006	PARAS	530	471	1001
277	277	35.13.20	TEGALSIWALAN	35.13.20.2007	TEGALSIWALAN	622	618	1240
278	278	35.13.20	TEGALSIWALAN	35.13.20.2008	BANJARSAWAH	531	499	1030
279	279	35.13.20	TEGALSIWALAN	35.13.20.2009	SUMBERBULU	477	484	961
280	280	35.13.20	TEGALSIWALAN	35.13.20.2010	SUMBERKLEDUNG	411	370	781
281	281	35.13.20	TEGALSIWALAN	35.13.20.2011	BLADOKULON	678	660	1338
282	282	35.13.20	TEGALSIWALAN	35.13.20.2012	TEGALMOJO	126	112	238
283	283	35.13.21	SUMBERASIH	35.13.21.2001	SUMBERBENDO	741	653	1394
284	284	35.13.21	SUMBERASIH	35.13.21.2002	JANGUR	533	464	997
285	285	35.13.21	SUMBERASIH	35.13.21.2003	MUNENG	813	717	1530
286	286	35.13.21	SUMBERASIH	35.13.21.2004	MUNENG KIDUL	642	590	1232
287	287	35.13.21	SUMBERASIH	35.13.21.2005	POHSANGIT LERES	719	702	1421
288	288	35.13.21	SUMBERASIH	35.13.21.2006	LAWEYAN	696	676	1372
289	289	35.13.21	SUMBERASIH	35.13.21.2007	SUMURMATI	362	350	712
290	290	35.13.21	SUMBERASIH	35.13.21.2008	MENTOR	726	662	1388
291	291	35.13.21	SUMBERASIH	35.13.21.2009	AMBULU	534	516	1050
292	292	35.13.21	SUMBERASIH	35.13.21.2010	BANJARSARI	1167	1116	2283
293	293	35.13.21	SUMBERASIH	35.13.21.2011	LEMAH KEMBAR	466	444	910
294	294	35.13.21	SUMBERASIH	35.13.21.2012	PESISIR	820	737	1557
295	295	35.13.21	SUMBERASIH	35.13.21.2013	GILI KETAPANG	1225	1245	2470
296	296	35.13.22	WONOMERTO	35.13.22.2001	SUMBERKARE	881	739	1620
297	297	35.13.22	WONOMERTO	35.13.22.2002	PATALAN	773	799	1572
298	298	35.13.22	WONOMERTO	35.13.22.2003	JREBENG	452	452	904
299	299	35.13.22	WONOMERTO	35.13.22.2004	WONOREJO	547	561	1108
300	300	35.13.22	WONOMERTO	35.13.22.2005	TUNGGAK CEME	521	474	995
301	301	35.13.22	WONOMERTO	35.13.22.2006	POHSANGIT TENGAH	495	492	987
302	302	35.13.22	WONOMERTO	35.13.22.2007	POHSANGIT LOR	555	524	1079
303	303	35.13.22	WONOMERTO	35.13.22.2008	POHSANGIT NGISOR	300	319	619
304	304	35.13.22	WONOMERTO	35.13.22.2009	SEPUHGEMBOL	967	894	1861
305	305	35.13.22	WONOMERTO	35.13.22.2010	KARENG KIDUL	341	338	679
306	306	35.13.22	WONOMERTO	35.13.22.2011	KEDUNGSUPIT	412	384	796
307	307	35.13.23	TONGAS	35.13.23.2001	SUMBERREJO	323	319	642
308	308	35.13.23	TONGAS	35.13.23.2002	SUMENDI	904	845	1749
309	309	35.13.23	TONGAS	35.13.23.2003	BAYEMAN	958	912	1870
310	310	35.13.23	TONGAS	35.13.23.2004	DUNGUN	377	338	715
311	311	35.13.23	TONGAS	35.13.23.2005	CURAHDRINGU	354	298	652
312	312	35.13.23	TONGAS	35.13.23.2006	WRINGINANOM	993	899	1892
313	313	35.13.23	TONGAS	35.13.23.2007	SUMBERKRAMAT	369	355	724
314	314	35.13.23	TONGAS	35.13.23.2008	TONGAS WETAN	918	861	1779
315	315	35.13.23	TONGAS	35.13.23.2009	PAMATAN	738	655	1393
316	316	35.13.23	TONGAS	35.13.23.2010	KLAMPOK	415	441	856
317	317	35.13.23	TONGAS	35.13.23.2011	TONGAS KULON	719	713	1432
318	318	35.13.23	TONGAS	35.13.23.2012	CURAHTULIS	985	912	1897
319	319	35.13.23	TONGAS	35.13.23.2013	TAMBAKREJO	771	731	1502
320	320	35.13.23	TONGAS	35.13.23.2014	TANJUNGREJO	837	840	1677
321	321	35.13.24	LUMBANG	35.13.24.2001	SAPIH	339	319	658
322	322	35.13.24	LUMBANG	35.13.24.2002	NEGOROREJO	283	273	556
323	323	35.13.24	LUMBANG	35.13.24.2003	BRANGGAH	352	347	699
324	324	35.13.24	LUMBANG	35.13.24.2004	LAMBANGKUNING	308	292	600
325	325	35.13.24	LUMBANG	35.13.24.2005	WONOGORO	171	169	340
326	326	35.13.24	LUMBANG	35.13.24.2006	PALANGBESI	479	456	935
327	327	35.13.24	LUMBANG	35.13.24.2007	BOTO	636	613	1249
328	328	35.13.24	LUMBANG	35.13.24.2008	LUMBANG	551	523	1074
329	329	35.13.24	LUMBANG	35.13.24.2009	TANDONSENTUL	349	351	700
330	330	35.13.24	LUMBANG	35.13.24.2010	PURUT	773	709	1482
