﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten	nama_kabupaten	bps_kode_kecamatan	bps_nama_kecamatan	kemendagri_kode_kecamatan	kemendagri_nama_kecamatan	jumlah_pengawasan	tahun
1	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513040	BANTARAN	35.13.04	BANTARAN	1	2023
2	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	35.13.06	BANYUANYAR	2	2023
3	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	35.13.13	BESUK	2	2023
4	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	1	2023
5	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	35.13.09	GADING	2	2023
6	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	35.13.18	GENDING	1	2023
7	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	35.13.11	KOTAANYAR	1	2023
8	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	4	2023
9	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	1	2023
10	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513090	KRUCIL	35.13.08	KRUCIL	1	2023
11	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513030	KURIPAN	35.13.03	KURIPAN	1	2023
12	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513050	LECES	35.13.05	LECES	2	2023
13	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513220	LUMBANG	35.13.24	LUMBANG	1	2023
14	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	2	2023
15	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	7	2023
16	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513170	PAJARAKAN	35.13.16	PEJARAKAN	1	2023
17	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513110	PAKUNIRAN	35.13.10	PAKUNIRAN	2	2023
18	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513010	SUKAPURA	35.13.01	SUKAPURA	1	2023
19	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513020	SUMBER	35.13.02	SUMBER	1	2023
20	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13.21	SUMBERASIH	5	2023
21	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513060	TEGALSIWALAN	35.13.20	TEGALSIWALAN	2	2023
22	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513080	TIRIS	35.13.07	TIRIS	2	2023
23	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513230	TONGAS	35.13.23	TONGAS	6	2023
24	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513210	WONOMERTO	35.13.22	WONOMERTO	5	2023
25	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513040	BANTARAN	35.13.04	BANTARAN	1	2024
26	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	1	2024
27	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	35.13.09	GADING	2	2024
28	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	35.13.18	GENDING	4	2024
29	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	1	2024
30	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513050	LECES	35.13.05	LECES	3	2024
31	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	3	2024
32	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513170	PAJARAKAN	35.13.16	PEJARAKAN	1	2024
33	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513110	PAKUNIRAN	35.13.10	PAKUNIRAN	1	2024
34	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513010	SUKAPURA	35.13.01	SUKAPURA	6	2024
35	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13.21	SUMBERASIH	1	2024
36	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513060	TEGALSIWALAN	35.13.20	TEGALSIWALAN	1	2024
37	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513230	TONGAS	35.13.23	TONGAS	9	2024
38	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513210	WONOMERTO	35.13.22	WONOMERTO	2	2024
39	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	5	2025
40	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	35.13.18	GENDING	7	2025
41	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	4	2025
42	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	1	2025
43	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	2	2025
44	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513170	PAJARAKAN	35.13.16	PEJARAKAN	1	2025
45	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13.21	SUMBERASIH	1	2025
46	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513230	TONGAS	35.13.23	TONGAS	3	2025
47	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513210	WONOMERTO	35.13.22	WONOMERTO	3	2025
